公司名称:中国石油天然气股份有限公司
证券简称|中国石油 |证券代码| 601857
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.4700 |0.2600 |
|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.4400 |0.2500 |
|每股净资产(元) |4.4200 |4.3300 |4.0100 |3.8000 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.3000 |14.4000 |11.8000 |6.9500 |
|每股资本公积金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6666 |0.6667 |
|每股未分配利润(元)|2.1449 |2.0424 |1.7945 |1.5856 |
|主营业务收入(万元)|18158200.0|107114600 |85365800.0|54952200.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |3600.00 |473300.00 |614500.00 |429700.00 |
|净利润(万元) |1877400.00|11379800.00|8660200.00|4835500.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-06-30|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.1400 |0.8100 |0.4200 |0.7600 |
|每股收益扣除(元) |0.1500 |0.7800 |0.4500 |0.7700 |
|每股净资产(元) |3.8400 |4.0400 |3.2900 |3.0200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |3.8000 |19.7000 |13.0000 |25.2000 |
|每股资本公积金(元)|0.6670 |0.6683 |0.3337 |0.3340 |
|每股未分配利润(元)|1.6231 |1.8009 |1.4604 |1.1912 |
|主营业务收入(万元)|25904800.0|83635300.0|39272600.0|68897800.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |92900.00 |652800.00 |309000.00 |134400.00 |
|净利润(万元) |2942600.00|14586700.00|7588200.00|13622900.00|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.1000 |0.6200 |0.8100 |0.7600 |
|每股收益扣除(元) |0.1000 |0.5400 |0.7800 |0.7700 |
|每股净资产(元) |4.4200 |4.3300 |4.0400 |3.0200 |
|每股资本公积金(元)|0.6301 |0.6301 |0.6683 |0.3340 |
|每股未分配利润(元)|2.1449 |2.0424 |1.8009 |1.1912 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.3436 |0.9660 |1.1595 |1.1475 |
|每股现金流量(元) |0.2551 |-0.1951 |0.0978 |-0.1806 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|18158200.0|107114600 |83635300.0|68897800.0|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |1011900.00|4618900.00|4134500.00|3505000.00|
|管理费用(万元) |1074100.00|5321100.00|4637900.00|4442900.00|
|财务费用(万元) |188700.00 |224500.00 |265800.00 |132200.00 |
|三项费用增长率(%) |-0.78 |12.46 |11.85 |23.36 |
|营业利润(万元) |2441900.00|14933200.00|20601900.00|19232500.00|
|投资收益(万元) |3600.00 |473300.00 |652800.00 |134400.00 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-2000.00 |1176800.00|-183700.00|-253500.00|
|利润总额(万元) |2439900.00|16110000.00|20418200.00|18979000.00|
|所得税(万元) |571800.00 |3515400.00|4987100.00|4704300.00|
|净利润(万元) |1877400.00|11379800.00|14586700.00|13622900.00|
|销售毛利率(%) |39.06 |36.17 |42.67 |47.37 |
|主营业务利润率(%) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |2.30 |14.40 |19.70 |25.20 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |1.28 |7.63 |5.83 |5.23 |
|应收账款周转率(%) |11.26 |60.65 |61.83 |105.04 |
|总资产周转率(%) |0.15 |0.95 |0.89 |0.89 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |-30.01 |28.07 |21.39 |24.76 |
|营业利润增长率(%) |-41.17 |-27.52 |7.12 |1.56 |
|税后利润增长率(%) |-36.20 |-21.99 |7.07 |6.54 |
|净资产增长率(%) |15.04 |7.03 |36.59 |13.70 |
|总资产增长率(%) |16.00 |11.76 |31.16 |12.37 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |123113600 |119490100 |106913500 |81514400.0|
|负债总额(万元) |36801800.0|34717600.0|28573300.0|24754900.0|
|流动负债(万元) |26258300.0|26433700.0|19922200.0|18046500.0|
|长期负债(万元) |- |- |- |- |
|货币资金(万元) |9215800.00|4587900.00|9259000.00|5407000.00|
|应收帐款(万元) |1551000.00|1675600.00|1856500.00|848800.00 |
|其他应收款(万元)|634000.00 |607600.00 |1558700.00|1051500.00|
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |80893400.0|79161900.0|73961600.0|54146700.0|
|资产负债率(%) |29.8925 |29.0547 |26.7256 |30.3687 |
|股东权益比率(%) |65.7063 |66.2497 |69.1789 |66.4259 |
|流动比率(%) |0.9988 |0.8586 |1.2077 |0.9127 |
|速动比率(%) |0.6863 |0.5156 |0.7635 |0.4913 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |21536400.0|125349300 |96671500.0|82038900.0|
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |6289400.00|17680300.0|21221300.0|20544200.0|
|现金净流量(万元)|4670600.00|-3570800.0|1790600.00|-3234600.0|
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |91.79 |-16.68 |3.29 |-1.95 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |118.6043 |117.0235 |115.5870 |119.0733 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |140.3800 |137.5229 |- |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |-28.3518 |11.6038 |- |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-3851100.0|-21626000 |-18821700 |-16215200 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |2220300.00|386100.00 |-586900.00|-7537800.0|
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31 |2008-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|应收股利(万元) |7800.00 |1900.00 |310.53 |
|应收利息(万元) |12200.00 |28200.00 |-56.74 |
|其他应收款(万元) |634000.00 |1523600.00 |-58.39 |
|一年内到期的长期 | | | |
|债权投资(万元) |10100.00 |3900.00 |158.97 |
|其他流动资产(万元) |1859100.00 |1700.00 |109258.82 |
|工程物资(万元) |1144800.00 |744700.00 |53.73 |
|在建工程(万元) |17595100.00 |11466000.00 |53.45 |
|递延税款借项(万元) |20800.00 |1575400.00 |-98.68 |
|短期借款(万元) |8584900.00 |2776600.00 |209.19 |
|应付票据(万元) |129400.00 |56400.00 |129.43 |
|应付股利(万元) |31300.00 |212500.00 |-85.27 |
|应交税金(万元) |970400.00 |2889500.00 |-66.42 |
|递延收益(万元) |- |7500.00 |-100.00 |
|应付债券(万元) |3405700.00 |434800.00 |683.28 |
|外币报表 | | | |
|折算差额(万元) |-420000.00 |-171100.00 |-145.47 |
|减:财务费用(万元) |188700.00 |85700.00 |120.19 |
|加:投资收益(万元) |3600.00 |92900.00 |-96.12 |
|减:少数股东损益(万元|-9300.00 |396900.00 |-102.34 |
|加:外币报表 | | | |
|折算差额(万元) |-420000.00 |-171100.00 |-145.47 |
|收到其他与经营 | | | |
|活动有关现金(万元) |10900.00 |170700.00 |-93.61 |
|购买商品、接受劳务 | | | |
|支付的现金(万元) |8184500.00 |18760700.00 |-56.37 |
|经营活动产生的现金 | | | |
|现金流量净额(万元) |6289400.00 |3279300.00 |91.79 |
|取得投资收益所 | | | |
|收到的现金(万元) |16600.00 |122900.00 |-86.49 |
|处置固定资产、无形资产和其他| | | |
|长期资产收回的现金净额(万元)|8900.00 |2500.00 |256.00 |
|投资现金流入 | | | |
|小计(万元) |80400.00 |209900.00 |-61.70 |
|购建固定资产、无形 | | | |
|资产、其他长期资产 | | | |
|所支付的现金(万元) |3926000.00 |2065100.00 |90.11 |
|投资所支付的现金 | | | |
|现金(万元) |5500.00 |81900.00 |-93.28 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |3931500.00 |2147000.00 |83.12 |
|投资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |-3851100.00 |-1937100.00 |-98.81 |
|吸收投资所收到的 | | | |
|现金(万元) |14200.00 |819700.00 |-98.27 |
|再其中:子公司吸收少数股东| | | |
|权益性投资所收到的现金(万元)|14200.00 |819700.00 |-98.27 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |5680600.00 |2846100.00 |99.59 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |5699100.00 |3667700.00 |55.39 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |3312100.00 |1983300.00 |67.00 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |3478800.00 |2106200.00 |65.17 |
|汇率变动对现金 | | | |
|的影响(万元) |12000.00 |-23100.00 |151.95 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |4670600.00 |2880600.00 |62.14 |
|加:少数股东 | | | |
|损益(万元) |-9300.00 |396900.00 |-102.34 |
|加:财务费用(万元) |188700.00 |85700.00 |120.19 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2008年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 25942500.00| 24.22| 2942600.00| 25.86|
|第二季度 | 29009700.00| 27.08| 1892900.00| 16.63|
|第三季度 | 30413600.00| 28.39| 3824700.00| 33.61|
|第四季度 | 21748800.00| 20.30| 2719600.00| 23.90|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 18260400.00| 21.83| 3713600.00| 25.46|
|第二季度 | 21012200.00| 25.12| 3874600.00| 26.56|
|第三季度 | 20589000.00| 24.62| 2901400.00| 19.89|
|第四季度 | 23773700.00| 28.43| 4097100.00| 28.09|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2009-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | -0.0002| | |
|留存收益/资产总计 | 0.4181| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.0854| 2.1313| 轻警 |
|股东权益合计/负债合计 | 2.1980| | |
|主营业务收入/资产总计 | 0.5899| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2002| 2001| 2000| |
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | 1.06| -0.79| | |
|总资产现金回收率 | 1.58| 1.78| | |
|净利润率 | 1.48| 1.61| | |
|应收帐款 | 0.41| 0.38| | |
|经营预警综合指数 | 1.17| 0.69| 0.00| |
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | | | | |
|现金盈利留存率 | | | | |
|留存盈利 | | | | |
|净资产收益率 | 223.58| 241.93| 307.91| |
|投资预警综合指数 | 44.72| 48.39| 61.58| |
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | 0.53| 0.52| | |
|经营现金流入利息支出比| 0.53| 0.52| | |
|支付现金股利 | | | | |
|银行贷款率 | | | | |
|筹资预警综合指数 | 0.74| 0.73| 0.73| |
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 13.98| 14.88| 18.52| |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 无警 | 无警 | 无警 | |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【1.主营构成】
【2008年度概况】
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称 |营业收入 |营业利润 |毛利率|占主营业务 |
| |(万元) |(万元) | (%) |收入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|勘探与生产(行业) |60989000.0|37348700.0| 61.24| 56.94|
|炼油与销售(行业) |87610900.0|-1269800.0| -1.45| 81.79|
|化工与销售(行业) |10681800.0| 959600.0| 8.98| 9.97|
|天然气与管道(行业) | 6244000.0| 1783800.0| 28.57| 5.83|
|其他(行业) | 23500.0| 8300.0| 35.32| 0.02|
|板块间抵消数(行业) |-61581800.| -129900.0| 0.21| -57.49|
| | 0| | | |
|合计(行业) |103967400.|38700700.0| 37.22| 97.06|
| | 0| | | |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|中国(地区) |101516000.|- |- | 94.77|
| | 0| | | |
|其他国家及地区(地区) | 5598600.0|- |- | 5.23|
|合计(地区) |107114600.|- |- | 100.00|
| | 0| | | |
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘