考上之后应该 是个中等的 专业吧!! 分数要求较高!!!
省份 重点线 普通线 技 术 类 指 挥 类
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 528 476 615 537 583 548 533 541
天津 505 455 565 541 552 563 511 529
河北 577 540 632 580 616 622 584 590
山西 552 512 596 552 569 589 534 555
辽宁 503 430 609 526 559 559 505 530
吉林 570 480 620 576 598 601 567 578
黑龙江 578 516 656 579 603 613 570 589
上海 466 412 492 441 462
江苏 572 542 618 590 602 603 588 592
浙江 570 527 647 589 604 613 542 577
安徽 566 504 616 576 589 610 569 580
福建 561 490 595 569 578 596 543 564
江西 550 512 603 551 576 572 532 548
山东 583 553 650 611 625 624 597 608
河南 590 548 653 608 620 633 608 612
湖北 546 528 612 547 569 559 516 536
湖南 547 496 604 571 584 586 533 549
广东 637 571 853 667 726 677 647 658
广西 538 473 650 611 625 624 597 608
四川 560 512 626 577 606 614 562 588
重庆 531 476 617 555 568 582 519 541
贵州 523 464 587 524 548
云南 550 485 646 584 607 627 576 593
陕西 545 505 647 588 610 606 551 581
甘肃 566 512 638 586 607 622 585 596
青海 434 374 523 429 457
宁夏 514 469 570 533 551
新疆 520 448 646 582 606 616 563 580
你看看 这里还有地区的 你说清楚些 是哪所学校 !! 你是哪里人 ? 有没有关系 和钱 你别介意 现在就是这样的! 不过考军校很好 我高一 也要考的 你要加油呀 还有时间 !!!! 挺你!!!!!哈哈
我觉得你去考青海或上海比较合适
理科的否?文科的一个也没戏,还有是哪个省?北京的理科570已经可以去国防科大了
至少把你所在地的重点线过了 选择的机会就比较大!!!