车辆工程专业南农考研初试分数线?

请问去年车辆工程专业南农考研初试分数线是多少?
2024-12-21 21:18:38
推荐回答(1个)
回答1:

2006年华南理工各学院最低录取分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 最低录取分数
001 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 331
001 机械工程学院 080202 机械电子工程 325
001 机械工程学院 080203 机械设计及理论 318
001 机械工程学院 080220 工业设计 322
001 机械工程学院 080503 材料加工工程 315
003 建筑学院 080104 工程力学 323
003 建筑学院 081301 建筑历史与理论 310
003 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 305
003 建筑学院 081303 城市规划与设计 305
003 建筑学院 081304 建筑技术科学 312
003 建筑学院 081320 景观建筑学 308
003 建筑学院 081401 岩土工程 319
003 建筑学院 081402 结构工程 315
003 建筑学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 316
003 建筑学院 081406 桥梁与隧道工程 323
004 汽车工程学院 080202 机械电子工程 324
004 汽车工程学院 080204 车辆工程 321
004 汽车工程学院 080703 动力机械及工程 315
005 交通学院 080102 固体力学 319
005 交通学院 081101 控制理论与控制工程 328 005 交通学院 081406 桥梁与隧道工程 327
005 交通学院 082301 道路与铁道工程 316
005 交通学院 082302 交通信息工程及控制 315
005 交通学院 082303 交通运输规划与管理 321
005 交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 324
006 电子与信息学院 080805 电工理论与新技术 342
006 电子与信息学院 080901 物理电子学 351
006 电子与信息学院 080902 电路与系统 351
006 电子与信息学院 080904 电磁场与微波技术 353
006 电子与信息学院 081001 通信与信息系统 350
006 电子与信息学院 081002 信号与信息处理 357
006 电子与信息学院 081020 数字影视技术 355
006 电子与信息学院 081021 集成电路设计 350
006 电子与信息学院 081022 通信电磁学 350
007 电力学院 080701 工程热物理 312
007 电力学院 080704 流体机械及工程 315
007 电力学院 080801 电机与电器 316
007 电力学院 080802 电力系统及其自动化 317
007 电力学院 080804 电力电子与电力传动 315
007 电力学院 081101 控制理论与控制工程 323
008 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 336
008 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 337
008 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 337
009 自动化科学与工程学院 071102 系统分析与集成 325
009 自动化科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 330
009 自动化科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 329
009 自动化科学与工程学院 081103 系统工程 325
009 自动化科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 319
010 工业装备与控制工程学院 080203 机械设计及理论 305
010 工业装备与控制工程学院 080503 材料加工工程 319
010 工业装备与控制工程学院 080706 化工过程机械 307
010 工业装备与控制工程学院 081903 安全技术及工程 309
011 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 335
011 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 320
011 材料科学与工程学院 080502 材料学 338
011 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 330
011 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 327
012 环境科学与工程学院 083001 环境科学 320
012 环境科学与工程学院 083002 环境工程 318
013 化工与能源学院 081701 化学工程 328
013 化工与能源学院 081702 化学工艺 328
013 化工与能源学院 081703 生物化工 0
013 化工与能源学院 081704 应用化学 332
013 化工与能源学院 081705 工业催化 328
013 化工与能源学院 081720 能源环境材料及技术 323
014 轻工与食品学院 082202 制糖工程 315
014 轻工与食品学院 083201 食品科学 321
014 轻工与食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 335
014 轻工与食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 315
014 轻工与食品学院 083204 水产品加工与贮藏工程 315
015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 315
016 数学科学学院 070102 计算数学 310
016 数学科学学院 070104 应用数学 307
016 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 324
017 生物科学与工程学院 071005 微生物学 320
017 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 324
017 生物科学与工程学院 081703 生物化工 317
017 生物科学与工程学院 082203 发酵工程 334
017 生物科学与工程学院 083100 生物医学工程 322
018 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 327
018 物理科学与技术学院 070206 声学 327
018 物理科学与技术学院 070207 光学 321
018 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 315
018 物理科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 316
019 化学科学学院 070301 无机化学 327
019 化学科学学院 070302 分析化学 333
019 化学科学学院 070304 物理化学 338
019 化学科学学院 081704 应用化学 322
020 工商管理学院 120100 管理科学与工程 336
020 工商管理学院 120201 会计学 337
020 工商管理学院 120202 企业管理 340
020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 341
020 工商管理学院 120280 工商管理硕士 0
015 资源科学与造纸工程学院 082201 制浆造纸工程 280.5019763
021 外国语学院 050201 英语语言文学 339
021 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 330
022 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 317
022 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 319
022 政治与公共管理学院 030205 马克思主义理论与思想政治教育 343
022 政治与公共管理学院 040106 高等教育学 335
022 政治与公共管理学院 120401 行政管理 335
008 计算机软件学院 081280 软件工程 305
024 经济与贸易学院 020201 国民经济学 350
024 经济与贸易学院 020204 金融学 348
024 经济与贸易学院 020205 产业经济学 350
024 经济与贸易学院 020209 数量经济学 349
025 新闻与传播学院 010106 美学 323
026 艺术学院 050402 音乐学 300
027 法学院 030107 经济法学 343
028 电子商务学院 120123 物流工程与管理 337
032 计算机应用工程研究所 081203 计算机应用技术 327

备注1:以上统计数据不包含单考生和强军计划考生;
备注2:最低录取分数指考生的初试分数,不包括复试成绩