2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)
高中类投档分数线
学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理化学备 注
10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中学 515.0
10643 扬波中学 520.0
10645 当代中学 520.0
10691 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 丰华高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格
19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格
说明: 1、报考上海市实验性示范性学校思想政治等第需达到合格及以上
2、考生成绩为投档分时,比较语数外总分,再相同则依次比较数学、语文、物理、化学
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)
中职类投档分数线
学校代码 学校简称 投档分
兼收 男 女
20101 商业会计 507.5
20201 商旅商贸 383.0
20401 震旦报关 483.5
20402 震旦保育 471.0
20403 震旦会展 471.5
20404 震旦多媒体 401.0
20405 震旦金融 499.0
20406 震旦汽修 479.5
20407 震旦商旅 464.0
20408 震旦护理 505.5
20601 城建市政 424.0 340.0
20602 城建给排 433.5 480.0
20603 城建轨道 502.5
20606 城建测量 400.5
20607 城建造价 423.0 460.5
20608 城建机械 340.0 340.0
20701 总校日护 523.5
20702 总校护理 515.0
20703 总校生物 521.5
20704 总校药剂 511.5
20705 市东护理 472.5
20707 市东康复 422.0
20709 市北保健护理 473.0
20801 民航运输 514.5 532.5
20802 民航维修 521.5
20901 工商英语 506.5
20902 工商双语 510.5
20903 工商数控 477.5
21001 新侨会展 488.0
21002 新侨会计 490.5
21003 新侨电子 486.5
21004 新侨首饰 388.5
21006 新侨机修 340.0
21007 新侨机电 340.0
21201 工业货代 467.5
21202 工业制造 341.0
21301 材料材料 437.5
21302 材料数控 460.5
21303 材料机电 347.5
21501 董职图书 345.0
21901 公用交通 451.5 434.0
21902 公用信息 451.0 415.0
21903 公用资源 450.5 494.0
22201 信息信息 360.0
22202 信息首饰 340.0
22301 药剂药剂 515.5 507.5
22302 药剂中药 506.5 485.0
22401 司法法律 527.5
22503 经管英语 504.0
22504 经管银行 517.0
22505 经管图书 473.5
22506 经管物流 340.0
22508 经管多媒体 527.5
22510 经管影视 462.5
22701 商业信息 343.5
22702 商业美容 340.0
22703 商业饭店 444.5
22903 贸易会计 472.5
22904 贸易商贸 376.0
22905 贸易机电 340.0
23301 交医药剂 497.0
23302 交医护理 499.0
23303 交医护理 507.0
23304 交医护理 370.0
23604 科技商旅 469.5
23611 科技制冷 419.5
23701 园林园林 393.0
23702 园林园艺 436.5
23704 园林房产 340.0
24101 建工建筑 392.5
24102 建工经管 425.0
24103 建工航空 472.0
24104 建工商务 439.0
24105 建工轨道 503.5
24106 建工数控 494.0
24107 建工电气 444.5
24201 西南建筑 349.5
24202 西南房产 345.5
24203 西南信息 470.5
24204 西南国商 359.5
24205 西南报关 472.5
24206 西南计应 488.5
24207 西南装饰 372.5
24208 西南商日 351.5
24209 西南物流 464.0
24210 西南楼宇 346.5
24301 燎原物流 413.5
24302 燎原会计 365.5
24308 燎原饭店 424.0
24401 电力变电 532.0 519.5
24402 电力热力 518.5
24403 电力线路 525.5
24404 电力供电 523.5
25002 交通汽修 406.0
25104 物资报关 423.5
25105 物资报关 446.0
25106 物资电商 340.0
25107 物资物流 446.5
25108 物资物流 463.0
25109 物资航运 487.5
25110 物资会计 505.5
25301 大众财经 434.0
25302 大众加工 417.5
25401 行政社公 355.5
25701 港湾机电 490.5
25801 海运机电 340.0
25802 海运物流 430.0
25803 海运航管 366.5
25805 海运集箱 448.5
25806 海运船舶 340.0
25901 二轻综合 471.0
25902 二轻美烹 460.0
26001 医药药剂 513.0
26002 医药药剂 467.5
26003 医药物流 469.0
26004 医药电商 396.0
26005 医药中药 345.5
26006 医药生化 474.5
26007 医药药剂 449.0
26008 医药电商 340.0
26009 医药加工 340.0
26010 医药加工 340.0
26011 医药经营 340.0
26101 环境资源 432.0
26104 环境保护 368.5
26202 航空物流 490.0
26203 航空文秘 502.5
26204 航空安检 518.0
26401 石化综合1 456.0
26402 石化综合2 448.5
26601 农校园林 363.0
26602 农校兽医 398.0
26603 农校旅游 340.0
26701 城市房产 444.5
26702 城市建筑 340.0
26706 城市市政 340.0
26708 城市物业 343.0
26709 城市汽修 340.0
26710 城市数控 431.5
26901 工商财经 503.0
26902 工商营销 340.0
27001 房地房产 477.0
27002 房地估价 484.5
27302 奉贤数控 453.0
27303 奉贤机电 416.5
27304 奉贤加工 340.0
27401 电子电子 483.0
27402 电子网络 509.0
27406 电子机电 444.0
27704 应用电商 342.5
27705 应用会计 381.0
40101 商旅旅游 299.5
40102 商旅地勤 440.5 363.5
40801 中华驾驶 234.0
40802 中华检修 /
40803 中华饭服 196.0
40804 中华房产 327.0
40806 中华计应 /
40807 中华轨道 197.0
40809 中华烹饪 323.0
40810 中华广告 472.0
40811 中华动画 /
40812 中华影像 371.0
41001 徐职英日 488.0
41002 徐职旅游 451.0
41003 徐职会展 375.0
41004 徐职美容 267.0
41005 徐职体育 509.5
41006 徐职酒店 302.5
41007 徐职烹饪 145.0
41103 董职金融 270.5
41301 现代计应 317.0
41302 现代软件 431.5
41303 现代网络 /
41304 现代动漫 486.5
41305 现代广告 /
41306 现代汽修 314.5
41307 现代邮轮 /
41308 现代宾馆 384.5
41309 现代旅英 492.0
41310 现代影视 /
41311 现代会展 327.5
41312 现代货代 /
41313 现代报检 /
41314 现代报关 406.5
41315 现代物流 /
41316 现代外秘 /
41317 现代旅韩 433.0
41318 现代旅日 447.5
41320 现代中餐 380.0
41321 现代西餐 372.0
41601 逸夫服装 /
41602 逸夫金融 430.5
41801 曹杨制冷 /
41802 曹杨物流 /
41804 曹杨饭店 /
41807 曹杨烹饪 513.0
42501 南湖金融 390.5
42503 南湖软件 365.0
42504 南湖邮轮 177.5
42508 南湖物流 420.0
42509 南湖烟草 504.0
42510 南湖商务 493.5
42515 南湖汽修 373.5
42516 南湖轨道 410.0
42901 群益园林 200.0
42902 群益服装 324.5
42903 群益幼保 262.0
42904 群益计算机 207.0
42905 群益物流 243.0
42906 群益汽修 64.0
42907 群益数控 118.0
42908 群益模具 237.0
42909 群益飞行器 140.5
42910 群益电子 282.0
43601 鸿文商外 349.5
43602 鸿文会展 /
43603 鸿文计应 529.5
43604 鸿文电商 /
43605 鸿文数控 448.0
44018 东辉航空 416.0
44201 群星报关 254.5
44203 群星集箱 181.5
44204 群星日语 /
44206 群星计应 362.5
44207 群星烹饪 233.5
44603 新陆保育 247.0
45001 城市计算机 /
45004 城市烹饪 370.0
45005 城市商外 /
45007 城市网络 227.0
30201 江南船舶 300.5
30301 飞机技校 253.0
30302 飞机技校 301.0
30501 广电电子 178.0
31701 高技技工 240.0
32401 上海工商 141.0
32601 新闻出版 333.0
32602 新闻印刷 /
32603 新闻机械 464.0
33201 上船机电 /
2008年上海市初中毕业生学业考试招生(闵行区)
名额分配类投档分数线
代码 学校简称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 分配学校
10163 七宝中学 576.5 402.5 137.0 122.5 89.0 55.0 纪王学校
10164 闵行中学 573.0 400.0 138.0 126.0 87.0 57.0 纪王学校
10117 位育中学 583.0 408.5 138.0 128.5 89.0 56.0 纪王学校
10163 七宝中学 577.5 406.0 145.0 121.5 85.0 58.0 诸翟学校
10164 闵行中学 576.0 404.0 134.5 126.5 89.0 54.0 诸翟学校
10115 上师附中 597.0 418.5 144.0 129.0 89.0 60.0 诸翟学校
10163 七宝中学 572.5 402.0 146.5 117.0 87.0 55.0 华漕中学
10164 闵行中学 570.5 402.0 143.0 119.5 85.0 54.0 华漕中学
10156 交大附中 575.5 405.0 144.0 122.0 85.0 57.0 华漕中学
10163 七宝中学 591.5 415.0 139.0 132.0 85.0 55.0 航华中学
10164 闵行中学 579.5 401.5 144.0 125.0 89.0 59.0 航华中学
10163 七宝中学 599.5 417.5 145.5 127.0 89.0 60.0 上虹中学
10164 闵行中学 579.5 406.5 137.0 127.5 82.0 54.0 上虹中学
10157 控江中学 582.5 414.5 140.0 129.5 83.0 57.0 上虹中学
10163 七宝中学 586.0 412.5 147.5 126.5 89.0 57.0 航华二中
10164 闵行中学 578.0 408.5 143.5 129.0 85.0 56.0 航华二中
10163 七宝中学 589.0 404.5 139.0 122.0 89.0 58.0 七宝二中
10164 闵行中学 583.5 411.0 142.5 130.0 86.0 57.0 七宝二中
10103 上外附属大境 588.0 414.5 142.0 128.0 86.0 58.0 七宝二中
10163 七宝中学 585.0 418.0 141.5 128.5 85.0 56.0 梅陇中学
10164 闵行中学 574.0 401.0 138.0 124.0 88.0 56.0 梅陇中学
10114 上海中学 591.0 415.5 150.0 129.0 88.0 58.0 梅陇中学
10163 七宝中学 571.0 405.0 148.0 119.0 82.0 55.0 罗阳中学
10164 闵行中学 567.5 402.5 134.5 131.0 86.0 54.0 罗阳中学
10163 七宝中学 589.5 417.0 150.0 126.0 86.0 57.0 明星学校
10164 闵行中学 578.0 403.0 140.0 126.5 88.0 59.0 明星学校
10163 七宝中学 589.5 419.5 143.5 132.0 85.0 56.0 莘松中学
10164 闵行中学 569.0 411.5 136.5 133.0 77.0 52.0 莘松中学
10163 七宝中学 586.0 417.5 144.0 125.5 85.0 54.0 颛桥中学
10164 闵行中学 573.0 410.5 143.0 122.0 78.0 56.0 颛桥中学
10130 市西中学 571.5 400.5 137.5 122.0 89.0 53.0 颛桥中学
10163 七宝中学 596.5 425.5 148.0 131.5 88.0 54.0 莘松春申
10164 闵行中学 566.0 397.5 140.0 125.5 84.0 56.0 莘松春申
10163 七宝中学 583.0 410.5 142.0 132.0 86.0 57.0 曹行中学
10164 闵行中学 588.5 414.0 150.0 124.0 88.0 58.0 曹行中学
10143 市北中学 590.0 414.5 145.0 122.5 90.0 57.0 曹行中学
10163 七宝中学 597.5 423.5 149.5 129.5 88.0 57.0 莘城学校
10164 闵行中学 587.5 418.5 150.0 126.0 83.0 56.0 莘城学校
10159 同济一附中 581.5 413.5 141.0 130.5 83.0 55.0 莘城学校
10163 七宝中学 590.5 414.5 149.0 126.0 87.0 60.0 友爱中学
10164 闵行中学 579.5 410.5 138.5 132.0 85.0 56.0 友爱中学
10110 卢湾高中 586.5 413.0 141.5 128.5 85.0 60.0 友爱中学
10163 七宝中学 581.0 410.5 146.5 118.5 88.0 54.0 北桥中学
10164 闵行中学 578.0 403.5 146.0 115.5 89.0 56.0 北桥中学
10163 七宝中学 594.0 420.5 145.0 130.5 86.0 58.0 强恕学校
10164 闵行中学 591.0 420.5 148.0 129.0 86.0 56.0 强恕学校
10156 交大附中 594.5 412.5 144.5 123.5 88.0 59.0 康城学校
10163 七宝中学 580.0 405.5 145.0 120.5 89.0 58.0 康城学校
10164 闵行中学 555.0 康城学校
10163 七宝中学 577.5 409.5 140.0 127.5 86.0 53.0 闵行二中
10164 闵行中学 572.5 405.0 139.0 124.5 85.0 54.0 闵行二中
10163 七宝中学 580.0 407.5 144.0 125.5 88.0 56.0 闵行三中
10164 闵行中学 578.5 408.0 140.5 126.0 87.0 55.0 闵行三中
10163 七宝中学 581.5 412.5 150.0 128.0 83.0 56.0 闵行四中
10164 闵行中学 584.5 410.0 139.5 129.0 87.0 58.0 闵行四中
10115 上师附中 592.5 422.0 142.0 136.5 84.0 57.0 闵行四中
10163 七宝中学 588.0 416.0 145.5 129.0 86.0 57.0 闵行五中
10164 闵行中学 583.5 410.5 141.5 130.0 87.0 57.0 闵行五中
10115 上师附中 595.0 421.0 149.5 133.0 88.0 57.0 闵行五中
10163 七宝中学 556.5 393.5 133.0 129.0 81.0 55.0 吴泾中学
10164 闵行中学 569.5 393.5 138.0 120.5 89.0 58.0 吴泾中学
10163 七宝中学 580.0 402.5 134.5 127.0 90.0 58.0 浦江一中
10164 闵行中学 571.0 403.5 139.0 122.5 83.0 55.0 浦江一中
10163 七宝中学 584.5 416.0 145.5 123.5 83.0 57.0 浦江二中
10164 闵行中学 572.5 403.0 137.0 127.0 86.0 54.0 浦江二中
10175 华师二附 574.5 401.5 136.5 124.0 88.0 57.0 浦江二中
10163 七宝中学 563.0 392.5 133.0 120.5 87.0 56.0 浦江三中
10164 闵行中学 585.5 417.0 138.0 135.5 83.0 57.0 浦江三中
10116 南洋模范 587.0 410.5 141.5 127.0 90.0 57.0 浦江三中
10163 七宝中学 584.5 407.0 141.0 126.5 85.0 56.0 龙柏中学
10164 闵行中学 583.5 409.0 143.5 127.5 90.0 55.0 龙柏中学
10114 上海中学 588.5 416.5 149.5 128.0 85.0 58.0 龙柏中学
10163 七宝中学 590.0 415.5 136.0 134.5 88.0 57.0 莘光学校
10164 闵行中学 571.5 403.0 145.5 125.0 87.0 53.0 莘光学校
10101 格致中学 593.5 415.5 148.5 124.0 90.0 58.0 莘光学校
10163 七宝中学 588.5 411.0 142.0 131.0 88.0 60.0 交大二附中
10164 闵行中学 579.0 411.5 141.0 130.5 83.0 55.0 交大二附中
10163 七宝中学 585.5 406.5 137.0 130.5 89.0 56.0 新基础校
10164 闵行中学 578.5 405.5 140.0 130.5 85.0 58.0 新基础校
10115 上师附中 589.5 410.0 145.5 118.5 85.0 58.0 新基础校
10163 七宝中学 585.5 413.5 147.0 126.5 88.0 56.0 古美学校
10164 闵行中学 574.5 405.0 140.5 121.5 85.0 55.0 古美学校
10163 七宝中学 592.0 424.5 149.0 130.5 82.0 57.0 基地附中
10164 闵行中学 575.0 403.0 136.0 135.0 83.0 59.0 基地附中
10163 七宝中学 586.5 413.0 148.0 119.0 87.0 57.0 市西实验
10164 闵行中学 580.5 413.0 144.0 128.0 82.0 57.0 市西实验
10163 七宝中学 555.0 高兴实验
10164 闵行中学 555.0 高兴实验
10175 华师二附 583.5 410.5 145.0 120.5 85.0 59.0 高兴实验
10163 七宝中学 598.0 423.0 141.0 137.5 87.0 59.0 复旦万科
10164 闵行中学 583.5 411.5 141.5 124.5 86.0 58.0 复旦万科
10163 七宝中学 605.0 431.5 146.0 138.0 86.0 59.0 文来中学
10164 闵行中学 576.5 407.5 143.5 124.0 83.0 57.0 文来中学
10163 七宝中学 588.0 413.5 136.0 132.5 89.0 57.0 文绮中学
10164 闵行中学 590.5 415.5 147.5 128.5 89.0 57.0 文绮中学
10163 七宝中学 592.5 415.0 149.0 131.0 90.0 59.0 教科实验
10164 闵行中学 580.5 412.5 141.5 131.0 84.0 55.0 教科实验
10155 复旦附中 578.5 411.0 143.0 122.5 82.0 57.0 教科实验
10163 七宝中学 596.5 422.5 150.0 134.5 87.0 58.0 上宝中学
10164 闵行中学 576.0 403.0 139.0 127.5 86.0 57.0 上宝中学
10102 大同中学 595.0 420.5 149.0 126.0 87.0 58.0 上宝中学
10163 七宝中学 585.5 414.5 147.0 124.0 84.0 58.0 教研学校
10164 闵行中学 586.0 410.5 143.0 123.0 89.0 57.0 教研学校
10163 七宝中学 577.5 405.5 149.0 122.0 86.0 58.0 燎原学校
10164 闵行中学 562.0 395.5 139.0 119.0 83.0 55.0 燎原学校
10163 七宝中学 561.5 399.0 134.5 121.5 70.0 57.0 协和尚音
10164 闵行中学 555.0 391.5 135.0 124.5 79.0 56.0 协和尚音
10115 上师附中 555.0 协和尚音
10163 七宝中学 596.5 417.0 145.0 128.0 86.0 59.0 协和双语
10164 闵行中学 565.0 399.5 140.0 118.5 82.0 55.0 协和双语
注: 思想政治学科必须达到“合格”及以上.
上海中考的博客上都有的....下面网站