男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1557 +3 +254
2 意大利 1404 +1 -20
3 德国 1364 +2 +90
4 巴西 1344 -2 -169
5 荷兰 1299 +5 +188
6 阿根廷 1298 -5 -261
7 克罗地亚 1282 +8 +265
8 捷克 1146 -2 -100
9 葡萄牙 1104 +2 +10
10 法国 1053 -3 -90
11 俄罗斯 1023 +13 +177
12 罗马尼亚 1021 0 -48
13 喀麦隆 1011 0 -30
14 土耳其 1010 +6 +133
15 英格兰 1003 -6 -120
16 苏格兰 988 +1 +10
17 保加利亚 930 +1 -19
18 希腊 911 -10 -222
19 墨西哥 906 -5 -114
20 加纳 885 -4 -101
21 以色列 876 +1 +4
22 乌拉圭 870 +4 +53
23 哥伦比亚 869 -4 -35
24 埃及 842 -1 -6
25 巴拉圭 832 +3 +27
26 瑞典 801 +4 +2
26 尼日利亚 801 +8 +92
28 科特迪瓦 790 -3 -48
29 乌克兰 786 +2 -5
30 美国 780 -9 -94
31 挪威 778 -4 -36
32 波兰 773 -4 -32
33 北爱尔兰 750 -1 -2
34 日本 745 +4 +50
35 塞尔维亚 740 +4 +46
36 丹麦 722 -3 -28
37 摩洛哥 689 +3 -1
37 伊朗 689 +11 +86
39 几内亚 670 +2 -9
40 澳大利亚 668 -5 -40
41 爱尔兰 666 +1 -8
42 塞内加尔 658 +1 -9
43 智利 654 +4 +31
44 芬兰 653 -8 -44
45 瑞士 645 -1 +1
46 比利时 637 +3 +37
47 突尼斯 629 +3 +35
48 洪都拉斯 624 -11 -72
49 沙特阿拉伯 623 +5 +50
50 摩尔多瓦 622 +1 +39
51 马里 619 -5 -11
52 匈牙利 591 0 +11
53 韩国 590 -8 -42
54 威尔士 578 -1 0
55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25
56 马其顿 548 0 +4
57 白俄罗斯 536 0 -4
58 伊拉克 526 +15 +91
59 立陶宛 520 +3 -3
60 厄瓜多尔 511 -1 -21
61 委内瑞拉 507 +2 -14
61 安哥拉 507 -6 -49
63 塞浦路斯 503 +1 0
64 布基纳法索 496 +47 +225
65 斯洛伐克 486 +1 -8
66 拉脱维亚 484 +4 +22
67 秘鲁 481 -3 -22
67 南非 481 +1 +12
69 多哥 466 0 +1
69 巴拿马 466 -9 -58
71 玻利维亚 460 +19 +116
72 巴林 456 0 +17
73 赞比亚 452 -3 -10
74 加蓬 448 +20 +113
74 波黑 448 -7 -39
76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36
77 加拿大 441 -17 -83
78 古巴 438 +26 +136
79 哥斯达黎加 433 -4 +20
80 卡塔尔 428 +3 +55
81 斯洛文尼亚 426 -5 +16
82 津巴布韦 421 +3 +54
83 中国 407 -4 +23
84 赤道几内亚 403 -10 -19
85 佛得角群岛 400 +24 +117
86 阿曼 397 -5 +17
87 卢旺达 396 +19 +99
87 苏里南 396 +58 +223
89 格鲁吉亚 393 -9 +10
90 利比亚 391 -6 +22
91 冈比亚 387 +4 +53
92 肯尼亚 384 +23 +128
93 阿尔及利亚 383 +10 +80
94 朝鲜 373 +24 +126
94 牙买加 373 +4 +47
96 亚美尼亚 372 -18 -20
97 乌干达 370 +2 +45
98 冰岛 369 -13 +2
99 贝宁 361 +2 +57
100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16
100 刚果(布) 359 +10 +83
102 叙利亚 358 -5 +26
102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7
104 危地马拉 351 -15 +1
105 奥地利 349 -13 +8
106 阿联酋 348 -11 +14
107 马拉维 346 +19 +113
108 埃塞俄比亚 335 +23 +121
109 莫桑比克 332 -19 -12
110 苏丹 326 -5 +25
111 泰国 317 -18 -22
112 博茨瓦那 316 -5 +22
112 新西兰 316 -24 -40
114 约旦 301 -14 -19
115 坦桑尼亚 280 -14 -24
116 科威特 269 -2 +8
117 萨尔瓦多 262 +3 +20
118 百慕大 260 +21 +75
119 海地 259 -6 -3
120 爱沙尼亚 256 +1 +17
120 中国香港 256 -3 +4
122 圭亚那 254 -14 -35
123 斯威士兰 239 +38 +130
124 越南 233 -12 -33
124 哈萨克斯坦 233 +1 -2
126 新喀里多尼亚 232 -3 -5
127 乍得 231 +21 +69
127 新加坡 231 +1 +5
129 列支敦士登 230 +2 +16
130 马达加斯加 225 +5 +27
131 纳米比亚 224 -15 -30
132 印尼 223 -3 -1
133 布隆迪 220 -14 -26
134 马耳他 204 0 +2
135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35
136 所罗门群岛 200 -9 -29
137 塞拉利昂 193 +26 +91
137 巴巴多斯 193 -16 -46
139 格林纳达 191 +4 +15
139 利比里亚 191 -3 -6
139 阿塞拜疆 191 -6 -12
142 厄立特里亚 190 -12 -30
143 也门人民民主共和国 189 -5 +2
144 毛里塔尼亚 184 -7 -9
145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0
146 黑山 180 -4 0
146 波多黎各 180 +3 +35
148 斐济 174 -4 0
149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4
150 黎巴嫩 169 -10 -14
151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4
152 卢森堡 149 +1 +13
153 印度 137 0 +1
154 塔吉克斯坦 135 -1 -1
155 瓦努阿图 131 -3 -9
156 马尔代夫 129 +3 +13
157 萨摩亚 128 0 0
158 土库曼斯坦 127 -8 -17
159 莱索托 118 -9 -26
160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19
161 斯里兰卡 111 +1 +6
162 圣卢西亚 108 +4 +11
163 毛里求斯 101 -5 -22
164 缅甸 100 +1 0
165 塞舌尔 98 -1 -3
166 巴哈马 96 +1 0
166 马来西亚 96 +3 +2
166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0
169 巴基斯坦 89 -9 -21
169 菲律宾 89 +1 0
171 英属维京群岛 79 +2 0
172 巴勒斯坦 74 +4 +2
172 尼日尔 74 -2 -15
174 几内亚比绍 72 +2 0
175 伯利兹 71 -3 -14
176 中国台北 68 -2 -10
177 多米尼加共和国 66 +2 0
177 尼泊尔 66 +1 -3
179 大溪地岛 64 -5 -14
179 汤加 64 +1 0
181 阿富汗 53 +1 0
182 孟加拉国 52 +1 +1
183 安道尔 51 +1 +2
184 柬埔寨 50 +1 +2
185 尼加拉瓜 45 +1 -2
186 吉布提 40 -6 -24
187 文莱 36 +1 0
187 开曼群岛 36 +1 0
189 老挝 34 +1 0
190 不丹 32 +6 +21
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 -5 -17
193 美属维京群岛 17 -1 0
194 科摩洛 13 0 0
195 法罗群岛 12 -2 -2
196 中国澳门 11 -1 -1
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 库克群岛 0 0 0
199 巴布亚新几内亚 0 0 0
199 安圭拉岛 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 圣马力诺 0 0 0
根据15年6月4日的最新更新,中国男子国家队的国际足联排名是79位,同时排名亚洲第七。
而新西兰的排名是138位,排大洋洲第一。
目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。
亚洲排名前五的国家队是:伊朗,日本,韩国,澳大利亚,阿联酋。
国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。
112位
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
在中国前面