NBA07~08赛季常规赛排名

2024-11-09 08:28:45
推荐回答(4个)
回答1:

西部: 排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差 1 湖人 57 25 69.5% 0 2 黄蜂 56 26 68.3% 1 3 马刺 56 26 68.3% 1 4 爵士 54 28 65.9% 3 5 火箭 55 27 67.1% 2 6 太阳 55 27 67.1% 2 7 小牛 51 31 62.2% 6 8 掘金 50 32 61% 7 9 勇士 48 34 58.5% 9 10 开拓者 41 41 50% 16 11 国王 38 44 46.3% 19 12 快船 23 59 28% 34 13 森林狼 22 60 26.8% 35 14 灰熊 22 60 26.8% 35 15 超音速 20 62 24.4% 37 东部: 排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差 1 凯尔特人 66 16 80.5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔术 52 30 63.4% 14 4 骑士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.4% 23 6 猛龙 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鹰 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.9% 30 10 篮网 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山猫 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 热火 15 67 18.3% 51

回答2:

东部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 凯尔特人* 66 16 80.5% - 35胜6负 31胜10负 41胜11负 14胜2负 100.5 90.3 +10.3 4连胜 9胜1负
2 活塞* 59 23 72% 7 34胜7负 25胜16负 37胜15负 11胜5负 97.5 90.1 +7.4 4连胜 8胜2负
3 魔术* 52 30 63.4% 14 25胜16负 27胜14负 38胜14负 12胜4负 104.5 99.0 +5.5 3连胜 6胜4负
4 骑士* 45 37 54.9% 21 27胜14负 18胜23负 28胜24负 7胜9负 96.4 96.7 -0.4 1连负 5胜5负
5 奇才* 43 39 52.4% 23 25胜16负 18胜23负 29胜23负 10胜6负 98.8 99.2 -0.3 1连负 5胜5负
6 猛龙* 41 41 50% 25 25胜16负 16胜25负 29胜23负 10胜6负 100.2 97.3 +2.9 1连负 4胜6负
7 76人* 40 42 48.8% 26 22胜19负 18胜23负 25胜27负 7胜9负 96.6 96.2 +0.4 4连负 3胜7负
8 老鹰* 37 45 45.1% 29 25胜16负 12胜29负 24胜28负 9胜7负 98.2 100.0 -1.8 3连负 5胜5负

9 步行者 36 46 43.9% 30 21胜20负 15胜26负 24胜28负 5胜11负 104.0 105.4 -1.4 1连胜 7胜3负
10 网队 34 48 41.5% 32 21胜20负 13胜28负 26胜26负 4胜12负 95.8 100.9 -5.1 1连负 3胜7负
11 公牛 33 49 40.2% 33 20胜21负 13胜28负 24胜28负 11胜5负 97.3 100.4 -3.1 2连胜 5胜5负
12 山猫 32 50 39% 34 21胜20负 11胜30负 19胜33负 7胜9负 97.1 101.4 -4.4 1连胜 5胜5负
13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19胜22负 7胜34负 18胜34负 6胜10负 97.0 103.9 -6.9 8连负 2胜8负
14 尼克斯 23 59 28% 43 15胜26负 8胜33负 20胜32负 5胜11负 96.9 103.5 -6.6 3连负 3胜7负
15 热火 15 67 18.3% 51 9胜32负 6胜35负 8胜44负 2胜14负 91.4 100.0 -8.6 1连胜 2胜8负

西部地区
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 联盟战绩 分区战绩 每场得分 每场丢分 净胜分 连胜连负 最近十场

1 湖人* 57 25 69.5% - 30胜11负 27胜14负 37胜15负 12胜4负 108.6 101.3 +7.3 4连胜 8胜2负
2 黄蜂* 56 26 68.3% 1 30胜11负 26胜15负 34胜18负 10胜6负 100.9 95.6 +5.3 1连负 6胜4负
3 马刺* 56 26 68.3% 1 34胜7负 22胜19负 33胜19负 10胜6负 95.4 90.6 +4.8 2连胜 7胜3负
4 爵士* 54 28 65.9% 3 37胜4负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 106.2 99.3 +6.9 1连负 7胜3负
5 火箭* 55 27 67.1% 2 31胜10负 24胜17负 33胜19负 8胜8负 96.7 92.0 +4.7 1连胜 6胜4负
6 太阳* 55 27 67.1% 2 30胜11负 25胜16负 31胜21负 10胜6负 110.1 105.0 +5.0 2连胜 7胜3负
7 小牛* 51 31 62.2% 6 34胜7负 17胜24负 33胜19负 10胜6负 100.4 95.9 +4.5 1连胜 6胜4负
8 掘金* 50 32 61% 7 33胜8负 17胜24负 31胜21负 10胜6负 110.7 107.0 +3.7 2连胜 6胜4负

9 勇士 48 34 58.5% 9 27胜14负 21胜20负 28胜24负 10胜6负 111.0 108.8 +2.2 2连负 4胜6负
10 开拓者 41 41 50% 16 28胜13负 13胜28负 26胜26负 11胜5负 95.4 96.3 -1.0 1连负 3胜7负
11 国王 38 44 46.3% 19 26胜15负 12胜29负 21胜31负 3胜13负 102.5 104.8 -2.3 2连负 6胜4负
12 快船 23 59 28% 34 13胜28负 10胜31负 13胜39负 5胜11负 93.8 101.1 -7.3 7连负 2胜8负
13 森林狼 22 60 26.8% 35 15胜26负 7胜34负 14胜38负 3胜13负 95.6 102.4 -6.8 1连胜 3胜7负
14 灰熊 22 60 26.8% 35 14胜27负 8胜33负 11胜41负 2胜14负 100.7 106.9 -6.2 3连负 3胜7负
15 超音速 20 62 24.4% 37 13胜28负 7胜34负 12胜40负 6胜10负 97.5 106.3 -8.8 2连胜 3胜7负

回答3:

东部
球队 赢 输 胜率
凯尔特人 45 12 .789
活塞 42 16 .724
魔术 37 23 .617
猛龙 32 25 .561
骑士 33 26 .559
奇才 28 30 .483
网 26 32 .448
76人 26 33 .441
西部
球队 赢 输 胜率
马刺 39 17 .696
湖人 41 18 .695
黄蜂 39 18 .684
爵士 37 22 .627
太阳 39 19 .672
小牛 39 20 .661
火箭 38 20 .655
勇士 35 22 .614

回答4:

前十
1.凯尔特人
2.小牛
3.火箭
4.太阳
5.活塞
6.骑士
7.爵士
8.掘金
9.雄鹿
10.湖人