请问下水浒Q传里带"重击"技能的怪有哪些?

如题。。
2024-12-25 22:48:39
推荐回答(4个)
回答1:

小灰狼 1 1.3522 1.6111 1.4097 1.1796 1.3522 攻击反噬;朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;重击;连续恢复;连击
怪草芽 1 1.4385 1.2371 1.2371 1.381 1.6111 反击;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
小野猪 1 1.381 1.6111 1.381 1.1508 1.381 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击
木桩人 1 1.4097 1.6111 1.4097 1.3522 1.122 攻击反噬;玄武之护;地刺;重击;一击必杀;自爆
小岩怪 2 1.5698 1.5147 1.2118 1.2668 1.735 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀
小狐狸 2 1.4596 1.7075 1.6524 1.2118 1.2668 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
小老虎 2 1.5147 1.735 1.4872 1.1567 1.4045 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击
火蛞蝓 2 1.5422 1.5698 1.1291 1.735 1.3219 反击;铁壁之护;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
莲花灯 2 1.5147 1.4596 1.2393 1.3495 1.735 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀
大野猪 2 1.5422 1.7075 1.4872 1.1842 1.377 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击
阿吉 3 1.2629 1.6049 1.4997 1.4997 1.7628 铁壁之护;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫
妖精之实 3 1.7891 1.4997 1.2629 1.4997 1.5786 疾风突进;白虎之护;朱雀诅咒;风卷;重击;吸血;腐蚀
孤魂 3 1.5786 1.526 1.526 1.2103 1.7891 攻击反噬;玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
野鬼 3 1.4997 1.526 1.6049 1.2366 1.7628 反击;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
山贼 3 1.6575 1.5523 1.4207 1.4997 1.4997 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封
蒙面人 3 1.4997 1.4997 1.526 1.4471 1.6575 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺
眨眼鸟 4 1.6302 1.8559 1.555 1.3292 1.5299 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击
小土龙 4 1.6553 1.3042 1.5299 1.8308 1.58 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫
木臼犬 4 1.6302 1.8308 1.5299 1.6302 1.2791 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆
少女幽魂 4 1.6051 1.555 1.58 1.3292 1.8308 玄武之护;朱雀诅咒;地刺;幽体化;恶魔之护
孔雀 4 1.6553 1.8308 1.6051 1.3042 1.5048 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
独角麒麟 4 1.6302 1.2791 1.6051 1.8559 1.5299 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫
灯笼鱼 5 1.6934 1.598 1.3356 1.598 1.8842 玄武之护;反击;地刺;吸血;腐蚀
火元素 5 1.6695 1.6218 1.1925 1.7172 1.908 朱雀之护;怒炎;怒炎;圣灵之护;法力高深
毒刺花 5 1.6695 1.6218 1.3118 1.598 1.908 疾风突进;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
战将之魂 5 1.6934 1.598 1.598 1.3356 1.8842 攻击反噬;白虎之护;玄武诅咒;风卷;幽体化;恶魔之护
遗骸战士 5 1.6695 1.6218 1.5741 1.3356 1.908 战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
将军弩 5 1.6457 1.8603 1.6695 1.6218 1.3118 攻击反噬;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆
巨岩怪 6 1.6965 1.6513 1.3346 1.6286 1.9453 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
长牙猪 6 1.6965 1.9453 1.6286 1.3346 1.6513 白虎之护;反击;风卷;连续恢复;连击
莲花精 6 1.6739 1.6286 1.3798 1.6513 1.9227 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;腐蚀
虎王 6 1.6965 1.9227 1.6739 1.3572 1.606 青龙之护;冰封;连续恢复;连击
九尾狐狸 6 1.6739 1.9227 1.6286 1.3798 1.6513 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击
强盗 6 1.6739 1.6513 1.6286 1.6513 1.6513 铁壁之护;白虎之护;朱雀诅咒;高级反击;风卷
菊石螺 7 1.7112 1.6684 1.369 1.647 1.9465 疾风突进;高级白虎之护;风卷;吸血;腐蚀
烈焰蜗牛 7 1.7326 1.6256 1.3904 1.6256 1.9679 反击;高级防御;高级玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
守山童子 7 1.7112 1.6684 1.3904 1.9465 1.6256 白虎诅咒;高级朱雀之护;怒炎;圣灵之护;法力高深
黑无常 7 1.7112 1.647 1.647 1.3476 1.9893 玄武诅咒;高级反击;高级青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
白无常 7 1.7326 1.6684 1.647 1.3262 1.9679 高级反噬;高级迅捷;高级玄武之护;地刺;幽体化;恶魔之护
土匪 7 1.6898 1.647 1.647 1.6684 1.6898 战刃突袭;高级反噬;高级防御;冰封
蒙面飞贼 8 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733 1.6733 反击;疾风突进;战刃突袭;玄武之护;地刺
凝视之鸟 8 1.6934 1.9555 1.6733 1.4112 1.633 白虎诅咒;玄武之护;地刺;连续恢复;连击
四足机关兽 8 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;一击必杀;自爆
仙灵孔雀 8 1.6934 1.6934 1.3709 1.9555 1.6531 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;圣灵之护;法力高深
蛟吟龙 8 1.6934 1.3709 1.6531 1.9555 1.6934 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;恶灵退散;免疫
火麒麟 8 1.6934 1.3507 1.6733 1.9757 1.6733 反击;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫
铁铜人 8 1.6934 1.9555 1.7136 1.633 1.3709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;一击必杀;自爆
尖刺螺 8 1.7338 1.7338 1.4112 1.7942 1.6934 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;吸血;腐蚀
辽军细作 8 1.6733 1.6531 1.6531 1.6733 1.7136 疾风突进;高级白虎之护;青龙诅咒
山贼王 9 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658 1.6658 反击;铁壁之护;战刃突袭;青龙之护;冰封
莲花门人 9 1.729 1.691 1.292 1.71 1.938 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
巨岩兽 9 1.691 1.691 1.387 1.938 1.653 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;吸血;腐蚀
狐美人 9 1.748 1.805 1.805 1.425 1.577 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;幽体化;恶魔之护
野猪王 9 1.71 1.919 1.653 1.406 1.672 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;连续恢复;连击
虎妖 9 1.71 1.9 1.691 1.425 1.634
鬼弩 10 1.7155 1.9345 1.752 1.6608 1.4235 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;一击必杀;自爆
大眼牛 10 1.7155 1.7155 1.4235 1.9528 1.679 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;吸血;腐蚀
辽军将领 10 1.7155 1.679 1.679 1.6973 1.7155 疾风突进;高级青龙之护;玄武诅咒
毗沙门天 10 1.7155 1.679 1.4783 1.6973 1.9163 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;圣灵之护;法力高深
破军铁兽 11 1.7675 1.925 1.75 1.6625 1.47 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;一击必杀;自爆
凤凰 11 1.7325 1.715 1.575 1.925 1.6275 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;圣灵之护;法力高深
海龙兽 11 1.645 1.6275 1.5575 1.75 1.995 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;恶灵退散;免疫
雷鹰 11 1.715 1.4525 1.9775 1.715 1.715 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;恶灵退散;免疫
血麒麟 11 1.8025 1.995 1.715 1.435 1.6275 反击;朱雀之护;怒炎;恶灵退散;免疫
野猪之灵 12 1.8593 2.0268 1.6918 1.3568 1.6918 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;连续恢复;连击
莲花圣者 12 1.675 1.6415 1.4573 1.9933 1.8593 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
狐仙 12 1.608 1.6415 1.6415 2.278 1.4573 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;圣灵之护;法力高深
怒火烈岩 12 1.7755 1.7588 1.4908 1.876 1.7253 反击;朱雀之护;怒炎;吸血;腐蚀
蛟虎兽 12 1.608 1.6583 1.6583 2.2445 1.4573 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;幽体化;恶魔之护
刑天 13 1.616 1.648 1.664 2.224 1.488 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;圣灵之护;法力高深
双翼瑞兽 13 1.776 1.488 1.76 1.872 1.744 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;恶灵退散;免疫
生死判官 13 1.632 1.648 1.664 2.208 1.488 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;幽体化;恶魔之护
冢魂 14 1.7385 1.891 1.7385 1.6623 1.586 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;一击必杀;自爆
龙王 14 1.6318 1.647 1.6623 2.1808 1.4945 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;圣灵之护;法力高深
火羽凤凰 14 1.7385 1.769 1.5098 1.891 1.708 反击;朱雀之护;怒炎;圣灵之护;法力高深
半人鹰兽 14 1.769 1.5098 1.7538 1.83 1.7538 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;恶灵退散;免疫
踏云麒麟 14 1.769 1.4945 1.7538 1.8605 1.7385 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;恶灵退散;免疫

回答2:

小灰狼,大野猪,木桩人,小岩怪,妖精之实
就是这三个了。楼主要用的话建议抓桃子,然后抽了技能,打在NB的攻宠上,用桃子打,后边的扛不住,毕竟是前期过度用的宠物

回答3:

小灰狼,大野猪,木桩人,小岩怪,妖精之实

回答4:

小灰狼,大野猪,木桩人,小岩怪,妖精之实 貌似就这些。。。