求2002世界杯预预选赛欧洲区所有比赛结果?

看清楚 我要的是预选赛的结果
2024-12-21 09:21:52
推荐回答(2个)
回答1:

2002年世界杯欧洲区预选赛

第一组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
俄罗斯(出线)10 7 2 1 18:5 23
斯洛文尼亚 10 5 5 0 17:9 20
南斯拉夫 10 5 4 1 22:8 19
瑞士 10 4 2 4 18:12 14
法罗群岛 10 2 1 7 6:23 7
卢森堡 10 0 0 10 4:28 0

第二组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
葡萄牙(出线)10 7 3 0 33:7 24
爱尔兰 10 7 3 0 23:5 24
荷兰 10 6 2 2 30:9 20
爱沙尼亚 10 2 2 6 10:26 8
塞浦路斯 10 2 2 6 13:31 8
安道尔 10 0 0 10 5:36 0

第三组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
丹麦(出线) 10 6 4 0 22:6 22
捷克 10 6 2 2 20:8 20
保加利亚 10 5 2 3 14:15 17
冰岛 10 4 1 5 14:20 13
北爱尔兰 10 3 2 5 11:12 11
马耳他 10 0 1 9 4:24 1

第四组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
瑞典(出线) 10 8 2 0 20:3 26
土耳其 10 6 3 1 18:8 21
斯洛伐克 10 5 2 3 16:9 17
马其顿 10 1 4 5 11:18 7
摩尔多瓦 10 1 3 6 2:20 6
阿塞拜疆 10 1 2 7 4:17 5

第五组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
波兰(出线) 10 6 3 1 21:11 21
乌克兰 10 4 5 1 13:8 17
白俄罗斯 10 4 3 3 12:11 15
挪威 10 2 4 4 12:14 10
威尔斯 10 1 6 3 10:13 9
亚美尼亚 10 0 5 5 7:19 5

第六组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
克罗地亚(出线) 8 5 3 0 15:2 18
比利时 8 5 2 1 25:6 17
苏格兰 8 4 3 1 12:6 15
拉脱维亚 8 1 1 6 5:16 4
圣马力诺 8 0 1 7 3:30 1

第七组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
西班牙(出线) 8 6 2 0 21:4 20
奥地利 8 4 3 1 10:8 15
以色列 8 3 3 2 11:7 12
波斯尼亚 8 2 2 4 12:12 8
列支敦士登 8 0 0 8 0:23 0

第八组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
意大利(出线) 8 6 2 0 16:3 20
罗马尼亚 8 5 1 2 10:7 16
格鲁吉亚 8 3 1 4 12:12 10
匈牙利 8 2 2 4 15:13 8
立陶宛 8 0 2 6 3:20 2

第九组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
英格兰(出线) 8 5 2 1 16:6 17
德国 8 5 2 1 14:10 17
芬兰 8 3 3 2 12:7 12
希腊 8 2 0 5 7:17 7
阿尔巴尼亚 8 1 0 7 5:14 3

回答2:

2002世界杯预选赛欧洲区积分榜
第一小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-俄罗斯 10 7 2 1 18 5 23
2 y-斯洛文尼亚 10 5 5 0 17 9 20
3 南斯拉夫 10 5 4 1 22 8 19
4 瑞士 10 4 2 4 18 12 14
5 法罗群岛 10 2 1 7 6 23 7
6 卢森堡 10 0 0 10 4 28 0
第二小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-葡萄牙 10 7 3 0 33 7 24
2 y-爱尔兰 10 7 3 0 23 5 24
3 荷兰 10 6 2 2 30 9 20
4 爱沙尼亚 10 2 2 6 10 26 8
5 塞浦路斯 10 2 2 6 13 31 8
6 安道尔 10 0 0 10 5 35 0
第三小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-丹麦 10 6 4 0 22 6 22
2 y-捷克 10 6 2 2 20 8 20
3 保加利亚 10 5 2 3 14 15 17
4 冰岛 10 4 1 5 14 20 13
5 北爱尔兰 10 3 2 5 11 12 11
6 马耳他 10 0 1 9 4 24 1
第四小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-瑞典 10 8 2 0 20 3 26
2 y-土耳其 10 6 3 1 18 8 21
3 斯洛伐克 10 5 2 3 16 9 17
4 马其顿 10 1 4 5 11 18 7
5 摩尔多瓦 10 1 3 6 5 20 6
6 阿塞拜疆 10 1 2 7 4 17 5
第五小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-波兰 10 6 3 1 21 11 21
2 y-乌克兰 10 4 5 1 13 8 17
3 白俄罗斯 10 4 3 3 12 11 15
4 挪威 10 2 4 4 12 14 10
5 威尔士 10 1 6 3 10 12 9
5 亚美尼亚 10 0 5 5 7 19 5
第六小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-克罗地亚 8 5 3 0 15 2 18
2 y-比利时 8 5 2 1 25 6 17
3 苏格兰 8 4 3 1 12 6 15
4 拉脱维亚 8 1 1 6 5 16 4
5 圣马力诺 8 0 1 7 3 30 1
第七小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-西班牙 8 6 2 0 21 4 20
2 y-奥地利 8 4 3 1 10 8 15
3 以色列 8 3 3 2 11 7 12
4 波黑 8 2 2 4 12 12 8
5 列支敦士登 8 0 0 8 0 23 0
第八小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-意大利 8 6 2 0 16 3 20
2 y-罗马尼亚 8 5 1 2 10 7 16
3 格鲁吉亚 8 3 1 4 12 12 10
4 匈牙利 8 2 2 4 14 13 8
5 立陶宛 8 0 2 6 3 20 2
第九小组
名次 队名 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 x-英格兰 8 5 2 1 16 6 17
2 y-德国 8 5 2 1 14 10 17
3 芬兰 8 3 3 2 12 7 12
4 希腊 8 2 1 5 7 17 7
5 阿尔巴尼亚 8 1 0 7 5 14 3

注:x-表示已经获得出线权,y-表示需要打附加赛。小组第一名出线进入世界杯决赛周。9支小组第二名进行抽签,其中8队打主客场附加赛。胜方出线进入世界杯决赛周。第二小组的第二名和亚洲区的第三名争出线名额