四川师范大学2007年各非内设二级学院艺术类本、专科各省(市、自治区)各专业招生录取有关信息统计表
省份 学院名称 专业名称 科类 层次 最低省控线 调档线 实录最高分 实录最低分 平均分 录取人数 录取志愿 备注
文化成绩文/理 专业成绩
安徽 电影电视学院 表演 文理 本科 309/303 284 91.23 430 378 404 2 一志愿
表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 309/303 364 88.48 409 409 409 1 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 309/303 225 76.52 506 324 395.4 29 一志愿
导演 文理 本科 309/303 248 76.85 437 352 405 3 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 309/303 231 125.53 364 329 340.7 3 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 309/303 248 77.69 443 410 426.5 2 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文理 本科 309/303 231 126.67 427 320 371.6 16 一志愿
福建 电影电视学院 表演 文科 本科 303 188 78.74 90.23 78.74 84.49 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 303 225 78.06 85.51 78.06 81.82 6 一志愿
理科 本科 297 225 79 79 79 79 1 一志愿
导演 文科 本科 303 167 63.59 68.05 63.59 65.85 3 一志愿
理科 本科 297 167 62.53 62.53 62.53 62.53 1 一、二志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 303 224 122.27 134.27 122.27 127 3 一、二志愿
戏剧影视文学 文科 本科 303 167 73.37 74.28 73.37 73.83 2 一志愿
甘肃 电影电视学院 表演 文科 本科 310 251 90.22 91.53 90.22 90.87 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 310 272 79.46 85.4 79.46 82.09 8 一志愿
理科 本科 260 272 79 79 79 79 1 一志愿
导演 文科 本科 310 218 72.13 74.83 72.13 73.49 3 一志愿
理科 本科 260 218 69.61 69.61 69.61 69.61 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 320 209 131.67 137.33 131.67 133.09 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 310 218 71.21 71.52 71.21 71.36 2 一志愿
广东 视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 313 225 133 151.5 133 140.23 17 一志愿
广西 电影电视学院 表演 文科 本科 313 223 87.36 89.38 87.36 88.37 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 313 277 78.72 86.53 78.72 81.97 15 一、二志愿
导演 文科 本科 313 224 74.22 76.85 74.22 75.85 4 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 313 231 130.27 138.87 130.27 134.57 2 一、二志愿
戏剧影视文学 文科 本科 313 224 73.01 75.83 73.01 74.42 2 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 313 231 129.27 144.73 129.27 138.36 17 一志愿
理科 本科 288 231 117.73 130.13 117.73 126.43 5 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 313 231 139.53 139.53 139.53 139.53 1 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 313 231 122.07 143.07 122.07 136.45 7 一志愿
理科 本科 288 231 139.27 146.13 139.27 142.7 3 一、二志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 313 168 75.34 81.15 75.34 78.25 2 一志愿
广西 现代艺术学院 音乐学(音乐剧) 文科 本科 313 336 77.5 78.02 77.5 77.76 3 一、二志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 313 384 80.71 80.71 80.71 80.71 1 一志愿
河南 电影电视学院 播音与主持艺术 文科 本科 332 273 77.54 87.32 77.54 82.57 32 一志愿
理科 本科 332 273 82.84 86.74 82.84 84.68 5 一志愿
导演 文科 本科 332 238 74.45 81.43 74.45 76.97 11 一志愿
理科 本科 332 238 75.46 81.77 75.46 78.61 2 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 332 238 77.73 81.5 77.73 79.5 5 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 332 233 122.4 137.07 122.4 128.09 3 一、二志愿
理科 本科 332 233 126.67 146.87 126.67 136.77 2 一、二志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 332 233 134.67 135 134.67 134.8 3 一、二志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 332 233 126.33 139.93 126.33 131.58 12 一、二志愿
理科 本科 332 233 130.93 130.93 130.93 130.93 1 一、二志愿
黑龙江 视觉艺术学院 美术学 文科 本科 271 229 113.87 128.07 113.87 121.4 3 二志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 271 229 112.4 137.47 112.4 124.75 15 一志愿
湖北 电影电视学院 表演 文理 本科 290 285 90.52 92.24 90.52 91.13 3 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 290 273 78.56 84.2 78.56 80.98 40 一志愿
导演 文理 本科 290 235 72.37 76.05 72.37 74.51 8 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 290 212 114.13 115 114.13 114.44 3 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 290 235 69.45 73.61 69.45 71.99 5 一志愿
服装学院 艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文理 本科 290 212 111.2 128.4 111.2 117.55 28 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 290 212 114.6 126.8 114.6 118.15 5 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文理 本科 290 212 116.47 125.33 116.47 120.94 18 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文理 本科 290 253 72.01 80.23 72.01 75.18 3 一志愿
湖南 电影电视学院 表演 文科 本科 315 293 93.15 93.42 93.15 93.28 2 一志愿
理科 本科 292 293 93.10 93.10 93.10 93.10 1 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 315 279 82.75 87.10 82.75 84.38 16 一志愿
理科 本科 292 279 81.60 85.42 81.60 82.28 5 一志愿
导演 文科 本科 315 224 71.28 79.15 71.28 74.87 12 一志愿
理科 本科 292 224 70.68 70.68 70.68 70.68 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 315 235 133.27 143.33 133.27 138.91 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 315 224 72.81 73.40 72.81 73.15 5 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 315 235 139.05 146.07 131.47 139.05 5 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 315 235 131.53 154.07 131.53 138.27 33 一志愿
湖南 视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 理科 本科 292 235 131.27 132.00 131.27 131.63 2 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 315 243 79.69 82.25 79.69 81.28 3 一志愿
音乐学(器乐) 文科 本科 315 336 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 315 162 73.46 77.82 73.46 75.40 9 一志愿
理科 本科 292 162 71.52 71.52 71.52 71.52 1 一志愿
音乐学(音乐剧) 文科 本科 315 301 72.61 73.70 72.61 73.15 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 315 313 73.88 80.66 73.88 76.55 19 一志愿
理科 本科 292 313 76.03 76.03 76.03 76.03 1 一志愿
江西 电影电视学院 表演 文理 本科 200 274 90.22 93.31 90.22 91.76 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 200 228 79.44 86.35 79.44 82.18 16 一志愿
导演 文理 本科 200 208 71.68 74.03 71.68 72.94 4 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 200 237 130.47 138 130.47 135.11 3 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 200 237 130.6 136.67 130.6 132.37 5 一志愿
视觉艺术学院 艺术设计(平面、环艺、动画) 文理 本科 200 237 130.8 139.6 130.8 134.78 25 一志愿
音乐学(器乐) 文理 本科 200 333 79.85 79.85 79.85 79.85 1 一志愿
音乐学(声乐) 文理 本科 200 173 72.11 74.75 72.11 73.43 2 一志愿
音乐学(音乐剧) 文理 本科 200 324 74.97 79.59 74.97 77.28 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 200 388 81.2 83.14 81.2 82.17 2 一志愿
辽宁 电影电视学院 表演 文科 本科 190 210 88.11 88.11 88.11 88.11 1 一志愿
理科 本科 190 210 89.16 89.16 89.16 89.16 1 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 190 273 83.58 84.97 83.58 84.4 6 一志愿
理科 本科 190 273 79.42 79.42 79.42 79.42 1 一志愿
导演 文科 本科 190 193 66.8 71.53 66.8 69.17 2 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 190 241 146.2 153.27 146.2 149.73 2 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 190 193 72.36 72.36 72.36 72.36 1 一志愿
理科 本科 190 193 67.47 67.47 67.47 67.47 1 一志愿
山东 电影电视学院 表演 文科 本科 300 276 89.61 89.61 89.61 89.61 1 一志愿
理科 本科 290 276 88.68 89.35 88.68 89.02 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 300 279 80.99 87.99 80.99 84.23 13 一志愿
理科 本科 290 279 83.23 83.23 83.23 83.23 1 一志愿
导演 文科 本科 300 244 75 80.52 75 77.92 5 一志愿
理科 本科 290 244 74.58 76.93 74.58 75.75 2 一志愿
山东 电影电视学院 戏剧影视美术设计 文科 本科 300 227 127.4 130.6 127.4 128.51 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 300 244 73.76 73.89 73.76 73.83 2 一志愿
服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文科 本科 300 346 83.72 84.27 83.72 83.97 11 一志愿
理科 本科 290 346 82.37 85.95 82.37 83.97 12 一志愿
艺术设计(服装艺术设计、装饰艺术设计) 文科 本科 300 227 129.4 140 129.4 133.55 10 一志愿
理科 本科 290 227 128.27 131.27 128.27 129.77 2 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 300 227 132.47 136.53 132.47 134.32 4 一志愿
理科 本科 290 227 119.27 141.27 119.27 130.27 2 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 300 227 129.4 147.67 129.4 137.26 18 一志愿
理科 本科 290 227 127.2 132.07 127.2 129.83 5 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 300 237 69.42 74.52 69.42 72.49 3 一志愿
理科 本科 290 237 69.92 69.92 69.92 69.92 1 一志愿
音乐学(器乐) 文科 本科 300 326 73.21 77.58 73.21 75.39 2 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 300 165 73.95 77.46 73.95 75.28 10 一志愿
音乐学(音乐剧) 文科 本科 300 301 68.57 74.46 68.57 71.11 9 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文科 本科 300 348 78.65 84.27 78.65 81.2 24 一志愿
理科 本科 290 348 75.54 79.86 75.54 78.46 4 一志愿
山西 电影电视学院 表演 文科 本科 377 279 89.17 92.21 89.17 90.58 3 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 377 275 82.72 86.87 82.72 84.18 30 一志愿
导演 文科 本科 377 240 77.57 80.53 77.57 78.91 4 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 377 240 76.88 77.61 76.88 77.34 3 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文科 本科 377 237 127.4 143.13 127.4 137.83 4 一志愿
艺术设计(平面、环艺、动画) 文科 本科 377 237 127.6 156.8 127.6 137.77 20 一志愿
现代艺术学院 音乐学(电脑音乐作曲) 文科 本科 377 202 63.45 63.45 63.45 63.45 1 一志愿
音乐学(声乐) 文科 本科 377 171 76.4 76.4 76.4 76.4 1 一志愿
陕西 电影电视学院 表演 文科 本科 318 276 90.04 94.65 90.04 92.34 2 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 318 272 80.14 83.96 80.14 81.8 8 一志愿
播音与主持艺术 文科 本科 294 272 76.46 76.5 76.46 76.48 2 一志愿
陕西 电影电视学院 导演 文科 本科 318 222 72.27 73.78 72.27 73.19 3 一志愿
文科 本科 294 222 68.36 68.36 68.36 68.36 1 一志愿
戏剧影视美术设计 文科 本科 318 209 121.87 135.6 121.87 130.4 3 一志愿
戏剧影视文学 文科 本科 318 222 76.71 77.79 76.71 77.25 2 一志愿
服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文科 本科 318 340 82.15 83.69 82.15 82.75 4 一志愿
四川 服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 200 320 346 350 346 348 4 一志愿
艺术设计 文理 本科 325 280 657 763 661 689.6 74 一志愿
设计艺术学院 广告学(广告艺术设计) 文理 本科 325 280 613 720 613 663.3 40 一、二志愿
艺术设计(动画) 文理 本科 325 280 607 734 607 655.7 50 一、二志愿
艺术设计(环境艺术设计) 文理 本科 325 280 638 721 646 671.8 63 一志愿
视觉艺术学院 美术学 文理 本科 325 280 617 695 636 676.7 4 一志愿
艺术设计 文理 本科 325 280 720 760 724 740.8 10 一志愿
现代艺术学院 表演(舞蹈表演) 文理 本科 200 285 336 357 337 346 20 一志愿
艺术设计(人物\景物造型设计) 文理 本科 325 280 608 731 608 659.3 20 一志愿
音乐学(电脑音乐作曲) 文理 本科 220 220 224 299 231 275.3 3 一志愿
音乐学(器乐) 文理 本科 220 290 329 344 332 337.8 5 一志愿
音乐学(声乐) 文理 本科 220 290 336 348 337 339.1 10 一志愿
音乐学(音乐剧) 文理 本科 220 290 324 338 324 331.7 6 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 300 225 261 300 261 281.2 10 一、二志愿
电影电视学院 编导 文理 专科 230 200 501 681 518 562.93 100 一志愿
表演 文理 本科 290 325 336 356 339 345.8 31 一志愿
表演艺术 文理 专科 180 305 328 361 331 340.08 50 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 290 240 255 298 255 263.4 98 一志愿
导演 文理 本科 330 220 612 726 617 656.8 40 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 325 280 623 726 608 659.4 64 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 330 220 557 690 557 623.8 19 一志愿
主持与播音 文理 专科 180 210 224 285 225 243.04 150 一志愿
服装学院 服装设计 文理 专科 215 240 563 746 574 611.43 250 一志愿
现代艺术学院 表演艺术(声乐)) 文理 专科 180 265 266 353 266 312.6 63 一、二志愿
四川 现代艺术学院 表演艺术(舞蹈表演) 文理 专科 160 255 256 362 256 305.3 65 一、二志愿
表演艺术(音乐舞蹈) 文理 专科 180 230 234 305 234 260.3 72 一、二志愿
新疆 服装学院 表演(时装表演、模特艺术) 文理 本科 271 326 343 370 343 356.5 2 一志愿
现代艺术学院 音乐学(声乐) 文理 本科 271 180 430 445 430 437.5 2 一志愿
音乐学(音乐舞蹈) 文理 本科 271 331 376 428 376 402 2 一志愿
浙江 电影电视学院 表演 文理 本科 418 270 88.16 93.79 88.16 90.97 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 418 266 78.99 84.99 78.99 82.81 5 一志愿
导演 文理 本科 418 201 70.31 76.89 70.31 73.6 2 一志愿
戏剧影视文学 文理 本科 418 201 67.17 67.17 67.17 67.17 1 一志愿
重庆 电影电视学院 表演 文理 本科 275 200 132 150 132 141 2 一志愿
播音与主持艺术 文理 本科 320 267 180 239 186 198.2 16 一志愿
戏剧影视美术设计 文理 本科 304 210 583 585 583 584.33 3 一志愿
注:①我校在四川、江苏、云南、重庆艺术招生的所有类别,以及河南的音乐类、浙江的美术类与音乐类招生考生综合成绩的计算办法为:
i.美术类、编导类专业:综合成绩=文化考试成绩+专业考试成绩
ii.音乐类、表演类专业:综合成绩=专业考试成绩
②除四川、江苏、云南、重庆艺术招生的所有类别,以及河南的音乐类、浙江的美术类与音乐类外,其余各省(市、自治区)艺术类(或部分专业类别)招生考生综合成绩的计算办法为:
i.美术类专业:综合成绩=专业平均分+文化平均分
ii.音乐类、编导类、播音与主持艺术类专业:综合成绩=专业平均分×70%+文化平均分×30%
iii.表演类专业:综合成绩=专业平均分×90%+文化平均分×10%
说明:
专业平均分=专业考试总分×(100÷专业总成绩(满分))
文化平均分=文化考试总分×(100÷文化总成绩(满分))
不同专业不同,比如绘画和音乐就不同,不好意思,我还得帮你问问才行!