车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K256 深圳西 合肥 空调快速 深圳西 16:50 合肥 13:23 1400 20:33 207.5 - 344.5/362.5/372.5 536.5/559.5
K92/K93 深圳东 泰州 空调快速 深圳东 18:15 合肥 11:42 1377 17:27 206.5 - 343.5/358.5/368.5 535.5/559.5
高铁就到武汉中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1018 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 18:00 武汉 22:49 1171 04:49 538 838 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 16:20 武汉 21:16 1171 04:56 538 838 - -
G1014 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 15:20 武汉 20:21 1171 05:01 538 838 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 12:38 武汉 17:35 1171 04:57 538 838 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 11:20 武汉 16:21 1171 05:01 538 838 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 10:25 武汉 15:26 1171 05:01 538 838 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 09:22 武汉 14:22 1171 05:00 538 838 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 08:30 武汉 13:22 1171 04:52 538 838 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 07:00 武汉 11:52 1171 04:52 538 838 - -
G826/G827 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 13:00 武汉 17:48 1171 04:48 538 838 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 深圳北 10:00 武汉 14:50 1171 04:50 538 838 - -
G78 深圳北 武汉 高速动车 深圳北 14:00 武汉 18:13 1171 04:13 538 838 - -
G76 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 15:50 武汉 20:28 1171 04:38 538 838 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 深圳北 08:50 武汉 13:48 1171 04:58 538 838 - -
G72 深圳北 北京西 高速动车 深圳北 07:56 武汉 12:47 1171 04:51 538 838 - -
K1092/K1093 深圳东 成都东 空调快速 深圳东 18:24 武昌 15:02 1270 20:38 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K556 深圳东 武昌 空调快速 深圳东 14:45 武昌 09:03 1270 18:18 189.5 - 317.5/332.5/341.5 498.5/518.5
Z24 深圳 宜昌东 空调特快 深圳 18:30 武昌 06:01 1216 11:31 - - 261.5/270.5/279.5 484.5/504.5
T96 深圳 汉口 空调特快 深圳 17:40 汉口 06:47 1236 13:07 152.5 - 261.5/270.5/279.5 495.5/516.5
K1202/K1203 贵阳 烟台 空调快速 汉口 11:12 合肥 16:27 364 05:15 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
K1154/K1151 重庆北 上海 空调快速 汉口 06:40 合肥 11:34 364 04:54 53.5 - 84.5/84.5/84.5 138.5/138.5
K1158/K1155 成都 上海 空调快速 汉口 05:10 合肥 09:01 364 03:51 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
Z124/Z121 成都 上海 空调特快 汉口 06:18 合肥 09:26 364 03:08 - - 113.5/118.5/122.5 175.5/182.5
K724/K721 成都东 南京 空调快速 汉口 05:33 合肥 09:40 364 04:07 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
K698/K695 成都 上海 空调快速 汉口 05:56 合肥 11:27 364 05:31 53.5 - 84.5/84.5/84.5 138.5/138.5
K678/K675 成都 南京 空调快速 汉口 04:47 合肥 08:55 364 04:08 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
K2076 长沙 合肥 空调快速 汉口 16:52 合肥 21:30 364 04:38 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
D3004/D3001 武汉 上海虹桥 动车组 武汉 13:08 合肥 15:40 362 02:32 105.5 126.5 - -
K1514/K1511 宜昌东 无锡 空调快速 汉口 04:20 合肥 08:15 364 03:55 53.5 - 99.5/104.5/107.5 152.5/158.5
D3082 宜昌东 南京南 动车组 汉口 10:54 合肥 13:35 364 02:41 106.5 127.5 - -
D3078 宜昌东 南京南 动车组 汉口 17:45 合肥 20:23 364 02:38 106.5 127.5 - -
D3074/D3071 宜昌东 上海虹桥 动车组 汉口 15:48 合肥 18:23 364 02:35 106.5 127.5 - -
D3070/D3067 武昌 上海虹桥 动车组 汉口 17:18 合肥 19:50 364 02:32 106.5 - - 0/0
D3066/D3063 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 14:52 合肥 17:25 364 02:33 106.5 127.5 - -
D3062/D3059 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 16:35 合肥 19:07 364 02:32 106.5 127.5 - -
D3058/D3055 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 13:40 合肥 16:14 364 02:34 106.5 - - 0/0
D3048/D3045 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 11:17 合肥 14:16 384 02:59 112.5 135.5 - -
D3044/D3041 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 09:30 合肥 12:25 384 02:55 112.5 135.5 - -
D3040/D3037 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 08:07 合肥 10:44 364 02:37 106.5 127.5 - -
D3034/D3031 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 08:45 合肥 11:17 364 02:32 106.5 127.5 - -
D3028/D3025 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 07:05 合肥 09:47 364 02:42 106.5 127.5 - -
D3024/D3021 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 15:53 合肥 18:51 384 02:58 112.5 135.5 - -
D3020/D3017 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 15:25 合肥 18:02 364 02:37 106.5 127.5 - -
D3016/D3013 汉口 上海虹桥 动车组 汉口 07:23 合肥 10:01 364 02:38 106.5 127.5 - -
D3012/D3009 武昌 上海虹桥 动车组 武昌 08:13 合肥 10:57 384 02:44 112.5 135.5 - -
K382/K383 汉口 南通 空调快速 汉口 19:46 合肥 02:49 562 07:03 78 - 139/144/148 214/223
直达的就两班车
K256K-快速深圳西---合肥站
16:50---13:23
20小时33分
1400公里
硬座 207元
硬卧 344 / 362 / 372元
软卧 536 / 559元 预订
K92/、K93详 K-快速--深圳东---合肥站
18:15---11:42
17小时27分
1377公里
硬座 206元
硬卧 343 / 358 / 368元
软卧 535 / 559元
可以换乘的话
G1002 深圳北-武汉站
07:00---11:52
武汉中转停留1小时16分
D3004/D3001 武汉站-合肥站
13:081--5:40
总计8小时40分
1533公里
二等座共计 643元