浙江省的主要出口商品是什么

2025-01-04 03:39:22
推荐回答(3个)
回答1:

机电产品

单位: 美元 出口值
机电产品(含具体列名) 8346795795 64.9
服装及衣着附件 3016774001 49.1
纺织纱线、织物及制品 2457225142 47.7
高技术产品(包括本目录已具体 1761050634 35.2
家具及其零件 790324363 64.9
电话机 741665601 39.0
鞋类 682001142 59.0
农产品 472672671 26.2
汽车零件 343839191 70.3
钢材 341242206 265.9
自动数据处理设备及其部件 333809282 53.6
塑料制品 325849685 29.7
旅行用品及箱包 239936625 50.5
船舶 237843398 188.2
电线和电缆 234351229 80.3
床垫、寝具及类似品 231023182 81.9
钢铁或铜制标准紧固件 229361822 99.1
灯具、照明装置及类似品 220608394 58.9
通断及保护电路装置 205638270 88.3
手用或机用工具 156101064 67.9
未锻造的铜及铜材 155795666 59.1
医药品 149049076 20.4

回答2:

浙江省出口主要商品情况表 万美元

项目名称 今年实绩 去年同期实绩 累计比去年同期增减
当月实绩 累计实绩 比重% 当月实绩 累计实绩 比重% 当月+-% 累计+-%
机电产品 354057 2250374 41.79 251169 1599100 38.42 40.96 40.73
高新技术产品 82444 554329 10.29 47093 293546 7.05 75.07 88.84
农副产品 52245 322244 5.98 47281 289579 6.96 10.50 11.28
其中:农产品 20753 150856 2.80 19187 141692 3.40 8.16 6.47
30个主要商品合计: 562156 3378047 62.73 434134 2570457 61.76 29.49 31.42
服装及衣着附件 168661 842786 15.65 146414 730049 17.54 15.19 15.44
纺织纱线、织物及制品 119185 749277 13.91 93376 613977 14.75 27.64 22.04
手持或车载无线电话机 31403 236512 4.39 9470 62381 1.50 231.60 279.14
家具及其零件 19630 178756 3.32 13994 120349 2.89 40.28 48.53
鞋类 31307 175071 3.25 26061 139261 3.35 20.13 25.71
塑料制品 16634 111559 2.07 13270 87947 2.11 25.35 26.85
自动数据处理设备及其部件 17921 93720 1.74 13983 84572 2.03 28.16 10.82
汽车零件 13923 90178 1.67 10219 67107 1.61 36.25 34.38
旅行用品及箱包 10333 72335 1.34 8698 58929 1.42 18.80 22.75
灯具、照明装置及类似品 13633 67029 1.24 11906 53028 1.27 14.51 26.40
电线和电缆 10101 60427 1.12 6173 41590 1.00 63.63 45.29
床垫、寝具及类似品 8601 58349 1.08 7425 43980 1.06 15.84 32.67
未锻造的铜及铜材 10215 54751 1.02 4166 25222 0.61 145.20 117.08
钢材 8468 53617 1.00 4920 34313 0.82 72.13 56.26
钢铁或铜制标准紧固件 8858 52584 0.98 5926 39617 0.95 49.49 32.73
通断及保护电路装置 8490 50353 0.94 5893 36124 0.87 44.06 39.39
医药品 6669 47512 0.88 5098 35948 0.86 30.81 32.17
船舶 9120 42415 0.79 4246 18586 0.45 114.79 128.20
手用或机用工具 6337 40493 0.75 5592 34410 0.83 13.33 17.68
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 5521 40464 0.75 3513 20433 0.49 57.15 98.03
摩托车 5592 39931 0.74 4931 30011 0.72 13.41 33.06
水海产品 4089 33668 0.63 4848 36467 0.88 -15.66 -7.68
新的充气橡胶轮胎 4431 31068 0.58 3832 25027 0.60 15.62 24.14
电动机及发电机 4464 28919 0.54 2753 20339 0.49 62.19 42.18
轴承 3708 25371 0.47 3514 23283 0.56 5.54 8.97
成品油 2151 23536 0.44 3511 25810 0.62 -38.74 -8.81
摩托车及自行车的零件 3501 22977 0.43 2596 16536 0.40 34.87 38.96
玩具 3342 19210 0.36 3318 17016 0.41 0.72 12.89
医疗仪器及器械 2945 18062 0.34 1929 13046 0.31 52.64 38.45
家用或装饰用木制品 2924 17118 0.32 2561 15101 0.36 14.14 13.35

回答3:

小商品