火箭 Rockets
球队英文官方站:http://www.nba.com/rockets/
主场所在城市:休斯敦
主体育馆:丰田中心球馆 可容纳人数:18500人
加入NBA时间:1967年 获总冠军次数:2
现任主教练:里克-阿德尔曼(Rick Adelman)
球员列表
号码 名 字 位置 身高(cm) 体重(kg) 出生日期 大 学
0 阿龙-布鲁克斯 后卫 183 73 1985-1-14 Oregon
1 特雷西-麦格雷迪 后卫/前锋 203 101 1979-5-24 None
2 卢瑟-海德 后卫 191 84 1982-11-26 Illinois
3 史蒂夫-弗朗西斯 组织后卫 191 91 1977-2-21 Maryland
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 206 104 1980-4-30 None
8 鲍比-杰克逊 组织后卫 185 84 1973-3-13 Minnesota
11 姚明 中锋 229 141 1980-9-12 None
12 拉夫-阿尔斯通 组织后卫 188 79 1976-7-24 Fresno State
14 卡尔-兰德里 前锋 201 111 1983-9-19 Purdue
19 迈克-哈里斯 前锋 198 109 1983-6-15 Rice
20 斯蒂芬-诺瓦克 前锋 208 100 1984-6-13 Marquette
25 杰拉德-格林 后卫/前锋 203 91 1986-1-26 None
30 贾斯汀-威廉姆斯 前锋/中锋 208 102 1984-5-12 Wyoming
31 沙恩-巴蒂尔 小前锋 203 100 1978-9-9 Duke
33 洛伦-伍兹 中锋 218 118 1978-6-21 Arizona
44 岑克-哈耶斯 前锋 198 108 1983-6-11 Kentucky
50 亚当-哈奴斯卡 后卫 196 95 1983-11-16 Iowa
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 218 118 1966-6-25 Georgetown
说吧 更多
作者/IP 主题 时间
123.117.35.* 求你了 让楚生说说苏醒吧…… 09-27
123.117.35.* 求你了 让楚生说说苏醒吧…… 09-27
123.117.35.* 求你了 让楚生说说苏醒吧…… 09-27
123.117.35.* 求你了 让楚生说说苏醒吧…… 09-27
123.117.35.* 求你了 让楚生说说苏醒吧…… 09-27
作者: 匿名发表
标题:
内容:
验证码: 看不清?
搜狐通行证
用户名:
密 码:
记住密码
注册新用户 | 忘记密码 | 帮助中心
西南赛区战绩排名
胜 负 百分比 落后场次
1 黄蜂 56 26 .683 0.0
2 马刺 56 26 .683 0.0
3 火箭 55 27 .671 1.0
4 小牛 51 31 .622 5.0
5 灰熊 22 60 .268 34.0
完全排名
球队数据
得分 篮板 助攻
火箭 96.7 44.6 21.4
对手 92.0 40.7 18.9
完全数据
比分/赛程
过去五场
04月20日 爵士 负 93-82
04月17日 快船 胜 75-93
04月15日 爵士 负 96-105
04月14日 掘金 负 94-111
04月12日 太阳 胜 90-101
未来五场
04月22日 爵士 09:30:am
04月25日 爵士 10:30:am
04月27日 爵士 10:30:am
04月30日 爵士 01:00:am
05月03日 爵士 02:00:am
球员场均数据 2007-2008赛季 2006-2007赛季 2005-2006赛季 2004-2005赛季 2003-2004赛季 2002-2003赛季 2001-2002赛季 2000-2001赛季 1999-2000赛季 1998-1999赛季 1997-1998赛季 1996-1997赛季 1995-1996赛季 1994-1995赛季 1993-1994赛季 1992-1993赛季 1991-1992赛季
球员 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 场均分
阿龙-布鲁克斯 51 0 12.0 41.3 33 85.7 0.3 0.8 1.1 1.7 0.3 0.1 0.9 1.4 5.2
特雷西-麦格雷迪 66 62 37.0 41.9 29.2 68.4 0.6 4.5 5.1 5.9 1.0 0.5 2.4 1.4 21.6
卢瑟-海德 73 17 18.9 43.2 35.1 81.5 0.2 1.6 1.8 1.9 0.6 0.1 1.0 1.0 7.6
史蒂夫-弗朗西斯 10 3 20.0 33.3 23.5 56.5 0.8 1.5 2.3 3.0 0.9 0.5 1.4 2.5 5.5
路易斯-斯科拉 82 39 24.7 51.5 0 66.8 2.1 4.3 6.4 1.3 0.7 0.2 1.3 2.9 10.3
鲍比-杰克逊 26 5 19.0 41.9 34.1 75 0.4 2.3 2.7 2.4 0.5 0.1 1.1 1.4 8.8
姚明 55 55 37.2 50.7 0 85 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2.0 3.3 3.1 22.0
拉夫-阿尔斯通 74 74 34.1 39.4 35.1 71.5 0.4 3.1 3.5 5.3 1.3 0.2 2.2 1.9 13.1
卡尔-兰德里 42 0 16.9 61.6 0 66.1 2.3 2.6 4.9 0.5 0.4 0.2 0.6 2.3 8.1
迈克-哈里斯 17 0 9.4 50 0 61.5 1.4 1.8 3.2 0.2 0.4 0.2 0.5 0.9 3.6
斯蒂芬-诺瓦克 35 0 7.6 48 47.9 75 0.1 0.9 1.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 3.9
沙恩-巴蒂尔 80 78 36.3 42.8 37.7 74.3 1.6 3.5 5.1 1.9 1.0 1.1 1.0 2.5 9.3
洛伦-伍兹 7 0 2.3 60 0 0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9
岑克-哈耶斯 79 44 19.9 51.1 0 45.8 1.7 3.7 5.4 1.2 1.1 0.5 0.8 2.7 3.0
迪肯贝-穆托姆博 39 25 15.8 53.8 0 71.1 1.7 3.4 5.1 0.1 0.3 1.2 0.4 1.4 3.0
球员汇总数据
球员 出场 首发 时间 命中率 三分率 罚球率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 总得分
阿龙-布鲁克斯 51 0 610 41.3 33 85.7 13 43 56 87 13 5 44 69 264
特雷西-麦格雷迪 66 62 2440 41.9 29.2 68.4 42 297 339 387 68 30 160 91 1427
卢瑟-海德 73 17 1379 43.2 35.1 81.5 18 117 135 138 44 9 70 75 557
史蒂夫-弗朗西斯 10 3 200 33.3 23.5 56.5 8 15 23 30 9 5 14 25 55
路易斯-斯科拉 82 39 2023 51.5 0 66.8 174 351 525 106 60 19 105 235 847
鲍比-杰克逊 26 5 495 41.9 34.1 75 10 61 71 63 13 2 28 37 228
姚明 55 55 2044 50.7 0 85 172 422 594 129 25 111 183 171 1209
拉夫-阿尔斯通 74 74 2527 39.4 35.1 71.5 28 232 260 392 98 18 160 139 969
卡尔-兰德里 42 0 709 61.6 0 66.1 96 111 207 21 17 7 26 98 342
迈克-哈里斯 17 0 159 50 0 61.5 24 30 54 3 6 3 9 16 62
斯蒂芬-诺瓦克 35 0 266 48 47.9 75 4 31 35 6 2 3 4 17 135
沙恩-巴蒂尔 80 78 2906 42.8 37.7 74.3 131 276 407 155 77 90 78 196 744
洛伦-伍兹 7 0 16 60 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 6
岑克-哈耶斯 79 44 1576 51.1 0 45.8 132 295 427 91 85 43 62 212 237
迪肯贝-穆托姆博 39 25 618 53.8 0 71.1 68 131 199 5 11 48 17 55 118
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 23岁 1985-1-14 0年
1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 29岁 1979-5-24 10年
2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 26岁 1982-11-26 2年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后卫 1.91米 88公斤 31岁 1977-2-21 8年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 28岁 1980-4-30 0年
8 鲍比-杰克逊 控球后卫 1.85米 84公斤 35岁 1973-3-13 10年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 28岁 1980-9-12 5年
12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 32岁 1976-7-24 8年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 25岁 1983-9-19 0年
19 麦克-哈里斯 前锋 1.98米 109公斤 25岁 1983-6-15 0年
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 24岁 1984-6-13 1年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1978-9-9 6年
33 洛伦-伍兹 中锋 2.18米 118公斤 30岁 1978-6-21 5年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 25岁 1983-6-11 2年
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 42岁 1966-6-25 16年
火箭 Rockets my love 0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1.83米 73公斤 23岁 1985-1-14 0年
1 特雷西-麦克格雷迪 后卫/前锋 2.03米 101公斤 29岁 1979-5-24 10年
2 卢瑟-海德 后卫 1.91米 84公斤 26岁 1982-11-26 2年
3 史蒂夫-弗朗西斯 控球后卫 1.91米 88公斤 31岁 1977-2-21 8年
4 路易斯-斯科拉 前锋/中锋 2.06米 104公斤 28岁 1980-4-30 0年
8 鲍比-杰克逊 控球后卫 1.85米 84公斤 35岁 1973-3-13 10年
11 姚明 中锋 2.29米 141公斤 28岁 1980-9-12 5年
12 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 32岁 1976-7-24 8年
14 卡尔-兰德里 前锋 2.01米 111公斤 25岁 1983-9-19 0年
19 麦克-哈里斯 前锋 1.98米 109公斤 25岁 1983-6-15 0年
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 2.08米 100公斤 24岁 1984-6-13 1年
31 肖恩-巴蒂尔 小前锋 2.03米 100公斤 30岁 1978-9-9 6年
33 洛伦-伍兹 中锋 2.18米 118公斤 30岁 1978-6-21 5年
44 查克-海耶斯 前锋 1.98米 108公斤 25岁 1983-6-11 2年
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 2.18米 118公斤 42岁 1966-6-25 16年 hehe
0 阿隆-布鲁克斯 后卫 1985-01-14 1.83 米 73.0 公斤 College - Oregon
1 特雷西-麦格雷迪 后卫 1979-05-24 2.03 米 101.2 公斤 High School - Mount Zion Christian Acad. HS (NC)
11 姚明 中锋 1980-09-12 2.29 米 140.6 公斤 From - China
12 拉夫-阿尔斯通 后卫 1976-07-24 1.88 米 79.4 公斤 College - Fresno State
14 卡尔-朗德里 前锋 1983-09-19 2.03 米 112.5 公斤 College - Purdue
19 迈克-哈里斯 前锋 1983-06-15 1.98 米 108.9 公斤 College - Rice
2 卢瑟-海德 后卫 1982-11-26 1.91 米 83.9 公斤 College - Illinois
20 斯蒂夫-诺瓦克 前锋 1984-06-13 2.08 米 99.8 公斤 College - Marquette
3 史蒂夫-弗朗西斯 后卫 1977-02-21 1.91 米 95.3 公斤 College - Maryland
31 沙恩-巴蒂尔 前锋 1978-09-09 2.03 米 99.8 公斤 College - Duke
4 路易斯-斯科拉 前锋-中锋 1980-04-30 2.06 米 111.1 公斤 From - Argentina
44 查克-海耶斯 前锋 1983-06-11 1.98 米 108.0 公斤 College - Kentucky
50 亚当-哈卢卡斯 后卫 1983-11-16 1.96 米 95.3 公斤 College - Iowa
55 迪肯贝-穆托姆博 中锋 1966-06-25 2.18 米 117.9 公斤 College - Georgetown
8 鲍比-杰克逊 后卫 1973-03-13 1.85 米 83.9 公斤 College - Minnesota
null 贾斯汀-威廉姆斯 前锋-中锋 1984-05-12 2.08 米 117.9 公斤 College - Wyoming
null 洛伦-伍兹 中锋 1978-06-21 2.18 米 117.9 公斤 College - Arizona
10
特雷西-麦克格雷迪
Tracy
McGrady
得分后卫
/小前锋
11
姚明Yao
Ming
中锋
31
肖恩-巴蒂尔Shane
Battier
小前锋
1
特雷沃-阿里扎Trevor
Ariza
小前锋
43
布莱恩-库克Brian
Cook
大前锋
4
路易斯-斯科拉Luis
Scola
大前锋
14
卡尔-兰德里Carl
Landry
大前锋
大卫-安德森David
Andersen
中锋/大前锋
17
布伦特-巴里Brent
Barry
得分后卫
7
凯尔-洛瑞Kyle
Lowry
控球后卫
44
查克-海耶斯Chuck
Hayes
小前锋
/
大前锋
0
亚伦-布鲁克斯Aaron
Brooks
控球后卫
15
乔伊-多西Joey
Dorsey
大前锋
/中锋
8
詹姆斯-怀特James
White
得分后卫
/小前锋
13
沃恩-韦弗Von
Wafer
杰梅因-泰勒Jermaine
Taylor
得分后卫
蔡斯-巴丁格Chase
Budinger
得分后卫