千万不要买,我也是受骗者,一年后退保了。
1, 你看他的收益率,他是按照你的投保额来计算利息的,如你的保费是10万,66岁前每两年领取8%,就是年利率是4%。20年所谓的利滚利也不过 8 万左右,加保额一个18万,但是退保的话你是拿不到18万的。
你年存1,3800,10年后就13,8000, 如果在银行,您的计息本金就是13,8000了,已经大于保费。随着年限的加长,20年是,你的本金就是27,6000,本金越大,得到的利息最多,按现在一年定期3.2% 的利率计算,20年后你的本金和利息总额就是37万多了。 这个就是他们的骗局。 而且这个钱你是可以提取的。
保险方式 (年利率 4%) | 一年定期方式 (年利率 3.2%)
|
交付年限 保额 万能帐户金额 | 年初存入 帐户余额 利息
1 100000.00 4000.00 | 13800.00 13800.00 441.60
2 100000.00 8000.00 | 13800.00 28041.60 897.33
3 100000.00 12000.00 | 13800.00 42738.93 1367.65
4 100000.00 16000.00 | 13800.00 57906.58 1853.01
5 100000.00 20000.00 | 13800.00 73559.59 2353.91
6 100000.00 24000.00 | 13800.00 89713.49 2870.83
7 100000.00 28000.00 | 13800.00 106384.33 3404.30
8 100000.00 32000.00 | 13800.00 123588.62 3954.84
9 100000.00 36000.00 | 13800.00 141343.46 4522.99
10 100000.00 40000.00 | 13800.00 159666.45 5109.33
11 100000.00 44000.00 | 13800.00 178575.78 5714.42
12 100000.00 48000.00 | 13800.00 198090.20 6338.89
13 100000.00 52000.00 | 13800.00 218229.09 6983.33
14 100000.00 56000.00 | 13800.00 239012.42 7648.40
15 100000.00 60000.00 | 13800.00 260460.82 8334.75
16 100000.00 64000.00 | 13800.00 282595.56 9043.06
17 100000.00 68000.00 | 13800.00 305438.62 9774.04
18 100000.00 72000.00 | 13800.00 329012.66 10528.41
19 100000.00 76000.00 | 13800.00 353341.06 11306.91
20 100000.00 80000.00 | 13800.00 378447.98 12110.34
可以看出随着时间的推移你越来越亏。
2. 实际上你们可以看一下保险公司提供的收益演示表,增加幅度最快的就是万能帐户这一块,那就是因为随着时间的推移大家的本金越来越多了。
他们所谓的一个保险三代人收益,就是狗屁,20年的时候大家60岁左右,如果你把万能帐户的钱提空,你完了,你又需要等20年才会有8万块钱的利息。 这就是他们花的一个大饼,让你以为会有百万甚至千万的最终回报,但在关键点时,中间你不能动一分钱。
所以我说这个保险就是狗屎,这家公司就是在骗大家的钱。
根据条款上的现金价值表计算。
劝你还是别弄这事了 不如存钱划算
注意退保是否符合条款规定,然后看清楚退款的比例是多少,对照现值表。