1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973 235 209 326 285,325 华容 刘备
2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.4 222 215 331 95,255 阴平道 曹操
3 赵云 112统 79政 117勇 92智 954.2 229 209 321 315,125 元氏 公孙瓒
4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2 225 200 315 375,205 鲁县 孙坚
5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8 227 207 322 275,85 阴馆 吕布
6 姜维 111统 81政 109勇 110智 945.8 220 219 330 115,275 剑阁 刘备
7 孙策 113统 85政 112勇 84智 940 225 196 309 435,315 宛陵 孙策
8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2 206 199 317 315,245 许昌 曹操
9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2 206 204 323 305,325 赤壁 孙权
10 吕蒙 112统 95政 99勇 109智 930 211 208 320 85,115 兴隆 孙权
11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325 辰阳 孙权
12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4 199 195 316 325,95 广年 曹操
13 张郃 111统 69政 109勇 84智 910.2 220 193 304 475,55 延庆 袁绍
14 夏侯惇 110统 85政 110勇 71智 909 220 181 291 265,285 博望坡 曹操
15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 219 200 309 205,225 潼关 曹操
16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 212 198 307 335,485 海丰 刘璋
17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 220 187 293 115,265 定军山 刘表
18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 203 194 301 385,195 襄县 曹操
19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 218 177 284 355,225 睢阳 曹操
20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 207 192 302 145,225 陈仓 曹操
21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 206 194 297 375,315 居巢 刘璋
22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 206 194 301 235,35 于离 孙权
23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 215 194 295 465,115 黄县 刘繇
24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 221 207 313 105,105 缺县 刘表
25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 201 193 297 345,405 博爱 孙坚
26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 206 180 286 315,35 平谷 刘表
27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 190 184 296 235,195 垣县 孙权
28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 214 200 299 405,285 钟离 张鲁
29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 227 172 281 115,175 临泾 马腾
30 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 190 182 293 445,25 涿鹿 曹操
31 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 212 196 296 155,375 故且兰 刘表
32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 215 173 283 455,145 卢县 曹操
33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 194 195 299 345,355 清流 曹操
34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 204 189 293 185,255 苍南 孙权
35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 198 174 281 345,255 西华 曹操
36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325 庆元 刘备
37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 206 187 291 395,55 土垠 公孙瓒
38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 196 179 289 45,175 允吾 韩遂
39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 199 183 286 475,85 内丘 孙权
40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 201 196 294 205,45 阳曲 曹操
41 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 200 186 284 135,325 江州 刘璋
42 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 210 172 277 365,245 沛县 吕布
43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 196 188 287 475,135 牟平 孙权
44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295 新野 刘备
45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 200 181 285 375,175 无盐 曹操
46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 212 180 280 275,205 汜水关 董卓
47 马云騄 102统 56政 108勇 65智 841.8 210 173 275 55,155 包头 马腾
48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285 秭归 刘备
49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355 沅临 孙权
50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 184 177 283 345,55 涿县 汉灵帝
51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 189 188 287 275,225 曹阳 孙权
52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 191 190 287 375,185 任城 曹操
53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 229 153 260 275,215 虎牢关 吕布
54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315 长坂 刘备
55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 183 178 282 325,275 平舆 曹操
56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 199 186 280 345,365 安义 孙权
57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 198 184 284 415,325 鄞县 孙权
58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 190 185 288 335,115 阳城 张角
59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 193 173 276 495,275 黄岩 刘备
60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305 襄阳 曹操
61 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 204 172 272 45,35 居延 马腾
62 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 191 188 283 215,35 榆次 汉灵帝
63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 190 183 283 365,275 定颍 曹操
64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 196 174 271 285,245 西平 曹操
65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 191 177 278 245,145 运城 孙权
66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 204 174 278 372,20
67 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 199 180 274 75,145 灵石 刘备
68 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 188 174 274 355,385 利津 曹操
69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 188 171 272 365,255 安城 孙权
70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 195 183 278 435,385 招远 刘备
71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 186 178 276 195,415 虞城 刘备
72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 178 187 286 325,105 北平 曹操
73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 199 160 261 115,205 陇县 马腾
74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 202 166 265 325,245 陈县 曹操
75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 211 159 260 135,185 金坛 曹操
76 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 212 165 263 105,225 仪征 袁绍
77 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 195 181 278 335,105 曲阳 张角
78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 187 180 274 135,175 开原 曹操
79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 200 164 265 375,195 谷城
80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 205 184 278 175,65 圜阳 曹操
81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 204 176 271 135,335 淮北 刘备
82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 187 179 274 55,335 肥西 曹操
83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 185 170 270 335,165 邺县 袁绍
84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 185 171 268 445,105 历城 刘备
85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 191 164 270 105,205 滨海 曹操
86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 194 180 274 325,15 军都 袁绍
87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 214 154 259 415,255 嘉兴 吕布
88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 186 178 276 285,455 临澧 曹操
89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 177 175 279 335,145 文安 袁绍
90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 183 180 273 385,135 平原 刘备
91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 195 191 282 105,195 灌云 刘备
92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285 隆中 刘备
93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 193 188 277 85,135 繁峙 曹操
94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 198 172 266 435,225 下相 孙权
95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 176 179 273 405,295 阴陵 孙权
96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375 瑞金 孙策
97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 177 177 275 455,275 广陵 陶谦
98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 199 164 261 345,375 上饶 袁术
99 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 165 177 283 195,205 临晋 曹操
100 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 178 175 273 345,225 郾县 刘璋
亲爱的玩家您好:
01.关羽 117 118 91 75--------913
02.邓艾 116 106 109 98------891
03.赵云 112 117 92 79 -------891
04.张辽 115 112 95 71--------891
05.姜维 111 109 110 81 ------881
06.孙坚 115 110 90 89--------880
07.孙策 113 112 84 85 -------872
08.甘宁 106 115 92 22 -------861
09.周瑜 120 87 117 104 -----858
10.徐晃 109 110 90 59 -------856
11.张郃 111 109 84 69 -------855
12.吕蒙 112 99 109 95--------854
13.曹操 118 88 111 114 ------847
14.马超 109 118 54 31 -------844
15.陆逊 118 85 116 105 ------843
16.夏侯惇 110 110 71 85------841
17.张任 109 103 95 72 --------840
18.黄忠 106 114 73 63 --------839
19.司马懿 121 78 117 113 ----835
20.郝昭 110 97 95 75 ----------826
21.太史慈 101 114 80 71 -----826
22.庞德 99 115 85 54 ----------826
23.李严 106 103 91 91 --------824
24.夏侯渊 107 110 66 74 ------824
25.曹仁 110 105 69 56---------824
26.吕布 106 122 31 16---------821
27.徐盛 107 99 95 75 ----------820
28.魏延 100 112 84 60 --------820
29.张飞 105 120 37 26 --------817
30.郭淮 107 96 98 91 ----------814
31.公孙瓒 104 102 85 56 -----807
32.文聘 106 100 80 84 --------804
33.程普 104 97 96 90----------803
34.朱桓 104 99 90 68----------803
35.高顺 105 105 67 56--------802
36.华雄 99 112 68 48 ---------800
37.马云騄 102 108 65 56 -----797
38.王平 103 97 92 71----------795
39.夏侯霸 98 103 93 67-------794
40.文鸯 97 111 73 38 ---------794
41.吕玲绮 105 109 45 22 -----792
42.蹋顿 104 100 75 ?---------791
43.于禁 104 96 85 69 ---------789
44.陆抗 112 78 106 103-------788
45.贺齐 103 96 87 ? ---------787
46.曹真 107 91 84 83 ---------785
47.颜良 98 114 51 38 ---------785
48.羊祜 111 79 103 ?---------784
49.曹彰 101 110 49 42-------- 783
50.严颜 98 102 84 81 ---------782
其余部分个人计算未入榜名将
丁奉 100 98 86 ?----------780
黄盖 98 102 80 ?----------778
周泰 96 111 60 40 ---------777
关兴 96 105 75 71----------774
孙尚香 94 105 81 ?--------772
张宝 103 87 98 78----------771
徐庶 104 79 114 97 --------767
诸葛亮 114 47 122 115 --719
关平 95 100 83 73 ------763
张苞 93 106 58 56 ------748
孙礼 97 99 75 88 -------760
张梁 97 98 83 63--------765
51游戏社区粉丝团很高兴为您解答,祝您游戏愉快。
更多精彩可点击51热血三国2官网:http://game.51.com/rxsg2/
关羽 117 118 91 75--------91302.邓艾 116 106 109 98------89103.赵云 112 117 92 79 -------89104.张辽 115 112 95 71--------89105.姜维 111 109 110 81 ------88106.孙坚 115 110 90 89--------88007.孙策 113 112 84 85 -------87208.甘宁 106 115 92 22 -------86109.周瑜 120 87 117 104 -----85810.徐晃 109 110 90 59 -------85611.张郃 111 109 84 69 -------85512.吕蒙 112 99 109 95--------85413.曹操 118 88 111 114 ------84714.马超 109 118 54 31 -------84415.陆逊 118 85 116 105 ------84316.夏侯惇 110 110 71 85------84117.张任 109 103 95 72 --------84018.黄忠 106 114 73 63 --------83919.司马懿 121 78 117 113 ----83520.郝昭 110 97 95 75 ----------82621.太史慈 101 114 80 71 -----82622.庞德 99 115 85 54 ----------82623.李严 106 103 91 91 --------82424.夏侯渊 107 110 66 74 ------82425.曹仁 110 105 69 56---------82426.吕布 106 122 31 16---------82127.徐盛 107 99 95 75 ----------82028.魏延 100 112 84 60 --------82029.张飞 105 120 37 26 --------81730.郭淮 107 96 98 91 ----------81431.公孙瓒 104 102 85 56 -----80732.文聘 106 100 80 84 --------80433.程普 104 97 96 90----------80334.朱桓 104 99 90 68----------80335.高顺 105 105 67 56--------80236.华雄 99 112 68 48 ---------80037.马云騄 102 108 65 56 -----79738.王平 103 97 92 71----------79539.夏侯霸 98 103 93 67-------79440.文鸯 97 111 73 38 ---------79441.吕玲绮 105 109 45 22 -----79242.蹋顿 104 100 75 ?---------79143.于禁 104 96 85 69 ---------78944.陆抗 112 78 106 103-------78845.贺齐 103 96 87 ? ---------78746.曹真 107 91 84 83 ---------78547.颜良 98 114 51 38 ---------78548.羊祜 111 79 103 ?---------78449.曹彰 101 110 49 42-------- 78350.严颜 98 102 84 81 ---------782其余部分个人计算未入榜名将丁奉 100 98 86 ?----------780黄盖 98 102 80 ?----------778周泰 96 111 60 40 ---------777关兴 96 105 75 71----------774孙尚香 94 105 81 ?--------772张宝 103 87 98 78----------771徐庶 104 79 114 97 --------767诸葛亮 114 47 122 115 --719关平 95 100 83 73 ------763张苞 93 106 58 5
百度一下热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围