给你这个很强大的!!!
三版五角凸版冠号大全:
123 130 103 104 132 120 124 126 127 128 135 138 139
145 154 162 173 179 190 192
201 216 219 271 234 240 246 278 280
301 312 324 342 361 391 319
402 421 423 426 435 471 486 491
521 543 534 576 602 608 630 631 642 643 648
712 721 756 786 802 806 813 831 867
901 907 912 917 921 957 975 971 978
013 014 016 021 024 041 082 086
渡水伍角券”冠字组冠号:140、104、410、401、014、041、145、154、415、451。
三套人民币平版水印五角冠号: ⅤⅠⅣ、ⅤⅣⅠ
ⅠⅣⅥ、ⅠⅥⅣ、ⅣⅥⅠ、ⅣⅠⅥ、ⅥⅠⅣ、ⅥⅣⅠ
ⅠⅣⅦ、ⅠⅦⅣ、ⅣⅦⅠ、ⅣⅠⅦ、ⅦⅠⅣ、ⅦⅣⅠ
ⅠⅣⅧ、ⅠⅧⅣ、ⅣⅧⅠ、ⅣⅠⅧ、ⅧⅠⅣ、ⅧⅣⅠ
ⅠⅣⅨ、ⅠⅨⅣ、ⅣⅨⅠ、ⅣⅠⅨ、ⅨⅠⅣ、ⅨⅣⅠ
ⅠⅤⅩ、ⅠⅩⅤ、ⅤⅩⅠ、ⅤⅠⅩ、ⅩⅠⅤ、ⅩⅤⅠ
ⅠⅤⅥ
补号:ⅩⅨⅦ
第三套人民币长江大桥冠号表
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012
135 357 579 791 913 246 468 680 802 024
124 125 126 127 128 129 130 134 136 137
138 140 145 146 147 148 149 150 156 157
158 159 160 167 168 169 170 178 180 189
230 250 260 270 290 235 236 237 238 239
245 247 248 249 256 257 258 259 267 268
269 278 279 289 340 350 360 370 380 390
346 347 348 349 356 358 359 367 368 369
378 379 389 450 460 470 480 490 457 458
459 467 469 478 479 489 560 570 580 590
568 569 578 589 670 690 679 689 780 790
以上每组6个
112 113 114 115 116 117 118 119 110
221 223 224 225 226 227 228 229 220
331 332 334 335 336 337 338 339 330
441 442 443 445 446 447 448 449 440
551 552 553 554 556 557 558 559 550
661 662 663 664 665 667 668 669 660
771 772 773 774 775 776 778 779 770
881 882 883 884 885 886 887 889 880
991 992 993 994 995 996 997 998 990
001 002 003 004 005 006 007 008 009
以上每组3个。
红的是凸。
凸版大桥:凸二角冠号如下(53个冠号):
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012 135 357 579 791 246 468 680 802 024
124 125 126 127 128 129 130 134 568 247 569 578 589 670 690 689 780 790 112
113 114 115
679 680 117 118 119 110 221 223 224 225 226 220
红三凸(565个冠号):137 138 139 140 145 146 147 148 149 150 156 157 158 159 160 167 168 169 170 178 180 189 190 230 235 236 237 238 239 240 245 247 248 249 250
256 257 258 259 260 267 268 269 270 278 279 280 289 290 340 346 347 348 349
350 356 358 359 360 367 368 370 378 379 380 389 390 450 457 458 459 460 467
469 470 478 479 480 489 490 560 568 569 570 578 580 589 590 670 679 689 690780
790 907(补号)
凸五冠号(198个冠号):
012 013 014 016 021 024 041 053 082 086 098 103 104 120 123 124 126 127 128
130 132 135 138 139 145 153 154 162 173 179 190 192 193 197 201 214 216 219
234 240 243 246 271 278 280 301 312 316 317 324 341 342 361 391 319 341 402
421 423 426 435 465 471 486 491 521 532 543 534 576 602 608 612 613 623 630
631 642 643 648 680 708 712 721 756 786 789 798 802 806 813 831 860 867 892
901 907 908 912 913 917 921 931 957 975 971 978 987
红二凸冠号(26)4849.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.99(补号)
平版有水印,冠号如下(34个冠号):
156 514 541 146 164 461 416 614 641 097 147 174 471 417 714 741 148 184 481
418 814 841 149 194 491 419 914 941 150 105 501 510 015 051
碳黑5元冠号组合
123 234 345 456 567 678 789 890 901 012
135 357 579 791 913 246 468 680 802 024
124 125 126 127 128 129 130 134 136 137
138 140 145 146 147 148 149 150
荧光十元冠号
冠字 编号 数量
IV VI 00000001~70000000 70000000
V X 03300001~100000000 96700000
V IV 00000001~100000000 100000000
V V 00000001~100000000 100000000
V VI 00000001~100000000 100000000
V III 85250001~100000000 14750000
IX IX 34670001~35440000(补号) 770000
IV V 07375001~100000000 92625000
VIII I 00000001~24550000 24550000
IX VI 01890001~04101000 2211000
合计: 604606000
您可以找找台湾陈正统的帖子,他有第三套全品冠号大全。
大全木有.