请问乔丹年代时 纽约尼克斯队的3号是谁呀

2024-12-02 12:00:39
推荐回答(1个)
回答1:

  John Starks / 约翰-斯塔克斯
  位置: G
  身高: 1.91米 / 6尺3寸
  体重: 82公斤 / 180磅
  生日: 1965-08-10
  选秀: 非选秀
  学校: Oklahoma State
  赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  88-89 勇士 36 8.8 40.8% 38.5% 65.4% 0.4 0.7 1.1 0.8 0.64 0.08 1.08 1.00 4.1
  90-91 尼克斯 61 19.2 43.9% 29.0% 75.2% 0.5 1.7 2.1 3.3 0.97 0.28 1.21 2.25 7.6
  91-92 尼克斯 82 25.8 44.9% 34.8% 77.8% 0.5 1.8 2.3 3.4 1.26 0.22 1.83 2.82 13.9
  92-93 尼克斯 80 31.0 42.8% 32.1% 79.5% 0.7 1.9 2.6 5.1 1.14 0.15 2.16 2.93 17.5
  93-94 尼克斯 59 34.9 42.0% 33.5% 75.4% 0.6 2.5 3.1 5.9 1.61 0.10 3.12 3.24 19.0
  94-95 尼克斯 80 34.1 39.5% 35.5% 73.7% 0.4 2.3 2.7 5.1 1.15 0.05 2.00 3.21 15.3
  95-96 尼克斯 81 30.8 44.3% 36.1% 75.3% 0.4 2.5 2.9 3.9 1.27 0.14 1.93 2.79 12.6
  96-97 尼克斯 77 26.5 43.1% 36.9% 76.9% 0.5 2.2 2.7 2.8 1.17 0.14 2.06 2.55 13.8
  97-98 尼克斯 82 26.7 39.3% 32.7% 78.7% 0.6 2.2 2.8 2.7 0.95 0.06 1.73 2.50 12.9
  98-99 勇士 50 33.7 37.0% 29.0% 74.0% 0.7 2.6 3.3 4.7 1.38 0.10 1.66 2.70 13.8
  99-00 公牛 4 20.5 32.4% 30.0% 100.0% 0.0 2.5 2.5 2.8 1.25 0.25 0.75 2.25 7.5
  99-00 勇士 33 33.6 37.8% 34.8% 83.3% 0.3 2.5 2.8 5.2 1.12 0.09 1.94 2.82 14.7
  99-00 -总和- 37 32.2 37.5% 34.5% 84.7% 0.3 2.5 2.7 4.9 1.14 0.11 1.81 2.76 13.9
  00-01 爵士 75 28.3 39.8% 35.2% 80.2% 0.4 1.7 2.1 2.4 0.97 0.13 1.25 2.89 9.3
  01-02 爵士 66 14.1 36.8% 30.5% 80.5% 0.1 0.9 1.0 1.1 0.50 0.00 0.79 1.91 4.4
  职业生涯 866 27.2 41.2% 34.0% 76.9% 0.5 2.0 2.5 3.6 1.10 0.12 1.77 2.65 12.5

  季后赛 平均数据表

  赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  90-91 尼克斯 3 9.3 40.0% 0.0% 100.0% 0.3 0.7 1.0 2.0 0.00 0.00 2.00 1.33 2.0
  91-92 尼克斯 12 24.6 37.4% 23.9% 80.8% 0.6 1.9 2.5 3.2 1.42 0.00 1.83 3.75 12.1
  92-93 尼克斯 15 38.3 44.0% 37.3% 71.7% 0.3 3.2 3.5 6.4 1.00 0.20 3.67 3.80 16.5
  93-94 尼克斯 25 33.6 38.1% 35.6% 77.0% 0.4 2.0 2.3 4.6 1.40 0.08 2.28 3.44 14.6
  94-95 尼克斯 11 34.5 45.0% 41.1% 61.9% 0.2 2.1 2.3 5.2 1.18 0.09 2.36 3.64 15.6
  95-96 尼克斯 8 39.3 44.8% 46.7% 74.4% 0.4 3.3 3.6 4.1 1.63 0.13 3.13 3.25 16.0
  96-97 尼克斯 9 28.1 44.4% 31.7% 80.6% 0.8 2.7 3.4 2.8 1.11 0.00 2.22 2.78 14.0
  97-98 尼克斯 10 31.4 47.2% 42.4% 87.5% 0.4 3.6 4.0 2.3 1.60 0.10 1.10 3.50 16.4
  00-01 爵士 3 12.0 33.3% 25.0% 100.0% 0.0 1.0 1.0 0.3 0.33 0.33 0.67 1.67 3.7
  职业生涯 96 31.6 42.1% 37.1% 75.9% 0.4 2.4 2.8 4.1 1.25 0.09 2.33 3.36 14.2

  常规赛 总数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  88-89 勇士 36 316 51-125 10-26 34-52 15 26 41 27 23 3 39 36 146
  90-91 尼克斯 61 1173 180-410 27-93 79-105 30 101 131 204 59 17 74 137 466
  91-92 尼克斯 82 2118 405-902 94-270 235-302 45 146 191 276 103 18 150 231 1139
  92-93 尼克斯 80 2477 513-1199 108-336 263-331 54 150 204 404 91 12 173 234 1397
  93-94 尼克斯 59 2057 410-977 113-337 187-248 37 148 185 348 95 6 184 191 1120
  94-95 尼克斯 80 2725 419-1062 217-611 168-228 34 185 219 411 92 4 160 257 1223
  95-96 尼克斯 81 2491 375-846 143-396 131-174 31 206 237 315 103 11 156 226 1024
  96-97 尼克斯 77 2042 369-856 150-407 173-225 36 169 205 217 90 11 159 196 1061
  97-98 尼克斯 82 2187 372-946 130-397 185-235 48 181 229 219 78 5 142 205 1059
  98-99 勇士 50 1686 269-728 78-269 74-100 33 130 163 235 69 5 83 135 690
  99-00 公牛 4 82 11-34 3-10 5-5 0 10 10 11 5 1 3 9 30
  99-00 勇士 33 1108 192-508 56-161 45-54 10 81 91 170 37 3 64 93 485
  99-00 -总和- 37 1190 203-542 59-171 50-59 10 91 101 181 42 4 67 102 515
  00-01 爵士 75 2122 273-686 64-182 89-111 29 125 154 178 73 10 94 217 699
  01-02 爵士 66 931 114-310 29-95 33-41 7 61 68 70 33 0 52 126 290
  职业生涯 866 23515 3953-9589 1222-3590 1701-2211 409 1719 2128 3085 951 106 1533 2293 10829

  季后赛 总数据表

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  90-91 尼克斯 3 28 2-5 0-0 2-2 1 2 3 6 0 0 6 4 6
  91-92 尼克斯 12 295 46-123 11-46 42-52 7 23 30 38 17 0 22 45 145
  92-93 尼克斯 15 575 88-200 28-75 43-60 4 48 52 96 15 3 55 57 247
  93-94 尼克斯 25 840 110-289 47-132 97-126 9 49 58 114 35 2 57 86 364
  94-95 尼克斯 11 380 58-129 30-73 26-42 2 23 25 57 13 1 26 40 172
  95-96 尼克斯 8 314 39-87 21-45 29-39 3 26 29 33 13 1 25 26 128
  96-97 尼克斯 9 253 44-99 13-41 25-31 7 24 31 25 10 0 20 25 126
  97-98 尼克斯 10 314 59-125 25-59 21-24 4 36 40 23 16 1 11 35 164
  00-01 爵士 3 36 4-12 1-4 2-2 0 3 3 1 1 1 2 5 11
  职业生涯 96 3035 450-1069 176-475 287-378 37 234 271 393 120 9 224 323 1363