中国1980年到2011年的银行存款利率谁知道啊?求详细点!

2024-12-11 21:50:32
推荐回答(2个)
回答1:

  中国人民银行人民币存贷款基准利率是在2002年才做出首次调整的。
  历次调整如下,请笑纳。

  中国人民银行人民币存贷款基准利率历次调整一览表
  存款基准利率 贷款基准利率
  调整日期 调整前 调整后 幅度 调整前 调整后 幅度
  2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25%
  2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25%
  2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25%
  2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25%
  2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25%
  2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27%
  2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08%
  2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27%
  2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27%
  2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27%
  2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18%
  2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27%
  2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18%
  2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27%
  2007年5月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18%
  2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27%
  2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27%
  2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27%
  2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27%
  2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54%

回答2:

我来试试看。嘿嘿。