陕西理科考生2011年高考386分,可以报什么学校?三本?大专什么的?可以报的全来!

2025-01-07 14:46:13
推荐回答(1个)
回答1:

祝学习进步哦 O(∩_∩)O~ 还望采纳
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 西安欧亚学院 416.00 447.00 390.00
[比较] 广州大学松田学院 410.00 435.00 397.00
[比较] 桂林电子科技大学信息科技学院 414.00 441.00 412.00
[比较] 贵州大学科技学院 411.00 441.00 419.00
[比较] 湖南农业大学东方科技学院 402.00 441.00 397.00
[比较] 广西大学行健文理学院 416.00 445.00 392.00
[比较] 广西工学院鹿山学院 416.00 446.00 406.00

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 海南大学三亚学院 430.00 447.00 409.00
[比较] 广州大学华软软件学院 439.00 446.00 411.00
[比较] 嘉兴学院南湖学院 442.00 437.00 411.00
[比较] 新疆大学科学技术学院 424.00 447.00 417.00
[比较] 新疆农业大学科学技术学院 429.00 445.00 432.00
[比较] 桂林工学院博文管理学院 -- 447.00 399.00
[比较] 聊城大学东昌学院 420.00 444.00 388.00
[比较] 东北农业大学成栋学院 -- 438.00 477.00
[比较] 辽宁对外经贸学院 415.00 452.00 429.00
[比较] 沈阳大学科技工程学院 -- 444.00 429.00
[比较] 西安培华学院 424.00 446.00 408.00
[比较] 云南大学旅游文化学院 424.00 441.00 395.00
[比较] 云南师范大学文理学院 430.00 444.00 404.00
[比较] 重庆工商大学派斯学院 431.00 437.00 397.00
[比较] 江西科技师范学院理工学院 441.00 433.00 389.00
[比较] 安徽建筑工业学院城市建设学院 455.00 448.00 424.00
[比较] 昆明理工大学津桥学院 432.00 447.00 423.00
[比较] 武汉生物工程学院 466.00 444.00 394.00
[比较] 吉林建筑工程学院城建学院 436.00 446.00 425.00
[比较] 山东财政学院东方学院 452.00 448.00 426.00
[比较] 沈阳农业大学科学技术学院 426.00 446.00 424.00
[比较] 西京学院 419.00 445.00 395.00
[比较] 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 456.00 446.00 404.00
[比较] 宁夏大学新华学院 445.00 445.00 418.00
[比较] 哈尔滨理工大学远东学院 434.00 445.00 409.00
[比较] 中原工学院信息商务学院 414.00 464.00 425.00
[比较] 江西农业大学南昌商学院 442.00 442.00 425.00
[比较] 武汉科技大学城市学院 -- 446.00 418.00
[比较] 长江大学文理学院 435.00 448.00 397.00
[比较] 西安工业大学北方信息工程学院 449.00 448.00 423.00
[比较] 贵州师范大学求是学院 424.00 430.00 394.00
[比较] 青海大学昆仑学院 424.00 447.00 400.00