连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京交通大学 601.00 622.00 581.00
[比较] 北京工业大学 582.00 607.00 567.00
[比较] 北京科技大学 597.00 621.00 584.00
[比较] 北京化工大学 576.00 606.00 566.00
[比较] 中国农业大学 588.00 613.00 569.00
[比较] 北京林业大学 570.00 596.00 554.00
[比较] 首都医科大学 601.00 634.00 568.00
[比较] 北京第二外国语学院 589.00 617.00 562.00
[比较] 中央民族大学 577.00 603.00 562.00
[比较] 中国民航大学 571.00 597.00 556.00
[比较] 华北电力大学(保定) 597.00 614.00 578.00
[比较] 大连理工大学 596.00 621.00 578.00
[比较] 东北大学 578.00 602.00 560.00
[比较] 大连海事大学 579.00 603.00 560.00
[比较] 中国医科大学 590.00 620.00 563.00
[比较] 大连医科大学 581.00 606.00 559.00
[比较] 东北财经大学 596.00 618.00 566.00
[比较] 吉林大学 590.00 610.00 563.00
[比较] 哈尔滨工业大学 606.00 633.00 587.00
[比较] 哈尔滨工程大学 570.00 602.00 563.00
[比较] 哈尔滨医科大学 559.00 601.00 558.00
[比较] 华东理工大学 596.00 620.00 575.00
[比较] 上海理工大学 575.00 601.00 560.00
[比较] 东华大学 580.00 606.00 567.00
[比较] 上海对外贸易学院 586.00 618.00 569.00
[比较] 华东政法大学 597.00 617.00 578.00
[比较] 苏州大学 580.00 606.00 560.00
[比较] 南京航空航天大学 597.00 620.00 580.00
[比较] 南京理工大学 592.00 614.00 579.00
[比较] 河海大学 583.00 605.00 566.00
[比较] 江南大学 575.00 598.00 557.00
[比较] 南京医科大学 605.00 621.00 580.00
[比较] 中国药科大学 572.00 603.00 556.00
[比较] 浙江工业大学 568.00 596.00 555.00
[比较] 安徽医科大学 586.00 606.00 565.00
[比较] 福州大学 570.00 594.00 557.00
[比较] 福建医科大学 570.00 613.00 579.00
[比较] 江西财经大学 587.00 608.00 573.00
[比较] 山东大学 598.00 617.00 574.00
[比较] 中国海洋大学 581.00 602.00 559.00
[比较] 郑州大学 569.00 595.00 555.00
[比较] 暨南大学 587.00 608.00 560.00
[比较] 华南理工大学 604.00 624.00 580.00
[比较] 深圳大学 587.00 609.00 559.00
[比较] 重庆大学 592.00 608.00 562.00
[比较] 西南交通大学 582.00 603.00 558.00
[比较] 电子科技大学 591.00 616.00 570.00
[比较] 重庆医科大学 568.00 603.00 558.00
[比较] 西南财经大学 601.00 620.00 574.00
[比较] 西南政法大学 580.00 605.00 559.00
[比较] 西北工业大学 590.00 614.00 578.00
[比较] 西安电子科技大学 584.00 607.00 562.00
[比较] 西安外国语大学 577.00 602.00 574.00
[比较] 兰州大学 574.00 598.00 562.00
[比较] 中国地质大学(北京) 570.00 595.00 556.00
[比较] 四川大学 594.00 617.00 573.00
[比较] 上海大学 582.00 608.00 567.00
[比较] 天津医科大学 589.00 609.00 565.00
[比较] 广东外语外贸大学 590.00 614.00 571.00
[比较] 北京工商大学 566.00 602.00 564.00
[比较] 中南大学 593.00 612.00 577.00
[比较] 中南财经政法大学 602.00 621.00 581.00
[比较] 武汉理工大学 581.00 606.00 567.00
[比较] 上海海事大学 565.00 604.00 565.00
[比较] 天津财经大学 590.00 613.00 574.00
[比较] 浙江工商大学 578.00 602.00 556.00
[比较] 中国传媒大学 594.00 623.00 573.00
[比较] 中国石油大学(北京) 578.00 601.00 561.00
[比较] 中国石油大学(华东) 566.00 591.00 555.00
[比较] 南方医科大学 602.00 622.00 580.00
连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京理工大学 610.00 636.00 585.00
[比较] 北京中医药大学 568.00 597.00 548.00
[比较] 中国政法大学 615.00 638.00 597.00
[比较] 上海外国语大学 613.00 637.00 601.00
[比较] 东南大学 615.00 632.00 593.00
[比较] 南京工业大学 565.00 593.00 553.00
[比较] 江苏大学 561.00 593.00 547.00
[比较] 浙江理工大学 561.00 592.00 551.00
[比较] 温州医学院 582.00 602.00 552.00
[比较] 合肥工业大学 567.00 592.00 --
[比较] 厦门大学 613.00 630.00 592.00
[比较] 武汉大学 613.00 628.00 594.00
[比较] 湖南大学 592.00 610.00 --
[比较] 汕头大学 566.00 592.00 551.00
[比较] 广州中医药大学 560.00 592.00 547.00
[比较] 广西医科大学 571.00 602.00 552.00
[比较] 西安建筑科技大学 571.00 598.00 553.00
[比较] 首都经济贸易大学 576.00 601.00 544.00
[比较] 武汉科技大学 563.00 591.00 550.00
[比较] 华中科技大学 618.00 631.00 593.00
[比较] 山东大学威海分校 567.00 592.00 548.00
[比较] 杭州电子科技大学 569.00 593.00 553.00
[比较] 宁波诺丁汉大学 566.00 591.00 552.00
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京邮电大学 624.00 646.00 603.00
[比较] 北京语言大学 -- -- 577.00
[比较] 中央财经大学 627.00 648.00 589.00
[比较] 对外经济贸易大学 625.00 649.00 602.00
[比较] 华北电力大学 604.00 -- --
[比较] 天津大学 616.00 640.00 602.00
[比较] 燕山大学 559.00 587.00 547.00
[比较] 中国矿业大学 564.00 587.00 550.00
[比较] 中山大学 619.00 638.00 --
[比较] 中国矿业大学(北京) 562.00 588.00 550.00
[比较] 宁波大学 558.00 593.00 551.00
[比较] 南昌大学 559.00 585.00 --
[比较] 长安大学 561.00 587.00 549.00
[比较] 上海交通大学医学院 644.00 651.00 575.00
[比较] 中国地质大学(武汉) 561.00 585.00 546.00
考得不错。不过,今年福建考卷较简单,642省内排名并不靠前。像南开这样的不建议你报。西南财经还不错哦。想去北京的话,北京理工也不错。留省内的话,冲冲厦大的好专业吧。厦大也是很不错的。
最后,祝贺你取得好成绩。
可能可以选择浙大、复旦、交大之类的咯!祝贺你这么高的分数。当然,你还要参考一下今年福建的整体分数情况,分析一下你的分数在福建总考生百分比中的哪个层次
恭喜你能考取这么好的成绩,642分都可以填南开大学等类型的学校了,呵呵,只是专业有待研究,现在出来工作都不好找呢
今年与历年不同之处是,考生可以把自己的分数填上,系统就会为你提供可以填志愿的学校,供你选择填你的平行志愿。
只要你同意调剂,平行志愿里的学校你就可以去就读了。
祝你金榜题名!