河北省理科考生 超出本一线22分报什么学校

2025-01-01 01:23:47
推荐回答(2个)
回答1:

中国农业大学2011年招生计划及近年录取分数统计(河北 )

科类 招生专业名称 2011年计划数 专业名称 2010年 2009年 2008年
人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高 人数 最低 平均 最高
理工 ***本省市汇总*** 123 **重点线:561/569/552** 592 608 629 611 618 639 585 594 616
理工 理科试验班类(生命科学) 1 理科试验班(生命科学) 2 620 622 623 2 627 630 633 2 608 612 615
理工 理科试验班(信息科学) 1 理科试验班(信息科学) 2 621 623 624 1 629 629 629 2 604 605 606
理工 经济学类 6 国际经济与贸易 8 610 616 627 8 619 625 638 8 595 599 601
金融学
农林经济管理
理工 生物科学类 5 生物技术 4 610 615 620 7 618 623 627 6 590 599 612
生物科学
理工 环境科学类 8 应用气象学 8 607 610 614 8 614 620 625 9 588 595 603
生态学
资源环境科学
环境工程
土地资源管理
环境科学
理工 电气信息类 11 电气工程及其自动化 15 601 609 616 15 612 616 622 18 589 595 603
电子信息工程
自动化
计算机科学与技术
地理信息系统
理工 土建类 4 农业建筑环境与能源工程 7 599 604 614 7 604 610 616 7 585 589 594
土木工程
理工 水利类 6 农业水利工程 9 597 604 618 9 612 615 622 8 586 591 598
水利水电工程
热能与动力工程
理工 农业工程类 3 农业机械化及其自动化 3 610 611 612 3 616 617 618 3 598 599 599
农业工程
理工 植物生产类 17 农学 18 593 603 610 18 601 614 622 20 581 590 600
植物保护
园艺
种子科学与工程
理工 工商管理类 5 工商管理 6 608 614 629 7 613 617 621 6 587 596 606
会计学
电子商务
理工 数学与应用数学 4 数学与应用数学 3 599 603 607 4 609 612 614 4 583 589 593
理工 化学 8 化学 8 593 601 606 8 608 613 616 7 580 589 597
理工 机械设计制造及其自动化 6 机械设计制造及其自动化 6 603 610 613 5 612 615 620 5 585 588 592
理工 工业设计 2 工业设计 4 591 598 609 2 615 616 616 3 585 590 594
理工 车辆工程 5 车辆工程 8 593 600 612 6 605 613 624 6 582 589 599
理工 测控技术与仪器 2 测控技术与仪器 3 605 606 606 2 612 613 613 2 585 586 586
理工 食品科学与工程 5 食品科学与工程 5 610 613 624 5 622 624 626 4 595 598 602
理工 食品质量与安全 2 食品质量与安全 2 619 619 619 3 621 623 627 3 597 601 605
理工 葡萄与葡萄酒工程 1 葡萄与葡萄酒工程 1 608 608 608 1 613 613 613 3 587 590 593
理工 工程力学 2 工程力学 2 601 602 603 2 603 604 604 2 585 587 589
理工 生物工程 1 生物工程 1 619 619 619 1 619 619 619 1 589 589 589
理工 草业科学 1 草业科学 1 594 594 594 1 613 613 613 - - - -
理工 园林 2 园林 2 611 614 616 2 618 620 621 2 594 600 606
理工 动物科学 7 动物科学 6 590 598 607 7 602 608 612 5 580 587 592
理工 动物医学 4 动物医学 6 592 604 610 3 613 616 618 4 583 587 591
理工 经济学类(中外合作办学) 4 经济学类(中外合作办学) - - - - - - - - 1 590 590 590
文史 ***本省市汇总*** 17 **重点线:539/539/537** 573 578 588 566 570 578 561 567 581
文史 法学 3 法学 6 571 573 577 3 568 571 576 3 557 563 568
文史 社会学 2 社会学 2 574 574 574 2 567 568 568 2 564 566 567
文史 英语 3 英语 5 573 574 576 8 556 564 570 8 561 564 566
文史 传播学 2 传播学 3 576 577 579 2 574 575 576 2 566 568 569
文史 农村区域发展 2 农村区域发展 2 584 586 588 4 567 572 578 5 561 570 580
文史 经济学类(中外合作办学) 2 经济学类(中外合作办学) - - - - 2 566 566 566 1 561 561 561
文史 工商管理类 3 工商管理 3 579 580 581 - - - - - - - -
会计学 - - - - - - - -
电子商务 - - - - - - - -
注:1、如表格显示有问题,请刷新页面即可;
  2、各专业分数仅统计一志愿实考成绩,本省汇总仅统计一志愿投档成绩(含加分)。

回答2:

根据你自己以后想从事的职业,看你自己喜欢什么专业,填一个,学校你可以填全国排名80以前40以后的的211院校了,可以在网上搜一下。选好专业是关键。