车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K262 1 汉中 始发站 18:48 始发 始发 0 0 0 0 0
K262 2 城固 19:13 19:15 2分钟 25分 29 11 12 109 162
K262 3 西乡 20:08 20:11 3分钟 1小时20分 93 17 24 109 162
K262 4 石泉县 20:57 21:01 4分钟 2小时9分 152 25 37 109 162
K262 5 安康 22:18 22:30 12分钟 3小时30分 240 38 57 109 162
K262 6 旬阳 23:13 23:16 3分钟 4小时25分 284 44 67 109 162
K262 7 白河县 00:51 00:58 7分钟 6小时3分 364 54 84 109 162
K262 8 十堰 01:56 02:01 5分钟 7小时8分 442 65 101 123 183
K262 9 六里坪 02:20 02:30 10分钟 7小时32分 462 70 108 131 195
K262 10 襄樊 04:57 05:08 11分钟 10小时9分 608 82 129 155 232
K262 11 南阳 06:52 06:56 4分钟 12小时4分 737 99 155 183 276
K262 12 南召 07:43 07:46 3分钟 12小时55分 795 106 166 197 298
K262 13 宝丰 08:34 08:42 8分钟 13小时46分 859 113 178 209 316
K262 14 平顶山 09:17 09:33 16分钟 14小时29分 888 116 184 215 326
K262 15 漯河 11:00 11:15 15分钟 16小时12分 966 125 198 231 352
K262 16 许昌 11:54 11:56 2分钟 17小时6分 1020 130 206 239 365
K262 17 郑州 12:51 13:00 9分钟 18小时3分 1106 143 226 263 400
K262 18 新乡 13:54 13:56 2分钟 19小时6分 1186 150 237 274 417
K262 19 邯郸 15:44 15:46 2分钟 20小时56分 1353 170 268 309 472
K262 20 沙河市 16:06 16:08 2分钟 21小时18分 1381 170 268 309 472
K262 21 邢台 16:24 16:26 2分钟 21小时36分 1405 175 276 319 486
K262 22 石家庄 17:57 18:05 8分钟 23小时9分 1518 182 289 333 511
K262 23 定州 18:49 18:51 2分钟 24小时1分 1589 191 301 345 529
K262 24 保定 19:31 19:33 2分钟 24小时43分 1649 194 307 353 539
K262 25 北京西 21:16 终点站 终点 26小时28分 1795 208 332 379 584
你在网上找,可以找的到的
1月14号到许昌站停不停