赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10-11 湖人 51 51 33.8 46.1% 31.6% 82.7% 1.0 4.1 5.1 5.0 1.2 0.1 2.9 2.1 25.5
09-10 湖人 73 73 38.8 45.6% 32.9% 81.1% 1.1 4.3 5.4 5.0 1.5 0.3 3.2 2.6 27.0
08-09 湖人 82 82 36.1 46.7% 35.1% 85.6% 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8
07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3
06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6
05-06 湖人 80 80 41.0 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4
04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6
03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24.0
科比就是个垃圾要来也是丢人的