考号姓名 学校 语文 县次 数学县次县英语县次物理县次化学县次生物县次校次总成绩县次
3511050001 张向妮 流曲中学 93 1841 125 259 104 493 62 836 72 456 92 109 548 1 289 5
3511050002 李育锋 流曲中学 93 1841 111 598 83 1928 61 903 77 261 81 1036 506 3 693 5
3511050003 何婷 流曲中学 89 2617 90 1480 81 2053 34 3518 49 2195 68 2488 411 49 2086 5
3511050004 张婷婷 流曲中学 95 1480 114 512 67 3174 39 2923 51 2010 81 1036 447 22 1481 5
3511050005 张家辉 流曲中学 95 1480 84 1814 77 2416 49 1919 67 723 66 2710 438 28 1618 5
3511050006 刘小 流曲中学 107 185 86 1712 93 1152 53 1536 67 723 73 1916 479 8 1022 5
3511050007 郭美婷 流曲中学 88 2850 132 124 92 1225 43 2494 76 304 74 1809 505 4 705 5
3511050008 李宝宝 流曲中学 90 2406 92 1368 81 2053 53 1536 51 2010 75 1695 442 25 1564 5
3511050009 樊少辉 流曲中学 88 2850 98 1110 81 2053 61 903 75 339 83 808 486 6 934 5
3511050010 李犇 流曲中学 96 1323 111 598 91 1255 32 3810 35 3729 65 2820 430 32 1754 5
3511050011 倚张榕 流曲中学 91 2224 96 1201 91 1294 43 2494 60 1226 74 1809 455 17 1353 5
3511050012 杨蓓蓓 流曲中学 84 3565 122 329 94 1045 34 3518 72 456 62 3177 468 13 1174 5
3511050013 崔雪艳 流曲中学 103 441 83 1883 69 3029 47 2108 44 2694 80 1147 426 37 1813 5
3511050014 韩婉萍 流曲中学 92 2009 65 3112 74 2662 36 3271 37 3504 58 3631 362 125 3105 5
3511050015 罗亚南 流曲中学 83 3733 107 723 88 1521 38 3034 51 2010 70 2274 437 29 1637 5
3511050016 米英男 流曲中学 87 3050 93 1324 75 2538 44 2395 61 1146 87 446 447 22 1481 5
3511050017 董高辉 流曲中学 90 2406 117 435 93 1115 60 965 66 788 78 1360 504 5 722 5
3511050018 党倩 流曲中学 89 2617 82 1955 93 1115 45 2303 61 1146 69 2387 439 27 1603 5
3511050019 郭文婷 流曲中学 86 3219 79 2136 91 1294 26 4613 45 2590 66 2710 393 75 2409 5
3511050020 路晶晶 流曲中学 79 4327 114 512 93 1152 37 3152 73 411 83 808 479 8 1022 5
3511050021 张嘉玮 流曲中学 76 4648 77 2285 98 829 60 965 60 1226 70 2274 441 26 1575 5
3511050022 杨欢 流曲中学 79 4327 84 1814 90 1372 65 667 65 865 88 347 471 12 1135 5
3511050023 索凯兵 流曲中学 98 1017 107 723 90 1372 62 836 54 1737 68 2488 479 8 1022 5
3511050024 岳倩格 流曲中学 84 3565 90 1480 76 2450 44 2395 48 2302 71 2158 413 45 2054 5
3511050025 周倩倩 流曲中学 97 1163 79 2136 75 2583 48 2019 59 1293 72 2032 430 32 1754 5
3511050026 吴雪葳 流曲中学 88 2850 84 1814 60 3672 36 3271 65 865 79 1267 412 46 2064 5
3511050027 马星星 流曲中学 96 1323 93 1324 53 4129 63 785 62 1058 84 724 451 19 1421 5
3511050028 王健航 流曲中学 85 3389 114 512 54 4040 53 1536 70 570 87 446 463 14 1233 5
3511050029 董凯朋 流曲中学 91 2224 122 329 89 1440 80 168 77 261 89 271 548 1 289 5
3511050030 张蓓花 流曲中学 79 4327 98 1110 55 4017 69 473 39 3287 69 2387 409 52 2119 5
3511050031 袁建华 流曲中学 88 2850 60 3480 71 2914 28 4348 58 1383 83 808 388 88 2520 5
3511050032 胡圆圆 流曲中学 82 3900 79 2136 96 947 37 3152 40 3147 59 3522 393 75 2409 5
3511050033 刘凯喆 流曲中学 96 1323 102 932 86 1681 48 2019 68 665 83 808 483 7 971 5
3511050034 张帆 流曲中学 88 2850 81 2020 56 3967 35 3390 62 1058 85 627 407 54 2158 5
3511050035 孔强博 流曲中学 87 3050 67 2944 83 1928 35 3390 62 1058 70 2274 404 60 2208 5
3511050036 张毅 流曲中学 78 4436 91 1415 65 3313 31 3954 71 516 81 1036 417 40 1985 5
3511050037 王欣 流曲中学 93 1841 40 4765 81 2053 31 3954 65 865 67 2603 377 101 2771 5
3511050038 杨涛 流曲中学 66 5251 61 3402 65 3348 39 2923 55 1648 86 520 372 111 2887 5
3511050039 吕作为 流曲中学 82 3900 86 1712 49 4333 42 2593 48 2302 82 921 389 84 2499 5
3511050040 杨冰 流曲中学 85 3389 81 2020 69 3062 31 3954 62 1058 80 1147 408 53 2136 5
3511050041 盖朝辉 流曲中学 94 1659 54 3913 67 3174 39 2923 56 1551 79 1267 389 84 2499 5
3511050042 朱景涛 流曲中学 91 2224 71 2676 79 2258 31 3954 64 924 79 1267 415 42 2017 5
3511050043 刘海婷 流曲中学 84 3565 59 3548 67 3214 44 2395 39 3287 81 1036 374 106 2843 5
3511050044 杨冠军 流曲中学 81 4066 72 2595 84 1809 35 3390 34 3855 83 808 389 84 2499 5
3511050045 张美娟 流曲中学 83 3733 77 2285 69 3062 31 3954 47 2390 85 627 392 77 2433 5
3511050046 孙战阳 流曲中学 86 3219 84 1814 54 4069 33 3660 46 2481 92 109 395 71 2372 5
3511050047 贾文章 流曲中学 87 3050 50 4145 58 3842 33 3660 41 3043 82 921 351 150 3360 5
3511050048 李乔丹 流曲中学 88 2850 62 3320 63 3501 49 1919 44 2694 80 1147 386 90 2561 5
3511050049 王幸幸 流曲中学 94 1659 75 2399 56 3931 25 4745 46 2481 75 1695 371 112 2913 5
3511050050 孙丹 流曲中学 92 2009 105 800 84 1856 33 3660 42 2931 72 2032 428 36 1784 5
3511050051 张航飞 流曲中学 89 2617 96 1201 50 4276 34 3518 44 2694 70 2274 383 94 2640 5
3511050052 刘洋 流曲中学 92 2009 87 1648 78 2334 49 1919 60 1226 83 808 449 21 1453 5
3511050053 刘楠 流曲中学 82 3900 79 2136 53 4098 32 3810 63 997 66 2710 375 104 2816 5
3511050054 郭转宁 流曲中学 92 2009 96 1201 59 3747 25 4745 42 2931 75 1695 389 84 2499 5
3511050055 胡微 流曲中学 83 3733 76 2338 64 3380 34 3518 66 788 83 808 406 56 2176 5
3511050056 王哲 流曲中学 97 1163 85 1765 56 3931 31 3954 55 1648 73 1916 397 67 2331 5
我还有全县成绩,祝你考得好,我也是流曲的。
留下邮箱名称!
靠,育峰多少?
在百度输入你们学校的网站查询下