2o15年全国各省GDP

2o15年全国各省GDP
2025-02-02 11:06:22
推荐回答(2个)
回答1:

地区 第4季度 第3季度 第2季度 第1季度 单位:亿元

全国 636,139 457,406 293,939 138,738
广东省 67,792 48,130 30,879 13,637
江苏省 65,088 45,643 30,115 12,893
山东省 59,427 42,814 28,080 11,995
浙江省 40,154 27,822 17,978 7,768
河南省 34,939 25,445 15,779 7,457
河北省 29,421 21,710 13,640 5,427
辽宁省 28,627 20,362 13,207 5,664
四川省 28,537 20,682 12,697 5,879
湖北省 27,367 18,874 12,062 5,137
湖南省 27,048 18,531 11,975 5,043
福建省 24,056 15,213 9,734 4,038
上海市 23,561 16,607 10,953 5,313
北京市 21,331 14,774 9,769 4,413
安徽省 20,849 14,710 9,351 3,971
内蒙古 17,770 11,709 7,339 3,161
陕西省 17,690 11,567 7,423 3,339
天津市 15,722 11,101 7,185 3,190
江西省 15,709 10,798 6,465 2,948
广西 15,673 9,792 6,328 3,014
黑龙江省 15,039 8,987 5,672 2,645
重庆市 14,265 9,501 6,441 2,983
吉林省 13,804 8,449 5,142 2,305
云南省 12,815 8,212 5,010 2,455
山西省 12,759 9,110 6,098 2,632
新疆 9,264 5,884 3,007 1,262
贵州省 9,251 6,170 3,780 1,421
甘肃省 6,835 4,431 2,491 1,098
海南省 3,501 2,454 1,676 815
宁夏 2,752 1,880 1,072 443
青海省 2,301 1,541 966 389
西藏 921 662 369 172

回答2:

据报道,截至27日,全国31省区已全部公布2015年经济数据,那么,全国最富裕的3个省份也出炉了。其中广东位居首位,其次是江苏,山东居于第三  多年来,盘踞“31省区GDP排行榜”前三名的是广东、江苏、山东。据此前广东省、山东省统计局数据,2015年,广东地区生产总值达7.28万亿元,连续27年稳居全国各省市第一;江苏2015年地区生产总值增长8.5%,仅次于广东省,稳居全国第二江,江苏和广东的差距逐步缩小。2015年,山东实现地区生产总值63002.3亿元,跻身“6万亿俱乐部”,在江苏之后。