你买的是11号以后的吧?从11号开始改点了,我也买了,查了半天!
01 南京西 K527 15:15 15:15 始发 当天
02 南京 K527 15:23 15:35 12分钟 当天 6 9.0 参考票价
03 镇江 K527 16:20 16:23 3分钟 当天 70 13.0 参考票价
04 丹阳 K527 16:44 16:46 2分钟 当天 98 16.0 参考票价
05 常州 K527 17:16 17:27 11分钟 当天 142 24.0 参考票价
06 无锡 K527 17:54 17:58 4分钟 当天 181 29.0 参考票价
07 苏州 K527 18:39 18:43 4分钟 当天 223 38.0 参考票价
08 上海南 K527 19:58 20:18 20分钟 当天 321 51.0 参考票价
09 松江 K527 20:36 20:38 2分钟 当天 347 52.0 参考票价
10 海宁 K527 21:34 21:36 2分钟 当天 429 63.0 118.0 175.0 参考票价
11 杭州南 K527 22:42 22:48 6分钟 当天 509 73.0 137.0 205.0 参考票价
12 诸暨 K527 23:24 23:27 3分钟 当天 581 82.0 155.0 232.0 参考票价
13 义乌 K527 23:53 00:22 29分钟 次日 633 87.0 162.0 245.0 参考票价
14 金华西 K527 01:31 01:39 8分钟 次日 681 94.0 175.0 264.0 参考票价
15 衢州 K527 02:41 02:46 5分钟 次日 767 103.0 191.0 286.0 参考票价
16 玉山 K527 03:38 03:40 2分钟 次日 848 113.0 209.0 316.0 余票 正晚点 参考票价
17 上饶 K527 04:01 04:04 3分钟 次日 878 116.0 215.0 326.0 余票 正晚点 参考票价
18 鹰潭 K527 05:11 05:19 8分钟 次日 994 130.0 239.0 365.0 余票 正晚点 参考票价
19 进贤 K527 06:11 06:14 3分钟 次日 1074 140.0 257.0 390.0 余票 正晚点 参考票价
20 丰城 K527 06:54 06:58 4分钟 次日 1140 143.0 263.0 400.0 余票 正晚点 参考票价
21 樟树 K527 07:17 07:20 3分钟 次日 1164 150.0 274.0 417.0 余票 正晚点 参考票价
22 新余 K527 08:24 08:27 3分钟 次日 1240 154.0 281.0 429.0 余票 正晚点 参考票价
23 宜春 K527 09:20 09:23 3分钟 次日 1299 158.0 290.0 442.0 余票 正晚点 参考票价
24 萍乡 K527 10:20 10:30 10分钟 次日 1365 170.0 309.0 472.0 余票 正晚点 参考票价
25 醴陵 K527 10:59 11:02 3分钟 次日 1404 175.0 319.0 486.0 余票 正晚点 参考票价
26 株洲 K527 11:40 11:58 18分钟 次日 1446 175.0 319.0 486.0 余票 正晚点 参考票价
27 衡阳 K527 13:22 13:26 4分钟 次日 1580 191.0 345.0 529.0 余票 正晚点 参考票价
28 郴州 K527 15:11 15:23 12分钟 次日 1727 203.0 369.0 568.0 余票 正晚点 参考票价
29 韶关东 K527 16:58 17:04 6分钟 次日 1880 215.0 390.0 600.0 余票 正晚点 参考票价
30 广州 K527 19:17 19:17 次日 2101 238.0 430.0 658.0
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K527 1 南京西 - 23:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
K527 2 南京 23:58 00:14 16 00时08分 6 9 - 107 162
K527 3 镇江 00:58 01:02 4 01时08分 70 13 - 107 162
K527 4 常州 01:47 01:50 3 01时57分 142 24 - 107 162
K527 5 无锡 02:18 02:20 2 02时28分 181 29 - 107 162
K527 6 苏州 02:46 02:48 2 02时56分 223 38 - 107 162
K527 7 上海 03:41 04:01 20 03时51分 307 47 - 107 162
K527 8 松江 04:36 04:38 2 04时46分 363 54 - 107 162
K527 9 海宁 05:24 05:34 10 05时34分 445 65 - 123 183
K527 10 杭州东 06:15 06:24 9 06时25分 504 73 - 137 205
K527 11 诸暨 07:30 07:33 3 07时40分 597 82 - 155 232
K527 12 义乌 07:59 08:02 3 08时09分 649 92 - 170 254
K527 13 金华西 08:39 08:45 6 08时49分 697 94 - 175 264
K527 14 衢州 09:48 09:52 4 09时58分 783 106 - 197 298
K527 15 玉山 11:15 11:18 3 11时25分 864 116 - 215 326
K527 16 上饶 11:40 11:44 4 11时50分 894 116 - 215 326
K527 17 鹰潭 13:00 13:10 10 13时10分 1010 130 - 239 365
K527 18 进贤 14:02 14:07 5 14时12分 1090 140 - 257 390
K527 19 丰城 14:48 14:52 4 14时58分 1156 150 - 274 416
K527 20 新余 16:01 16:05 4 16时11分 1256 158 - 290 442
K527 21 宜春 16:52 16:57 5 17时02分 1315 165 - 301 458
K527 22 萍乡 17:52 17:56 4 18时02分 1381 170 - 309 472
K527 23 醴陵 18:25 18:30 5 18时35分 1420 175 - 319 486
K527 24 株洲 19:14 19:36 22 19时24分 1462 179 - 327 499
K527 25 衡阳 21:06 21:41 35 21时16分 1596 191 - 345 529
K527 26 郴州 23:44 23:50 6 23时54分 1743 203 - 369 568
K527 27 韶关 01:25 01:28 3 25时35分 1896 215 - 390 600
K527 28 广州 04:16 - 0 28时26分 2117 238 - 430 658
K527 1月11日起改时间了。上华铁在线和12306(输入日期)可以查。
只有一趟啊