三套人民币10元一张,5元一张,2元一张,一元一张,五角2张,2角2张,1角4张,五分一张,2分一张,1分一张

后三位全是同号的,值多少钱。请专家给个回答。谢谢!!
2024-12-29 10:31:08
推荐回答(1个)
回答1:

面值 年分 版本 价格
10元 1965 二罗马 82.00— 88.00
10元 1965 三罗马 95.00— 100.00
5元 1960 二罗马 135.00— 140.00
5元 1960 三罗马 155.00— 162.00
2元 1960 星与古币水印 950.00— 1150.00
2元 古币水印 1000.00— 1050.00
1元 古币水印 400.00— 450.00
1元 1960 二罗马 25.00— 28.00
1元 1960 三罗马 35.00— 38.00
5角 平版水印 550.00— 580.00
5角 1972 平版 16.80— 17.50
5角 凸版水印 35.00— 38.00
2角 凸版 78.00— 82.00
2角 1962 二罗马 6.80— 7.50
2角 1962 三罗马 9.00— 9.60
1角 1960 1960年 (枣红) 3200.00— 3500.00
1角 1962 背绿水印 18000.00—20000.00
1角 1962 背绿无水印 2000.00— 2300.00
1角 1962 凸版水印 43.00— 48.00
1角 1962 凸版无水印 15.00— 17.50
1角 1962 红色二罗马 11.00— 11.80
1角 1962 红色三罗马 30.00— 32.00
1角 1962 蓝色二罗马 5.40— 5.90
1角 1962 蓝色三罗马 5.50— 6.00
5分 1953 无号三罗马 4
2分 1953 无号三罗马 1
1分 1953 无号三罗马 0.2
以上价格都是全新为准