世界杯西班牙的大名单

求名单
2024-12-13 21:03:49
推荐回答(5个)
回答1:

西班牙队23人名单
西班牙国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

回答2:

西班牙完全名单:

号码 球员 位置 号码 球员 位置

1 卡西利亚斯 守门员
23 雷纳 守门员
13 巴尔德斯 守门员
11 卡普德维拉 边卫
5 拉莫斯 边卫
5 普约尔 中卫
3 皮克 中卫
18 阿尔比奥尔 中卫
2 阿贝罗亚 边卫
4 马切纳 中卫
8 哈维 前卫
6 伊涅斯塔 前卫
12 哈维-马丁内斯 前卫
10 法布雷加斯 前卫
21 大卫-席尔瓦 前卫
14 阿隆索 前卫
16 布茨克斯 前卫
20 纳瓦斯 前锋
19 洛伦特 前锋
7 比利亚 前锋
9 托雷斯 前锋
22 马塔 前锋
17 佩德罗 前锋

回答3:

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193

回答4:

西班牙队23人名单
西班牙国家男子足球队 门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88

回答5: