意大利(ITALY)
教练员:里皮(Marcello Lippi) 48.04.11
号码 球员 球衣名 球会 出生 身高/体重出场/进球
门将:1 布冯 Buffon 尤文图斯 78.01.28 190/83 60/0
12 佩鲁济 Peruzzi 拉齐奥 70.02.16 181/88 31/0
14 阿梅利亚 Amelia 利沃诺 82.04.02 190/88 1/0
后卫:2 扎卡尔多 Zaccardo 巴勒莫 81.12.21 184/77 12/1
3 格罗索 Grosso 巴勒莫 77.11.28 190/82 17/1
5 卡纳瓦罗 Cannavaro 皇家马德里73.09.13 175/72 93/1
6 巴尔扎利 Barzagli 巴勒莫 81.05.08 186/79 8/0
13 内斯塔 Nesta AC米兰 76.03.19 187/79 74/0
19 赞布罗塔 Zambrotta 尤文图斯 77.02.19 181/76 52/1
22 奥多 Oddo 拉齐奥 76.06.14 183/75 20/0
23 马特拉齐 Materrazi国际米兰 73.08.19 193/82 28/0
中场:4 德罗西 De Rossi 罗马 83.07.24 182/80 17/3
8 加图索 Gattuso AC米兰 78.01.09 177/77 41/1
10 托蒂 Totti 罗马 76.09.27 180/82 51/8
16卡莫拉内西Camoranesi 尤文图斯76.10.04 174/70 21/1
17 巴罗内 Barone 巴勒莫 78.04.30 180/74 13/1
20 佩罗塔 Perrotta 罗马 77.09.17 178/72 24/1
21 皮尔洛 Pirlo AC米兰 79.05.19 177/65 24/4
前锋:7 皮耶罗 Del Piero 尤文图斯74.11.09 173/73 74/25
9 托尼 Toni 佛罗伦萨 77.05.26 194/89 18/7
11 吉拉迪诺 Gilardino AC米兰 82.07.05 185/78 15/7
15 亚昆塔 Laquinta 乌迪内斯 79.11.21 186/77 12/0
18 因扎吉 Inzaghi AC米兰 73.08.09 181/74 49/21
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 78.01.28 190cm 83kg 尤文图斯 60 0
12 佩鲁齐 Angelo Peruzzi 门将 70.02.16 181cm 88kg 拉齐奥 31 0
14 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 82.04.02 190cm 88kg 利沃诺 1 0
2 扎卡尔多 Cristian Zaccardo 后卫 81.12.21 184cm 77kg 巴勒莫 12 1
3 格罗索 Fabio Grosso 后卫 77.11.28 190cm 82kg 巴勒莫 17 1
5 卡纳瓦罗 Fabio Cannavaro 后卫 73.09.13 175cm 72kg 尤文图斯 93 1
6 巴尔扎利 Andrea Barzagli 后卫 81.05.08 186cm 79kg 巴勒莫 8 0
13 内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 76.03.19 187cm 79kg AC米兰 74 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 后卫 77.02.19 181cm 76kg 尤文图斯 52 1
22 奥多 Massimo Oddo 后卫 76.06.14 183cm 75kg 拉齐奥 20 0
23 马特拉齐 Marco Materazzi 后卫 73.08.19 193cm 82kg 国际米兰 28 0
4 德罗西 Daniele De Rossi 中场 83.07.24 182cm 80kg 罗马 17 3
8 加图索 Gennaro Gattuso 中场 78.01.09 177cm 77kg AC米兰 41 1
10 托蒂 Francesco Totti 中场 76.09.27 180cm 82kg 罗马 51 8
16 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 中场 76.10.04 174cm 70kg 尤文图斯 21 1
17 巴罗内 Simone Barone 中场 78.04.30 180cm 75kg 巴勒莫 13 1
20 佩罗塔 Simone Perrotta 中场 77.09.17 178cm 72kg 罗马 24 1
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 79.05.19 177cm 65kg AC米兰 24 4
7 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前锋 74.11.9 173cm 73kg 尤文图斯 74 25
9 托尼 Luca Toni 前锋 77.05.26 194cm 89kg 佛罗伦萨 18 7
11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 82.07.05 185cm 78kg AC米兰 15 7
15 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 79.11.21 186cm 77kg 乌迪内斯 12 0
18 因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 73.08.09 181cm 74kg AC米兰 49 21
如果还有更具体的或别的队的告诉我
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 布冯 Gianluigi Buffon 门将 78.01.28 190cm 83kg 尤文图斯 60 0
12 佩鲁齐 Angelo Peruzzi 门将 70.02.16 181cm 88kg 拉齐奥 31 0
14 阿梅利亚 Marco Amelia 门将 82.04.02 190cm 88kg 利沃诺 1 0
2 扎卡尔多 Cristian Zaccardo 后卫 81.12.21 184cm 77kg 巴勒莫 12 1
3 格罗索 Fabio Grosso 后卫 77.11.28 190cm 82kg 巴勒莫 17 1
5 卡纳瓦罗 Fabio Cannavaro 后卫 73.09.13 175cm 72kg 尤文图斯 93 1
6 巴尔扎利 Andrea Barzagli 后卫 81.05.08 186cm 79kg 巴勒莫 8 0
13 内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 76.03.19 187cm 79kg AC米兰 74 0
19 赞布罗塔 Gianluca Zambrotta 后卫 77.02.19 181cm 76kg 尤文图斯 52 1
22 奥多 Massimo Oddo 后卫 76.06.14 183cm 75kg 拉齐奥 20 0
23 马特拉齐 Marco Materazzi 后卫 73.08.19 193cm 82kg 国际米兰 28 0
4 德罗西 Daniele De Rossi 中场 83.07.24 182cm 80kg 罗马 17 3
8 加图索 Gennaro Gattuso 中场 78.01.09 177cm 77kg AC米兰 41 1
10 托蒂 Francesco Totti 中场 76.09.27 180cm 82kg 罗马 51 8
16 卡莫拉内西 Mauro Camoranesi 中场 76.10.04 174cm 70kg 尤文图斯 21 1
17 巴罗内 Simone Barone 中场 78.04.30 180cm 75kg 巴勒莫 13 1
20 佩罗塔 Simone Perrotta 中场 77.09.17 178cm 72kg 罗马 24 1
21 皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 79.05.19 177cm 65kg AC米兰 24 4
7 皮耶罗 Alessandro Del Piero 前锋 74.11.9 173cm 73kg 尤文图斯 74 25
9 托尼 Luca Toni 前锋 77.05.26 194cm 89kg 佛罗伦萨 18 7
11 吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 82.07.05 185cm 78kg AC米兰 15 7
15 亚昆塔 Vincenzo Iaquinta 前锋 79.11.21 186cm 77kg 乌迪内斯 12 0
18 因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 73.08.09 181cm 74kg AC米兰 49 21
23人
号码 姓名 位置
数据
1 布冯(Buffon) 门将 数据
2 扎卡尔多(Zaccardo) 后卫 数据
3 格罗索(Grosso) 后卫 数据
4 德罗西(De Rossi) 中场 数据
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 后卫 数据
6 巴尔扎利(Barzagli) 后卫 数据
7 皮耶罗(Del Piero) 前锋 数据
8 加图索(Gattuso) 中场 数据
9 托尼(Toni) 前锋 数据
10 托蒂(Totti) 前锋 数据
11 吉拉蒂诺(Gilardino) 前锋 数据
12 佩鲁济(Peruzzi) 门将 数据
13 内斯塔(Nesta) 后卫 数据
14 阿梅利亚(Amelia) 门将 数据
15 亚昆塔(Iaquinta) 前锋 数据
16 卡莫拉内西(Camoranesi) 中场 数据
17 巴罗内(Barone) 中场 数据
18 因扎吉(F-Inzaghi) 前锋
23人名单号码 球员 位置 号码 球员 位置
1 布冯 门将 21 皮尔洛 中场
12 佩鲁济 门将 16 卡莫拉内西 中场
14 阿梅利亚 门将 17 巴罗内 中场
19 赞布罗塔 后卫 20 佩罗塔 中场
2 扎卡多 后卫 4 德罗西 中场
3 格罗索 后卫 15 亚昆塔 前锋
22 奥多 后卫 10 托蒂 前锋
13 内斯塔 后卫 9 托尼 前锋
5 卡纳瓦罗 后卫 11 吉拉迪诺 前锋
6 巴扎里 后卫 7 皮耶罗 前锋
23 马特拉齐 后卫 18 因扎吉 前锋
8 加图索 中场