最近几天那里有地震

2024-11-29 23:10:55
推荐回答(2个)
回答1:

最近7天地震信息

震级(M)发震时刻(UTC+8)纬度(°)经度(°)深度(千米)参考位置

3.2 2016-03-22 22:54:47 28.10 95.93 7 印度
3.3 2016-03-22 01:12:22 35.73 99.21 9 青海海南州兴海县
3.1 2016-03-21 23:23:27 29.61 101.97 14 四川甘孜州泸定县
4.1 2016-03-21 22:06:02 35.74 99.20 9 青海海南州兴海县
3.8 2016-03-21 11:35:49 29.59 102.01 12 四川甘孜州泸定县
4.7 2016-03-21 11:29:32 40.27 98.22 20 甘肃酒泉市金塔县
6.5 2016-03-21 06:50:20 54.32 162.81 50 堪察加东岸近海
3.8 2016-03-21 00:54:10 29.79 93.16 7 西藏林芝市工布江达县
5.9 2016-03-19 19:26:30 18.10 -60.70 20 背风群岛
4.9 2016-03-19 18:54:55 54.25 126.61 6 俄罗斯
3.0 2016-03-19 10:54:56 29.63 102.01 13 四川甘孜州泸定县
6.1 2016-03-19 09:35:12 51.50 -174.20 20 安德烈亚诺夫群岛
5.4 2016-03-19 00:11:04 37.88 72.58 92 塔吉克斯坦
3.1 2016-03-18 22:21:29 40.97 115.14 10 河北张家口市崇礼县
3.2 2016-03-18 19:20:33 43.20 96.33 8 蒙古
3.8 2016-03-18 01:19:51 29.61 102.01 5 四川甘孜州泸定县
4.0 2016-03-18 00:53:45 51.40 123.04 7 黑龙江大兴安岭地区呼玛县
3.7 2016-03-17 10:13:24 37.46 78.06 23 新疆和田地区皮山县

回答2:

没有地震 安心睡觉吧