详见http://www1.cei.gov.cn/forum50/doc/50hgjj/200107311465.htm
附表1最终需求各分量对GDP增长的贡献率(%)
固定资本形成 新增流动资产 城乡居民消费 政府消费 商品与劳务净出口 商品净出口
1991 24.15 -14.50 55.50 30.63 4.22 -1.04
1992 51.91 -13.13 56.51 18.12 -13.42 -7.63
1993 70.66 10.41 28.97 10.39 -20.43 -20.10
1994 46.64 -0.26 20.40 6.14 27.08 24.46
1995 51.26 15.09 36.09 -7.39 4.95 15.32
1996 44.82 -4.05 43.99 8.92 6.32 -7.26
1997 45.36 -4.27 26.28 9.66 23.07 38.74
1998 70.63 -22.13 34.57 12.38 4.45 5.70
1999 62.53 -16.00 51.34 15.90 -13.77 -20.77
2000 54.88 -0.17 24.03 14.10 7.16 3.81
注:(1)按不变价格计算。(2)2000年是预测数字。
附表2最终需求各分量占GDP的比重(%)
固定资本形成 新增流动资产 城乡居民消费 政府消费 商品与劳务净出口
1991 25.69/27.91 7.41/7.41 50.21/48.48 13.78/13.30 2.90/2.90
1992 28.64/32.16 5.10/5.10 50.92/48.17 14.27/13.50 1.07/1.07
1993 34.58/37.62 5.85/5.85 47.82/45.46 13.72/13.04 -1.97/-1.97
1994 35.96/36.10 5.15/5.15 44.68/44.57 12.85/12.82 1.36/1.36
1995 37.44/34.70 6.11/6.11 43.85/46.05 10.89/11.43 1.71/1.71
1996 38.13/34.15 5.17/5.17 43.86/47.05 10.71/11.49 2.14/2.14
1997 38.71/33.59 4.41/4.41 42.45/46.54 10.63/11.65 3.82/3.82
1998 41.09/34.97 2.42/2.42 41.86/46.73 10.76/12.01 3.86/3.86
1999 42.47/35.76 1.24/1.24 42.47/47.80 11.09/12.48 2.73/2.73
2000 43.72/37.68 0.90/0.90 41.27/45.83 11.41/12.59 2.70/2.70
注:(1)斜杠左边按不变价格计算,斜杠右边按现行价格计算。(2)2000年是预测数字。