19:58
1 厦门 起点站 07:55 - -
2 漳州 08:37 08:42 5分 42分钟
3 龙岩 10:24 10:42 18分 2小时29分钟
4 冠豸山 11:54 11:58 4分 3小时59分钟
5 长汀 12:40 12:44 4分 4小时45分钟
6 瑞金 13:14 13:18 4分 5小时19分钟
7 于都 14:08 14:10 2分 6小时13分钟
8 赣州 14:54 15:10 16分 6小时59分钟
9 吉安 17:17 17:20 3分 9小时22分钟
10 新干 18:16 18:18 2分 10小时21分钟
11 向塘 19:37 19:39 2分 11小时42分钟
12 南昌 19:58 20:13 15分 12小时3分钟
13 九江 21:32 21:38 6分 13小时37分钟
14 阜阳 02:29 02:44 15分 18小时34分钟
15 亳州 03:53 03:56 3分 19小时58分钟
16 菏泽 05:46 05:49 3分 21小时51分钟
17 梁山 06:35 06:46 11分 22小时40分钟
18 台前 07:00 07:02 2分 23小时5分钟
19 聊城 07:37 07:53 16分 23小时42分钟
20 衡水 09:41 10:01 20分 25小时46分钟
21 霸州 11:44 11:46 2分 27小时49分钟
22 北京西 12:50 终到站 - 28小时55分钟