文斯卡特职业生涯攻守成绩

2024-12-14 04:31:58
推荐回答(2个)
回答1:

  赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  98-99 猛龙 50 35.2 45.0% 28.8% 76.1% 1.9 3.8 5.7 3.0 1.10 1.54 2.20 2.80 18.3
  99-00 猛龙 82 38.1 46.5% 40.3% 79.1% 1.8 4.0 5.8 3.9 1.34 1.12 2.17 3.21 25.7
  00-01 猛龙 75 39.7 46.0% 40.8% 76.5% 2.3 3.2 5.5 3.9 1.52 1.09 2.23 2.73 27.6
  01-02 猛龙 60 39.8 42.8% 38.7% 79.8% 2.3 2.9 5.2 4.0 1.57 0.72 2.57 3.18 24.7
  02-03 猛龙 43 34.2 46.7% 34.4% 80.6% 1.4 3.0 4.4 3.3 1.12 0.95 1.72 2.81 20.6
  03-04 猛龙 73 38.2 41.7% 38.3% 80.6% 1.3 3.5 4.8 4.8 1.21 0.89 3.05 2.90 22.5
  04-05 猛龙 20 30.4 41.1% 32.2% 69.4% 1.4 1.9 3.3 3.1 1.25 0.75 1.10 2.80 15.9
  04-05 篮网 57 38.9 46.2% 42.5% 81.7% 1.4 4.5 5.9 4.7 1.47 0.58 2.56 3.28 27.5
  04-05 总和 77 36.7 45.2% 40.6% 79.8% 1.4 3.8 5.2 4.2 1.42 0.62 2.18 3.16 24.5
  05-06 篮网 79 36.3 43.0% 34.1% 79.9% 1.7 4.1 5.8 4.3 1.19 0.67 2.70 2.97 24.2
  06-07 篮网 82 38.1 45.4% 35.7% 80.2% 1.4 4.6 6.0 4.8 1.00 0.37 2.65 3.24 25.2
  07-08 篮网 76 38.9 45.6% 35.9% 81.6% 1.5 4.5 6.0 5.1 1.2 0.4 2.38 3.20 21.3
  08-09 篮网 80 36.8 43.7% 38.5% 81.7% 0.9 4.2 5.1 4.7 1.0 0.5 2.10 2.90 20.8
  职业生涯 777 770 37.7 44.7% 37.6% 79.6% 1.6 3.8 5.4 4.3 1.2 0.8 2.4 3.0 23.5
  2000年2月27日,对菲尼克斯太阳队,得到职业生涯最高分51分,并且抢得9个篮板
  2000年4月10日,对克利弗兰骑士队,得到职业生涯首个“三双”——31分、11篮板、10次助攻

回答2:

单场最高分48分