车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1150/1147 连云港东 宝鸡 普快 开封 00:09 郑州 01:09 1 01:00 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
L628/L625 东莞东 郑州 普快 开封 00:30 郑州 01:16 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
L594/L591 温州 西安 普快 开封 00:46 郑州 02:13 1 01:27 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K360/K361 上海 银川 空调快速 开封 00:56 郑州 02:05 1 01:09 13 - 59/64/67 90/96
T138/T139 上海 西安 空调特快 开封 01:16 郑州 01:57 1 00:41 13 - 59/64/67 90/96
1326/1323 哈尔滨 武昌 空调普快 开封 01:46 郑州 03:04 1 01:18 11 - 57/62/65 88/94
1154/1151 杭州 西安 空调普快 开封 02:00 郑州 02:45 1 00:45 11 - 57/62/65 88/94
1312/1313 天津 成都 普快 开封 02:10 郑州 02:56 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K914/K911 青岛 西安 空调快速 开封 02:24 郑州 03:11 1 00:47 13 - 59/64/67 90/96
K172/K173 青岛 西宁 空调快速 开封 02:34 郑州 03:19 1 00:45 13 - 59/64/67 90/96
K594/K595 杭州 乌鲁木齐 空调快速 开封 02:44 郑州 03:30 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
K419/K418 泰州 兰州 空调快速 开封 02:53 郑州 03:38 1 00:45 13 - 59/64/67 90/96
4707/4706 商丘 新乡 普快 开封 03:15 郑州 04:46 1 01:31 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 开封 03:44 郑州 04:31 1 00:47 11 - 57/62/65 88/94
K696/K697 上海 成都 空调快速 开封 03:54 郑州 04:40 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
L216/L217 上海 成都 普快 开封 04:05 郑州 05:06 1 01:01 5.5 - - 60/64
1112/1113 青岛 汉口 空调普快 开封 04:46 郑州 05:28 1 00:42 11 - 57/62/65 88/94
K208/K205 青岛 成都 空调快速 开封 04:59 郑州 05:46 1 00:47 13 - 59/64/67 90/96
K62/K59 扬州 西安 空调快速 开封 05:30 郑州 06:16 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
K676/K677 南京西 成都 空调快速 开封 05:44 郑州 06:30 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
K656/K657 宁波 郑州 空调快速 开封 06:16 郑州 07:02 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
1564/1565 青岛 郑州 空调普快 开封 06:29 郑州 07:14 1 00:45 11 - 57/62/65 88/94
K152/K153 上海 郑州 空调快速 开封 06:37 郑州 07:23 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
K617 开封 西安 空调快速 开封 06:57 郑州 07:38 1 00:41 13 - 59/64/67 -
2192/2193 合肥 郑州 空调普快 开封 07:04 郑州 08:01 2 00:57 11 - 57/62/65 88/94
2276/2277 杭州 郑州 普快 开封 07:13 郑州 08:11 1 00:58 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K738/K735 上海 洛阳 空调快速 开封 07:25 郑州 08:18 2 00:53 13 - 59/64/67 90/96
K560/K557 上海 延安 空调快速 开封 07:43 郑州 08:29 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
1303 北京西 郑州 空调普快 开封 07:50 郑州 08:36 1 00:46 11 - 57/62/65 88/94
L666/L667 上海 兰州 空调普快 开封 08:03 郑州 09:44 1 01:41 11 - 57/62/65 88/94
L666/L667 上海 乌鲁木齐 空调普快 开封 08:03 郑州 09:44 1 01:41 11 - 57/62/65 -
1130/1131 烟台 西安 空调普快 开封 08:19 郑州 09:05 1 00:46 11 - 57/62/65 88/94
2594/2595 杭州 郑州 空调普快 开封 08:25 郑州 09:11 1 00:46 11 - 57/62/65 88/94
K282/K283 上海 成都 空调快速 开封 08:40 郑州 09:26 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
K1040/K1037 深圳 郑州 空调快速 开封 08:48 郑州 09:36 1 00:48 13 - 59/64/67 90/96
L264/L261 东莞东 郑州 空调普快 开封 09:00 郑州 09:58 1 00:58 12 - - 96/103
L335 北京西 郑州 空调普快 开封 12:16 郑州 13:14 1 00:58 11 - 57/62/65 88/94
K7959 商丘 郑州 空调快速 开封 13:10 郑州 13:56 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
D182/D183 上海 郑州 动车组 开封 13:35 郑州 14:06 1 00:31 22 27 - -
D86/D87 上海 郑州 动车组 开封 13:43 郑州 14:14 1 00:31 22 27 - -
4727/4726 商丘 新乡 普快 开封 14:09 郑州 15:00 2 00:51 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K715/K718 大连 郑州 空调快速 开封 14:27 郑州 15:25 1 00:58 13 - 59/64/67 90/96
1184/1181 深圳西 兰州 普快 开封 14:37 郑州 15:48 1 01:11 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K30/K31 福州 洛阳 空调快速 开封 14:48 郑州 15:40 1 00:52 13 - 59/64/67 90/96
L128/L125 上海 西安 空调普快 开封 15:22 郑州 16:20 1 00:58 11 19 - 88/94
L190/L191 上海 西安 空调普快 开封 15:59 郑州 16:59 1 01:00 11 19 57/62/65 88/94
L190/L191 上海 洛阳 空调普快 开封 15:59 郑州 16:59 1 01:00 11 - - 88/94
L245 北京西 洛阳 空调普快 开封 16:22 郑州 17:18 1 00:56 11 - 57/62/65 88/94
1085 济南 乌鲁木齐 普快 开封 16:51 郑州 17:37 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K631 商丘 信阳 空调快速 开封 17:30 郑州 18:30 1 01:00 13 - 59/64/67 90/96
K15 济南 重庆北 空调快速 开封 17:53 郑州 18:38 1 00:45 13 - 59/64/67 90/96
L168/L169 上海 郑州 空调普快 开封 18:01 郑州 18:52 1 00:51 11 19 - 88/94
1354/1351 连云港东 乌鲁木齐 空调普快 开封 18:09 郑州 19:05 1 00:56 11 - 57/62/65 88/94
L454/L455 上海 郑州 普快 开封 18:45 郑州 19:31 1 00:46 5.5 11 - 60/64
4711 商丘 洛阳 普快 开封 19:23 郑州 20:06 1 00:43 5.5 - - -
1487 北京西 郑州 空调普快 开封 19:32 郑州 20:16 1 00:44 11 - 57/62/65 88/94
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 开封 19:43 郑州 20:29 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
T197 商丘 乌鲁木齐 空调特快 开封 20:02 郑州 20:46 1 00:44 13 - 59/64/67 90/96
2503/2502 商丘 太原 普快 开封 20:35 郑州 21:21 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
K290/K291 上海 成都 空调快速 开封 20:41 郑州 21:30 1 00:49 13 - 59/64/67 90/96
K376/K377 上海 西宁 空调快速 开封 20:54 郑州 21:40 1 00:46 13 - 59/64/67 90/96
D82/D83 上海 郑州 动车组 开封 21:23 郑州 21:54 1 00:31 22 27 - -
1316/1317 青岛 兰州 空调普快 开封 22:04 郑州 23:45 2 01:41 11 - 57/62/65 88/94
K245/K248 扬州 成都 空调快速 开封 22:16 郑州 23:10 1 00:54 13 - 59/64/67 90/96
L764/L761 杭州 郑州 空调普快 开封 22:27 郑州 00:16 1 01:49 11 - - 88/94
K744/K741 厦门 郑州 快速 开封 22:44 郑州 23:58 1 01:14 7 - 41/44/46 61/65
D157 济南 郑州 动车组 开封 23:02 郑州 23:30 1 00:28 22 27 - -
K548/K545 齐齐哈尔 西安 空调快速 开封 23:14 郑州 00:08 1 00:54 13 - 59/64/67 90/96
1262/1259 烟台 广州 空调普快 开封 23:33 郑州 00:50 1 01:17 11 - 57/62/65 88/94
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 开封 23:42 郑州 00:26 1 00:44 13 - 59/64/67 90/96
1552/1553 连云港东 太原 普快 开封 23:48 郑州 00:34 1 00:46 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
从开封到郑州所有的列车中,最快的31分钟到达,最慢的1小时49分钟到达!
普快开封到郑州接近1个小时!
动车开封到郑州半个小时!
郑汴公交车100分钟!
1个小时左右
还不如公郑开公交的吧?