2005年NBA全明星赛数据如下:
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
雷-阿伦 23 6-16 5-11 0-0 0 4 4 1 2 0 1 0 17
史蒂夫-纳什 17 1-2 0-1 0-0 0 0 0 6 0 0 3 0 2
德克-诺维茨基 21 4-10 1-3 1-2 3 5 8 2 1 4 3 4 10
拉沙德-刘易斯 14 1-7 0-2 0-0 1 3 4 1 2 1 1 0 2
肖恩-马里昂 16 5-7 0-0 0-1 3 0 3 4 0 0 1 0 10
伊曼纽尔-吉诺比利 22 3-6 0-2 2-2 2 1 3 1 3 1 3 1 8
阿玛雷-斯塔德迈尔 20 3-11 0-0 0-2 4 5 9 2 2 1 1 0 6
凯文-加内特 前 16 5-8 0-0 0-1 0 3 3 2 2 0 2 0 10
科比-布莱恩特 后 29 7-14 2-5 0-0 3 3 6 7 5 3 4 1 16
蒂姆-邓肯 前 16 7-10 1-1 0-1 2 7 9 2 0 0 2 0 15
特雷西-麦格雷迪 后 24 4-13 0-4 0-0 1 4 5 5 1 3 3 2 8
姚明 中 22 5-9 0-0 1-2 3 5 8 5 1 0 1 1 11
合计 240 51-113 9-29 4-11 22 40 62 38 19 13 25 9 115
45.1% 31% 36.4%
东部明星队
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰梅因-奥尼尔 19 6-10 0-0 3-4 1 4 5 1 1 1 1 1 15
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 17 5-8 0-0 2-2 3 4 7 1 2 0 1 2 12
本-华莱士 15 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 2 0 2 0 6
安托万-贾米森 13 2-5 1-1 0-0 1 3 4 1 0 0 0 0 5
保罗-皮尔斯 14 4-7 0-2 1-1 0 3 3 3 2 2 0 0 9
吉尔伯特-阿里纳斯 15 3-11 1-3 0-0 1 1 2 2 1 0 0 0 7
德怀恩-韦德 23 6-13 0-1 2-2 2 1 3 1 2 2 1 1 14
格兰特-希尔 前 18 3-6 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 1 0 6
沙奎尔-奥尼尔 中 25 6-11 0-1 0-3 0 6 6 1 2 3 0 3 12
阿伦-艾弗森 后 32 4-14 0-0 7-7 0 4 4 10 0 5 7 0 15
文斯-卡特 前 18 4-8 3-5 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 11
勒布朗-詹姆斯 后 31 6-13 1-4 0-1 1 7 8 6 0 2 3 0 13
合计 240 52-113 6-17 15-20 14 41 55 29 13 16 18 7 125
46% 35.3% 75%
啊?全部啊?nba中文网站上有