西南大学艺术类文化录取分数线

2024-12-30 01:38:53
推荐回答(1个)
回答1:

2009年西南大学招生计划及历年录取分数线(河南)
发布时间:2009-06-27 修改时间:2009-06-27 浏览次数:3480
2009年西南大学招生计划及历年录取分数线(河南)

下载地址:upload/file/200906/henan.xls
专业名称 科类 录取批次 就读地点 "09年
计划" 2008年分数线 2007年分数线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
地理科学(师范) 文史 提前批 校本部 6 606 585 592.3 603 601 601.8
地理科学(师范) 理工 提前批 校本部 5 585 579 580.5
汉语言文学(师范) 文史 提前批 校本部 8 598 560 580.3 624 602 612.0
化学(师范) 理工 提前批 校本部 10 592 578 582.6 622 613 617.6
会计学(国防生) 理工 提前批 校本部 3 589 582 585.8
机械设计制造及其自动化(国防生) 理工 提前批 校本部 4
计算机科学与技术(师范) 理工 提前批 校本部 8 605 580 590.0
教育学类(师范) 文史 提前批 校本部 7 616 602 606.3
教育学类(师范) 理工 提前批 校本部 6 593 580 588.0
历史学(师范) 文史 提前批 校本部 8 597 571 579.1 608 601 603.5
生物科学(师范) 理工 提前批 校本部 6 609 583 589.8 613 609 611.0
数学与应用数学(师范) 理工 提前批 校本部 13 608 585 593.4 644 615 622.6
思想政治教育(师范) 文史 提前批 校本部 10 604 571 578.3 613 600 604.0
物理学(师范,含科学教育) 理工 提前批 校本部 11 592 580 584.2 620 608 614.6
心理学(师范) 文史 提前批 校本部 5 597 586 591.7 618 605 609.3
英语(师范) 文史 提前批 校本部 10 604 575 584.9 624 612 615.9
英语(师范) 理工 提前批 校本部 6 595 593 594.0 640 624 628.0
播音与主持艺术 艺术文 艺术批 校本部 1
播音与主持艺术 艺术理 艺术批 校本部 1
服装设计与工程 艺术文 艺术批 校本部 2
服装设计与工程 艺术理 艺术批 校本部 2
广播电视编导 艺术文 艺术批 校本部 2
——————{广播电视编导}———— 艺术理 艺术批 校本部 1
体育教育(师范) 体育文 体育批 校本部 3
体育教育(师范) 体育理 体育批 校本部 3
包装工程 理工 本一批 校本部 4 567 566 566.5
材料物理 理工 本一批 校本部 6 594 567 574.3 618 596 601.4
蚕学 理工 本一批 校本部 4 571 564 568.8 600 598 599.0
茶学 理工 本一批 校本部 2 566 566 566.0
电气信息类 理工 本一批 校本部 5 587 577 581.5 635 610 616.5
电子科学与技术(含电子科学与技术、自动化) 理工 本一批 校本部 4 583 573 576.5 610 604 605.8
动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学) 理工 本一批 校本部 4 610 590 599.5 618 599 607.1
对外汉语 文史 本一批 校本部 3 570 565 567.3
法学 文史 本一批 校本部 5 582 563 569.2 614 598 603.3
法学 理工 本一批 校本部 2 581 581 581.0 615 614 614.5
纺织工程 理工 本一批 校本部 5 608 564 572.6 616 597 610.6
工商管理类 文史 本一批 校本部 5 596 569 579.1 629 595 603.4
工商管理类 理工 本一批 校本部 3 593 583 587.0 619 617 618.0
环境生态类 理工 本一批 校本部 15 579 563 567.9 634 596 602.5
机械类 理工 本一批 校本部 10 604 569 577.3 632 604 612.5
计算机科学与技术(含计算机科学与技术、电子商务、网络工程) 理工 本一批 校本部 3 618 605 612.2
经济学类 文史 本一批 校本部 3 594 576 581.4 608 597 602.6
经济学类 理工 本一批 校本部 2 596 586 590.3 626 610 615.7
民族学 文史 本一批 校本部 3
农村区域发展 理工 本一批 校本部 4 563 563 563.0 615 613 614.0
农学 理工 本一批 校本部 4 564 563 563.5 625 598 614.8
软件工程 理工 本一批 校本部 4 599 570 582.2 620 606 611.3
社会工作 文史 本一批 校本部 3 569 558 562.0 601 595 596.8
社会工作 理工 本一批 校本部 3 578 566 571.8 610 603 606.0
生物技术 理工 本一批 校本部 3 573 568 570.0 607 596 599.8
食品科学与工程 理工 本一批 校本部 3 605 567 577.4 628 601 616.7
食品质量与安全 理工 本一批 校本部 4 594 573 583.5 628 601 616.7
土建类 理工 本一批 校本部 4 601 580 590.3 612 598 603.8
信息管理与信息系统 理工 本一批 校本部 6 584 575 577.2 616 597 606.8
药学类 理工 本一批 校本部 5 594 565 573.8 606 599 602.8
园林 理工 本一批 校本部 5 587 567 572.0 631 605 621.8
园艺 理工 本一批 校本部 4 566 564 564.6 614 598 607.8
哲学 文史 本一批 校本部 2 573 566 569.0 606 599 601.0
植物保护 理工 本一批 校本部 5 608 571 596.7 626 608 616.3
制药工程 理工 本一批 校本部 4 574 563 567.3 611 596 606.3
动物科学 理工 本二批 荣昌校区 20 575 517 541.4
动物医学 理工 本二批 荣昌校区 30 557 517 536.8
市场营销 文史 本二批 荣昌校区 5 553 541 546.8
市场营销 理工 本二批 荣昌校区 5 560 545 551.0
水产养殖学 理工 本二批 荣昌校区 10 555 524 539.6
合计 362
欢迎来西南大学哦!