飞行器设计制造专业

2024-12-23 01:59:55
推荐回答(2个)
回答1:

同济大学飞行器设计专业的课程目录

2009年飞行器专业培养计划

教学安排 课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 002016 形势与政策(1) 1 0.5 1 0 0
A1 070374 思想道德修养和法律基础 1 3 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 320001 体育(一) 1 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 1 1 1 0 0
B1 041173 机械制图(二)上 1 3 3 0 0
B1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
B1 122010 线性代数B 1 3 3 0 0
B1 124006 物理实验(上) 1 1 2 0 0
C1 450001 航空概论 1 2 2 0 0
A1 002017 形势与政策(2) 2 0.5 1 0 0
A1 070373 中国近现代史纲要 2 2 2 0 0
A1 100096 大学计算机基础 2 2.5 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 320002 体育(二) 2 1 2 0 0
B1 041174 机械制图(二)下 2 2 2 0 0
B1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
B1 124003 普通物理(B)上 2 3 3 0 0
B1 124007 物理实验(下) 2 0.5 1 0 0
C1 450039 理论力学 2 4 4 0 0
A1 002018 形势与政策(3) 3 0.5 1 0 0
A1 100002 计算机程序设计语言C 3 2.5 2 0 0
A1 112003 大学英语(A)3 3 4 4 0 0
A1 112147 中级口语 3 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 3 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 3 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 3 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 3 3 3 0 0
A1 320003 体育(三) 3 1 2 0 0
B1 122011 概率论与数理统计 3 3 3 0 0
B1 124004 普通物理(B)下 3 3 3 0 0
C1 125017 材料力学 3 3.5 4 0 0
A1 002019 形势与政策(4) 4 0.5 1 0 0
A1 078057 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想 4 6 3 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 112147 中级口语 4 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 4 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 4 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 4 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 4 3 3 0 0
A1 320004 体育(四) 4 1 2 0 0
A2 100114 计算机软件开发技术 4 2.5 2 0 0
C1 040092 互换性和技术测量 4 2 2 0 8
C1 041064 机械设计基础 4 4 4 0 0
C1 100005 电工学 4 3 3 0 0
C2 450063 航空材料 4 3 3 0 8
C1 040006 制造技术基础 5 3 3 0 0
C1 100006 电子学 5 3 3 0 0
C1 125095 流体力学 5 2.5 3 0 0
C1 190060 自动控制原理(一) 5 2 2 0 0
E1 450085 飞行器结构力学 5 3 3 0 0
F2 450072 塑性成形原理 5 3 3 0 0
F2 450075 复合材料力学 5 3 3 0 0
A1 070376 马克思主义基本原理 6 3 2 0 0
A2 100116 数据库技术与应用 6 2.5 2 0 0
A2 100117 Web技术与应用 6 2.5 2 0 0
C2 041247 工业设计概论 6 2 2 0 0
C2 100097 计算机硬件技术基础 6 2.5 2 0 0
F1 450020 飞机装配工艺 6 3 3 0 0
F2 041122 特种加工 6 2 2 0 0
F2 450073 冲压工艺与钣金 6 2 2 0 0
F2 450077 复合材料试验技术 6 2 2 0 0
F2 450088 复合材料工艺 6 3 3 0 0
E1 450086 飞行器结构设计 7 2 2 0 0
F1 450050 计算机辅助飞机制造 7 3 3 0 0
F1 450064 航空质量系统 7 2 2 0 0
F2 040007 材料成型技术基础 7 2 2 0 0
F2 041194 生产系统学 7 2 2 0 0
F2 101010 计算机图形学 7 3 3 0 0
F2 450018 航空维修技术 7 3 3 0 0
F2 450074 数字控制原理与应用 7 3 3 0 0
F2 450078 复合材料结构设计 7 3 3 0 0
F2 450087 新技术跟踪 7 1 1 0 0
F2 450089 复合材料结构CAE 7 2 2 0 0

参考资料:http://jwc.tongji.edu.cn/rencai/peiyangjh.jsp?zydm=45024&year=2009&zyjc=飞行器

回答2:

专业名字应该是飞行器设计与工程专业。

飞行器设计与工程专业(代码 082501)属于工学大类,航空航天类。一般设有飞行器设计、飞行力学与控制、直升机设计、空气动力学、飞行器结构强度等专业方面,主要研究的是各种航天飞行器,包括人造卫星、宇宙飞船、空间站、深空探测器运载火箭、航天飞机等空间飞行器及导弹的设计。

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.有与飞行器设计相关的,包括固体力学、流体力学、飞行力学、机构设计、总体设计、飞行器气动力估算、外形设计、结构强度设计和实验力学、飞机维修等基本理论和基本知识;
2.具有飞行器设计的基本技能,掌握本专业指定专业方向必需的计算、测试、试验和开发软件能力;
3.熟悉本专业领域的方针、政策和法规;
4.了解本专业领域的理论前沿、应用前景和发展动态;
5.掌握文献检索、资料查询基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力,具有较强的创新意识和较高的综合素质。