应该是泰康第一啦,税收多
现价国内 粮食 农民人均 地方财政
生产总值 总产量 纯收入 收入
(万元) (吨) (元) (万元)
哈尔滨市
呼兰县 577010 810000 2626 39002
宾 县 411077 396730 2040 12573
依兰县 167501 487013 1740 8861
方正县 117734 176140 2372 11137
巴彦县 504050 969026 2443 12312
木兰县 105997 148777 1889 4832
通河县 106396 158600 2200 5010
延寿县 82203 246959 976 5516
阿城市 786526 332170 2658 45063
双城市 813484 1353061 2608 30769
尚志市 694561 384032 2898 22000
五常市 565175 1184372 2380 19029
齐齐哈尔市
龙江县 93205 208038 64 6741
依安县 185808 354888 1516 8634
泰来县 66001 220024 580 6703
甘南县 69985 116379 780 7940
富裕县 111758 167546 2070 9533
克山县 171692 265668 2148 8066
克东县 80192 222023 1276 14965
拜泉县 189207 545896 1300 21676
讷河市 451101 958904 2384 14100
鸡西市
鸡东县 278945 345510 3200 10282
虎林市 200773 336989 3380 15174
密山市 193215 446078 3005 10326
鹤岗市
萝北县 65860 150104 3110 8188
绥滨县 58667 230045 809 11862
双鸭山市
集贤县 96834 272778 2281 14401
友谊县 47862 471 6472
宝清县 95791 197577 1797 17641
饶河县 32735 107218 1068 9639
大庆市
肇州县 141272 388070 1212 16830
肇源县 144141 403018 1524 18200
林甸县 65068 153821 806 15354
杜尔伯特县 106114 103092 820 20236
伊春市
嘉荫县 57139 63935 2530 8816
铁力市 201988 214800 2696 5236
佳木斯市
桦南县 146183 489829 1089 6968
桦川县 38768 342679 652 3288
汤原县 103873 279826 660 5598
抚远县 27036 107024 685 3567
同江市 67479 196619 718 5734
富锦市 223299 950019 2859 10743
七台河市
勃利县 143852 276776 2420 17067
牡丹江市
东宁县 169473 151417 3432 6771
林口县 217963 344984 3005 6617
绥芬河市 104414 5534 4004 8443
海林市 274184 180552 2940 8795
宁安市 295172 355693 3114 8250
穆棱市 299242 253492 3100 6751
黑河市
嫩江县 239525 276773 2348 11003
逊克县 49213 119422 2420 2699
孙吴县 29674 70878 2187 9641
北安市 159887 229976 2288 8905
五大连池市 111421 254568 2096 4104
绥化市
望奎县 215032 380308 1280 6061
兰西县 83059 295985 1220 5500
青冈县 107187 406839 1008 7008
庆安县 337486 530006 2501 21208
明水县 67768 260052 1042 7267
绥棱县 249690 292300 2447 8298
安达市 387595 282983 2447 22019
肇东市 766345 750014 2517 35150
海伦市 285050 600886 2010 14960
大兴安岭地区
呼玛县 34795 47100 2698 2476
塔河县 72973 10881 2878 4658
漠河县 90380 5846 3150 3494
不了解