2008——2009赛季德甲积分排行榜

是今年新赛季的``不是以往的``
2024-12-14 08:31:47
推荐回答(5个)
回答1:

德甲最新积分榜(截止到2008-09-15)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8
3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8
4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8
5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7
6 霍芬海姆 4 2 1 1 6 5 1 7
7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6
8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6
9 云达不来梅 4 1 2 1 8 6 2 5
10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5
11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4
12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4
13 科隆 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 卡尔斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3
15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3
16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2
18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1

回答2:

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8
3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8
4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8
5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7
6 1899 Hoffenheim 4 2 1 1 6 5 1 7
7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6
8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6
9 不莱梅 4 1 2 1 8 6 2 5
10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5
11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4
12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4
13 FC Koln 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 卡斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3
15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3
16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2
18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1

回答3:

# 俱乐部| |场| |胜| |平| |负| |得失球| |球差| |积分|
1 汉堡 6 4 1 1 12:10 2 13
2 勒沃库森 6 4 0 2 18:10 8 12
3 云达不来梅 6 3 2 1 18:12 6 11
4 沙尔克04 6 3 2 1 9:5 4 11
5 多特蒙德 6 3 2 1 12:10 2 11
6 霍芬海姆 6 3 1 2 14:11 3 10
7 斯图加特 6 3 1 2 8:7 1 10
8 沃尔夫斯堡 5 2 3 0 11:7 4 9
9 拜仁慕尼黑 6 2 2 2 12:10 2 8
10 柏林赫塔 6 2 2 2 7:8 -1 8
11 科隆 6 2 1 3 5:8 -3 7
12 汉诺威96 6 2 1 3 6:10 -4 7
13 波鸿 6 1 2 3 7:8 -1 5
14 比勒费尔德 5 1 2 2 7:9 -2 5
15 科特布斯 6 1 2 3 2:8 -6 5
16 卡尔斯鲁厄 4 1 0 3 3:7 -4 3
17 门兴格拉德巴赫 6 1 0 5 5:13 -8 3
18 法兰克福 4 0 2 2 3:6 -3 2

回答4:

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 3 1 0 11 7 4 10
2 拜仁慕尼黑 4 2 2 0 10 4 6 8
3 沙尔克04 4 2 2 0 8 4 4 8
4 多特蒙德 4 2 2 0 8 6 2 8
5 斯图加特 4 2 1 1 5 3 2 7
6 霍芬海姆 4 2 1 1 6 5 1 7
7 勒沃库森 4 2 0 2 11 8 3 6
8 沃尔夫斯堡 4 1 3 0 8 7 1 6
9 云达不来梅 4 1 2 1 8 6 2 5
10 柏林赫塔 4 1 2 1 6 7 -1 5
11 波鸿 4 1 1 2 4 4 0 4
12 汉诺威96 4 1 1 2 5 6 -1 4
13 科隆 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 卡尔斯鲁厄 3 1 0 2 2 4 -2 3
15 门兴格拉德巴赫 4 1 0 3 5 11 -6 3
16 法兰克福 3 0 2 1 3 5 -2 2
17 比勒菲尔德 4 0 2 2 5 9 -4 2
18 科特布斯 4 0 1 3 0 7 -7 1
我打的好辛苦啊

回答5:

分 赛 胜 平 负 进 失 +/-
1 汉堡 10 4 3 1 0 11 7 4
2 拜仁慕尼黑 8 4 2 2 0 10 4 6
3 沙尔克04 8 4 2 2 0 8 4 4
4 多特蒙德 8 4 2 2 0 8 6 2
5 斯图加特 7 4 2 1 1 5 3 2
6 霍芬海姆 7 4 2 1 1 6 5 1
7 勒沃库森 6 4 2 0 2 11 8 3
8 沃尔夫斯堡 6 4 1 3 0 8 7 1
9 云达不来梅 5 4 1 2 1 8 6 2
10 柏林赫塔 5 4 1 2 1 6 7 -1
11 波鸿 4 4 1 1 2 4 4 0
12 汉诺威 4 4 1 1 2 5 6 -1
13 科隆 4 4 1 1 2 4 6 -2
14 卡尔斯鲁厄 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 门兴哥拉德巴赫 3 4 1 0 3 5 11 -6
16 法兰克福 2 3 0 2 1 3 5 -2
17 比勒费尔德 2 4 0 2 2 5 9 -4
18 科特布斯 1 4 0 1 3 0 7 -7