fedex 国内快递价格

~~1公斤以下的包裹次日达,在国内需要多少钱呢?
2024-12-20 10:40:01
推荐回答(4个)
回答1:

 联邦快递隶属于美国联邦快递集团(FedEx Corp),为顾客和企业提供涵盖运输、电子商务和商业运作等一系列的全面服务。联邦快递集团通过相互竞争和协调管理的运营模式,提供了一套综合的商务应用解决方案,使其年收入高达320亿美元。2012年财富世界500强排行榜第263位。2013年财富世界500强排行榜第245位。

回答2:

根据始发站和目的站的不同,价格也不一样,你可以登陆http://cndxp.apac.fedex.com/app/ratequote?method=init
上面可查报价,也可以打热线400 889 1888

回答3:

你可以打热线电话 8009881888 来查询。要看你到达的目的地是哪里。

回答4:

FedEx国际快递运价表
区域 A B C D E F G H 1 2
重量KG 香港澳门 韩国
台湾 日本 东南亚 南太平洋 西欧 南亚、中南美洲 东欧、非洲、中东其它国家 美国西部地区 加拿大、墨西哥、美国其它地区
文件
0.5 90 120 120 140 180 210 200 360 195 195
包裹
0.5 150 210 210 220 260 300 300 550 215 215
1.0 180 255 255 265 315 380 375 660 285 286
1.5 210 300 300 310 370 460 450 770 355 357
2.0 240 345 345 355 425 540 525 880 425 428
2.5 270 390 390 400 480 620 600 890 495 499
3.0 300 435 435 445 535 700 675 1100 565 570
3.5 330 480 480 490 590 780 750 1210 635 641
4.0 380 525 525 535 645 860 825 1320 705 712
4.5 390 570 570 580 700 940 900 1430 775 783
5.0 420 615 615 625 755 1021 875 1540 845 854
5.5 450 660 660 670 810 1100 1050 1650 915 925
6.0 480 705 705 715 865 1180 1125 1760 935 996
6.5 510 750 750 760 920 1260 1200 1870 1055 1067
7.0 540 795 795 805 975 1340 1275 1980 1125 1138
7.5 570 840 840 850 1030 1420 1350 2090 1195 1209
8.0 600 885 885 895 1085 1500 1425 2200 1265 1280
8.5 630 930 930 940 1140 1580 1500 2310 1335 1351
9.0 660 975 975 985 1195 1680 1575 2420 1405 1422
9.5 690 1029 1020 1030 1250 1740 1650 2530 1475 1493
10.0 720 1065 1065 1075 1305 1820 1725 2640 1545 1564
10.5 749 1110 1108 1120 1358 1898 1800 2747 1612 1634
11.0 778 1155 1151 1165 1411 1976 1875 2854 1679 1704
11.5 807 1200 1194 1210 1464 2054 1950 2961 1746 1774
12.0 836 1245 1237 1255 1517 2132 2025 3068 1813 1844
12.5 865 1290 1280 1300 1570 2210 2100 3175 1880 1914
13.0 7894 1335 1323 1345 21623 2288 2175 3282 1947 1984
13.5 923 1380 1366 1390 1676 2366 2250 3389 2014 2054
14.0 952 1425 1409 1435 1729 2444 2325 3496 2081 2124
14.5 981 1470 1452 1480 1782 2522 2400 3603 2148 2194
15.0 1010 1515 1495 1525 1835 2600 2475 3710 2215 2264
15.5 1039 1560 1538 1570 1888 2678 2550 3817 2282 2334
16.0 1068 1605 1581 1615 1841 2756 2625 3924 2349 32404
16.5 1097 1650 1624 1660 1994 2834 2700 4031 2416 2474
17.0 1126 1695 1667 1705 2047 2912 2775 4138 2483 2544
17.5 1155 1740 1710 1750 2100 2990 2850 4245 2550 2614
18.0 1184 1785 1753 1795 2153 3003 2925 4352 2617 42684
18.5 1213 1830 1796 1840 2206 3003 3000 4459 2684 2754
19.0 1242 1875 1839 1885 2259 3003 3075 4566 2751 28241
19.5 1271 1920 1882 1930 2312 3003 3150 4673 2818 2894
20.0 1300 1932 1911 1953 2365 3003 3225 4780 2885 42964
20.5 1302 1932 1911 1953 2415 3003 3300 4830 2898 3003
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)RATE PERKG(multiply by total shipment weight)
21-44 62 92 91 93 115 143 158 230 138 143
45-70 62 87 85 90 112 137 154 228 129 139
71-99 58 83 79 87 110 131 150 228 125 134
100-299 55 79 76 85 106 125 145 224 119 129
300-499 50 75 69 83 105 119 138 222 111 123
500-999 46 71 65 79 103 112 133 220 104 116
1000+ 46 68 61 75 100 105 125 218 97 106
注:
1 、 以上报价均不含当月燃油附加费。
2 、 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式: 长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷6000=重量(KG) 。另单件 规格为 1长+2宽+2高≥330CM 的货物最低按 68KG /件计算。如是一票多件的货物,其中一件的重量 ≥ 68KG ,此票货物的收费重量最低标准为 68KG ⅹ 件数。
3 、 所有单件超过 68KG /件的重货,须用有脚卡板进行包装(部分国家拒收原大卡板包装),否则联邦将拒收货物.
4 、 发件公司交货时须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。
5 、 发件公司所提供的发票,必须如实申报,如有假报而被海关扣货或延误等,我司不负任何责任。
6 、 我司一概不接受冒牌物品、易燃品及国家所限制的物品。
7 、 易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我司概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以 FedEx 赔偿金为准,但每票不超过 100美金 。
8 、 以上报价不包括目的港的关税。如收件人拒付的关税 , 将自动更改为发件人支付,并直接计入结帐单内。
9 、 ( FedEx ) 偏远地区的快件,附加费每公斤 RMB 3.5 或最低收费 RMB 200 。
10 、 此报价的更改权及解释权归我司所有,敬请留意。