真光中学高二分班

今天出的广州市真光中学新高二分班情况全级的!~
2024-12-15 21:49:01
推荐回答(1个)
回答1:

原班级 考号 姓名 性别 新班别
1 200730106 叶俏静 女 1
1 200730109 邝健熙 男 1
1 200730112 江佩瑜 女 1
1 200730113 何江俊 男 1
1 200730114 余思望 女 1
1 200730132 梁泳华 男 1
1 200730138 彭卓瑜 女 1
1 200730140 程思敏 女 1
1 200730148 黎镇星 男 1
1 200730149 金锋 男 1
1 200730115 余智君 男 2
1 200730121 苏穗生 男 2
1 200730146 黎文俊 男 3
1 200730116 李丽霞 女 4
1 200730145 潘湘妍 女 5
1 200730103 卢乐炜 男 6
1 200730104 卢楚霞 女 6
1 200730111 朱俊杰 男 6
1 200730117 李鉴明 男 6
1 200730119 苏子安 男 6
1 200730123 陈永停 女 6
1 200730125 陈宝琦 女 6
1 200730127 冼嘉俊 男 6
1 200730128 周绮姗 女 6
1 200730130 胡婉君 女 6
1 200730131 郭子彦 男 6
1 200730133 梁家俊 男 6
1 200730134 梁铭安 男 6
1 200730135 梁琳 女 6
1 200730142 谢振纲 男 6
1 200730143 廖俊杰 男 6
1 200730101 冯敏健 男 7
1 200730102 冯德荣 男 7
1 200730136 黄文俊 男 7
1 200730105 叶少贞 女 10
1 200730108 艾青 女 10
1 200730110 华舜阳 男 10
1 200730122 邹丹奕 女 10
1 200730124 陈伟欣 女 10
1 200730129 林娉卉 女 10
1 200730137 黄洁民 女 10
1 200730141 谢庆彬 男 10
1 200730144 谭燕琴 女 10
1 200730147 黎嘉茵 女 10
1 200730107 叶倩琳 女 16
1 200730118 杨嘉谊 女 16
1 200730120 苏焰辉 男 16
1 200730126 陈梓筠 女 16
1 200730139 温晓惠 女 16
2 200730211 朱羚 女 2
2 200730224 陆燕敏 女 2
2 200730231 欧劲强 男 2
2 200730237 柴思宇 男 2
2 200730252 陈光阳 男 2
2 200730206 叶剑锋 男 3
2 200730217 李贺清 男 3
2 200730223 陆小彬 男 3
2 200730241 梁永坚 男 3
2 200730248 薛慧婷 女 3
2 200730221 苏宇晴 女 4
2 200730244 谢思雅 女 4
2 200730209 孙国钊 男 5
2 200730227 麦嘉灏 男 5
2 200730229 周志杰 男 5
2 200730239 曹咏致 男 5
2 200730240 曹莹影 女 5
2 200730202 王超 男 6
2 200730228 周旭杰 男 6
2 200730235 钟禧彤 女 6
2 200730245 甄楚杰 男 6
2 200730247 赖景行 男 6
2 200730210 安辰 男 7
2 200730233 钟晓怡 女 7
2 200730243 彭汝楠 男 7
2 200730249 杨喆 男 7
2 200730204 冯凯迎 女 8
2 200730212 朱镜霖 男 8
2 200730220 肖咏仪 女 8
2 200730225 陈伟翰 男 8
2 200730205 卢铭杰 男 9
2 200730232 范翠芝 女 9
2 200730207 邝雪莹 女 10
2 200730219 李紫纬 女 10
2 200730236 徐彦 女 10
2 200730238 郭容 女 10
2 200730215 吴梓俊 男 11
2 200730230 周洁雯 女 11
2 200730213 严紫榕 女 12
2 200730216 张雅雯 女 12
2 200730246 赖文雁 女 12
2 200730251 李良 男 12
2 200730222 谷炀 女 13
2 200730203 丘成辉 男 14
2 200730234 钟嘉璇 女 14
2 200730250 罗瀚 男 14
2 200730201 王启宇 女 15
2 200730208 刘艺佳 女 15
2 200730218 李逸鑫 男 15
2 200730226 陈标全 男 15
2 200730242 梁淑红 女 15
2 200730214 何中健 男 16
3 200730341 梁伟 男 1
3 200730306 刘伟康 男 2
3 200730308 阮洪伟 男 2
3 200730314 张帆 男 2
3 200730338 郭维杰 男 2
3 200730303 司徒志鹏 男 3
3 200730346 黄嘉杰 男 3
3 200730349 简倩文 女 3
3 200730332 林健恒 男 4
3 200730347 傅昊 男 4
3 200730351 熊昕蓝 女 4
3 200730302 卢志坚 男 5
3 200730319 李志鹏 男 5
3 200730324 杜启良 男 5
3 200730321 李淑惠 女 6
3 200730305 艾霄翔 男 7
3 200730309 何文熙 男 7
3 200730318 张慧敏 女 7
3 200730328 陈其锋 男 7
3 200730331 巫丹萍 女 7
3 200730337 郭诗奇 女 7
3 200730339 郭静微 女 7
3 200730340 郭燕旗 女 7
3 200730344 黄宇鹏 男 7
3 200730304 左键豪 男 8
3 200730334 赵穗杰 男 8
3 200730343 梁嘉慧 女 8
3 200730352 华佩君 女 8
3 200730310 何嘉宏 男 9
3 200730313 张玉玲 女 9
3 200730342 梁莉莉 女 9
3 200730350 赖美仪 女 9
3 200730316 张颖宜 女 11
3 200730323 李曜任 男 11
3 200730311 何燕菲 女 12
3 200730315 张莹 女 12
3 200730330 周韵 女 12
3 200730329 周健聪 男 13
3 200730345 黄迎知 女 13
3 200730335 徐美琪 女 14
3 200730348 温莹燕 女 14
3 200730301 马文巧 女 15
3 200730312 张丹 女 15
3 200730320 李雨幸 女 15
3 200730336 秦豫穗 女 15
3 200730307 孙绮雪 女 16
3 200730317 张嘉欣 女 16
3 200730327 邱若菲 女 16
4 200730408 刘之洋 男 1
4 200730421 李明轩 男 1
4 200730431 周敏琦 女 1
4 200730440 郭晓彤 女 1
4 200730418 张伟杰 男 2
4 200730425 杨子希 女 2
4 200730436 罗嘉汶 男 2
4 200730401 邓帅聪 男 3
4 200730445 彭志南 男 3
4 200730449 焦圣杰 男 3
4 200730410 刘欣琼 男 4
4 200730444 黄健欣 女 4
4 200730417 吴若鹏 男 5
4 200730448 曾任健 男 6
4 200730402 叶嘉泳 女 7
4 200730403 邝东 男 7
4 200730447 彭慧仪 女 7
4 200730429 陈雷 男 8
4 200730434 林敏莹 女 8
4 200730437 郑维琪 女 8
4 200730406 任均馀 男 9
4 200730420 张楚业 男 9
4 200730427 邹健羚 女 10
4 200730405 龙杏珊 女 11
4 200730414 何浩琪 男 11
4 200730415 何瑞洁 女 11
4 200730428 陈艳祺 女 11
4 200730407 伍凯颖 女 12
4 200730430 周学敏 女 12
4 200730439 徐奕彬 男 12
4 200730442 梁俊辉 男 12
4 200730412 何沚茵 女 13
4 200730426 苏婉玲 女 13
4 200730433 庞永贤 女 13
4 200730441 梁宇琪 女 13
4 200730450 谢健婷 女 13
4 200730451 潘兴联 男 13
4 200730424 李影婷 女 14
4 200730438 唐健宜 女 14
4 200730452 肖勇科 男 14
4 200730404 龙子成 男 15
4 200730409 刘凯 男 15
4 200730411 江芷华 女 15
4 200730413 何咏妍 女 15
4 200730432 周紫鹏 男 15
4 200730435 林颖欣 女 15
4 200730416 吴泽莹 女 16
4 200730419 张佩琪 女 16
4 200730423 李思敏 女 16
4 200730443 梁绮雯 女 16
5 200730526 杜易良 男 1
5 200730549 潘健安 男 1
5 200730516 何嘉茗 女 2
5 200730539 涂文婷 女 2
5 200730543 郭德安 男 2
5 200730544 高洁莹 女 2
5 200730517 劳翠珊 女 3
5 200730518 张书丹 女 3
5 200730529 陈俊权 男 3
5 200730532 陈雪茵 女 3
5 200730519 张佑英 男 4
5 200730527 杜洁梅 女 4
5 200730506 卢方闻 男 5
5 200730507 卢均隆 男 5
5 200730512 刘子琪 女 5
5 200730530 陈俊杰 男 5
5 200730537 钟崇彬 男 5
5 200730546 黄钰雯 女 6
5 200730513 危展豪 男 7
5 200730534 麦宝莹 女 7
5 200730536 胡嘉琪 女 7
5 200730538 徐家豪 男 7
5 200730550 黎石静 男 7
5 200730505 冯浩培 男 8
5 200730514 何伟杰 男 8
5 200730524 李浩宇 男 8
5 200730502 邓学文 男 9
5 200730528 陈加煌 男 9
5 200730541 黎敏珊 女 9
5 200730542 郭美云 女 9
5 200730511 关敏斐 女 10
5 200730523 张敬平 男 10
5 200730510 邝新怡 女 11
5 200730520 张志坚 男 11
5 200730504 冯彦君 女 12
5 200730515 何紫君 女 12
5 200730525 李颖殷 女 12
5 200730548 彭嘉慧 女 12
5 200730501 马丽滢 女 13
5 200730521 张倩瑶 女 13
5 200730547 黄敏 女 13
5 200730503 邓英字 女 14
5 200730522 张婉真 女 14
5 200730535 周伟润 男 14
5 200730545 梁敏贞 女 14
5 200730508 卢恒山 男 15
5 200730509 卢晞雯 女 15
5 200730533 陈翠莹 女 15
5 200730540 莫晓莹 女 15
5 200730531 陈雪华 女 16
6 200730617 李锦威 男 2
6 200730634 唐立尧 男 2
6 200730637 郭思泳 女 2
6 200730646 彭喆 男 2
6 200730604 孙文晖 男 3
6 200730608 何晓晴 女 3
6 200730631 郑思敏 女 3
6 200730640 颜晓晖 女 3
6 200730615 李文敏 男 4
6 200730626 林颖东 男 4
6 200730632 姚裕隆 男 4
6 200730603 龙诗琪 女 5
6 200730609 吴淑贤 女 5
6 200730612 张宏业 男 5
6 200730621 陈永宝 男 5
6 200730639 梁颖怡 女 5
6 200730633 赵庭 男 7
6 200730618 杨帆 男 8
6 200730627 罗文杰 男 8
6 200730629 罗海俊 男 8
6 200730610 吴豪东 男 9
6 200730623 陈敬婷 女 9
6 200730625 林子俊 男 9
6 200730636 郭文慧 女 9
6 200730611 吴薛莹 女 10
6 200730601 卫嘉愉 女 11
6 200730614 张燕筠 女 11
6 200730641 黄振华 女 11
6 200730642 黄薇薇 女 11
6 200730605 孙蔼莹 女 12
6 200730628 罗家裕 女 12
6 200730630 罗慧妍 女 12
6 200730635 徐文湘 女 12
6 200730649 熊梓源 男 12
6 200730648 鲁颖媚 女 13
6 200730650 谭俊贤 男 13
6 200730651 白智颖 女 13
6 200730602 冯凯贤 女 14
6 200730620 苏震宇 男 14
6 200730624 单冠茵 女 14
6 200730643 黄穗芬 女 14
6 200730607 何子毅 男 15
6 200730622 陈伟恒 男 15
6 200730606 庄小龙 男 16
6 200730613 张紫婷 女 16
6 200730616 李佳玢 女 16
6 200730638 顾玉贤 女 16
6 200730644 龚琪 女 16
6 200730645 彭雪原 女 16
7 200730703 冯英杰 男 2
7 200730712 江贤聪 男 2
7 200730714 张广坚 男 2
7 200730716 李嘉伟 男 2
7 200730720 苏立本 男 2
7 200730722 陈晓君 女 2
7 200730731 罗键濠 男 3
7 200730705 叶俊彬 男 4
7 200730726 周斌 男 4
7 200730738 高绮莹 女 4
7 200730739 高嘉明 女 4
7 200730744 黄恩达 男 4
7 200730750 杨自立 男 4
7 200730706 刘宇果 男 5
7 200730730 罗贝雯 女 5
7 200730751 蔡奕佳 男 5
7 200730708 刘畅 男 7
7 200730725 周活贤 女 7
7 200730707 刘钊贤 男 8
7 200730717 杨凯桦 女 8
7 200730742 梁兆杰 男 8
7 200730704 厉筱菁 女 9
7 200730711 孙潭 男 9
7 200730724 周伟俊 男 9
7 200730741 梁文馨 女 9
7 200730743 符嘉欣 女 9
7 200730710 刘通 男 11
7 200730723 陈嘉欣 女 11
7 200730728 林菁汕 女 11
7 200730734 徐新杰 女 11
7 200730735 海彤 女 11
7 200730737 钱婉君 女 11
7 200730748 游菁 女 11
7 200730752 黄蔼殷 女 11
7 200730718 杨浩 男 12
7 200730721 陈艺尹 女 12
7 200730729 罗天骥 男 13
7 200730746 曾宪钊 男 13
7 200730747 温锦伦 男 13
7 200730701 区碧玲 女 14
7 200730709 刘晓珊 女 14
7 200730736 郭熙隆 男 14
7 200730719 杨嘉茹 女 15
7 200730727 林俪芊 女 15
7 200730733 修楚瑶 女 15
7 200730740 曹晓玲 女 15
7 200730745 曾玉莹 女 15
7 200730713 何嘉宝 女 16
7 200730715 张维 女 16
7 200730749 谭夕歌 女 16
8 200730819 张正阳 男 1
8 200730821 李海龙 男 1
8 200730826 苏文滔 男 1
8 200730835 胡思穗 女 1
8 200730836 钟文祺 男 1
8 200730847 曾晓亮 男 1
8 200730805 冯兆康 男 2
8 200730806 邝瑞君 女 2
8 200730815 何晓鹏 男 2
8 200730828 陈伟 男 3
8 200730833 周斯颖 女 3
8 200730820 李华杰 男 4
8 200730829 陈淑婷 女 4
8 200730808 刘宇峰 男 5
8 200730823 杨明亮 男 5
8 200730832 周展宏 男 5
8 200730802 方泽楠 男 6
8 200730814 许勇斌 男 7
8 200730838 郭志恒 男 7
8 200730849 谭梓琪 男 7
8 200730810 刘智杰 男 9
8 200730812 江允坚 男 9
8 200730824 杨韵姗 女 9
8 200730831 陈睿轩 男 9
8 200730801 马志昭 男 10
8 200730803 车艳 女 10
8 200730807 关国贤 男 10
8 200730830 陈嘉玮 男 10
8 200730834 林秋婵 女 10
8 200730837 原永健 男 10
8 200730839 高雅文 女 10
8 200730842 梁嘉豪 男 10
8 200730848 谭芷欣 女 10
8 200730811 刘颖欣 女 11
8 200730844 黄敏仪 女 11
8 200730822 李海琴 女 12
8 200730825 杨嘉茵 女 12
8 200730846 黄颖怡 女 12
8 200730827 陈小曼 女 13
8 200730845 黄琳钧 女 13
8 200730816 吴咏仪 女 14
8 200730843 黄晓君 女 14
8 200730850 戴悦 女 14
8 200730817 吴楚陶 男 15
8 200730804 邓晓雯 女 16
8 200730809 刘家荣 男 16
8 200730813 江展鹏 男 16
8 200730818 张天铭 男 16
8 200730840 梁俊杰 男 16
8 200730841 梁裕华 女 16
8 200730851 严愈 男 16

待续````````````````