江苏省2008年普通高校统一招生考试分段成绩统计表
(按投档分分段)
(普通类 5分段 总表)
分数 2B及以上 分数 2B及以上 分数 2B及以上
人数 累计 人数 累计 人数 累计
460—456 1 1 305—301 5199 160544 150—146 1 183589
455—451 1 2 300—296 4297 164841 145—141 2 183591
450—446 1 3 295—291 3642 168483 140—136 0 183591
445—441 4 7 290—286 2931 171414 135—131 0 183591
440—436 9 16 285—281 2413 173827 130—126 0 183591
435—431 42 58 280—276 1967 175794 125—121 0 183591
430—426 80 138 275—271 1651 177445 120—116 0 183591
425—421 203 341 270—266 1277 178722 115—111 0 183591
420—416 400 741 265—261 1012 179734 110—106 1 183592
415—411 618 1359 260—256 811 180545 105—101 0 183592
410—406 988 2347 255—251 636 181181 100—96 0 183592
405—401 1424 3771 250—246 497 181678 95—91 0 183592
400—396 2029 5800 245—241 441 182119 90—86 1 183593
395—391 2895 8695 240—236 316 182435 85—81 0 183593
390—386 3819 12514 235—231 253 182688 80—76 0 183593
385—381 5008 17522 230—226 185 182873 75—71 0 183593
380—376 6220 23742 225—221 169 183042 70—66 0 183593
375—371 7502 31244 220—216 122 183164 65—61 0 183593
370—366 8660 39904 215—211 107 183271 60—56 0 183593
365—361 9821 49725 210—206 76 183347 55—51 0 183593
360—356 10368 60093 205—201 61 183408 50—46 0 183593
355—351 11133 71226 200—196 36 183444 45—41 1 183594
350—346 11263 82489 195—191 37 183481 40—36 0 183594
345—341 11419 93908 190—186 35 183516 35—31 0 183594
340—336 10908 104816 185—181 17 183533 30—26 0 183594
335—331 10574 115390 180—176 19 183552 25—21 0 183594
330—326 9749 125139 175—171 13 183565 20—16 0 183594
325—321 9020 134159 170—166 6 183571 15—11 0 183594
320—316 8019 142178 165—161 9 183580 10—6 0 183594
315—311 7119 149297 160—156 3 183583 5—0 0 183594
310—306 6048 155345 155—151 5 183588
http://www.yangtse.com/gk/08gkzxzx/200806/t20080625_461628.html