具体,你可以到交易软件上看,点中信证券,查基本资料,然后是财务分析。
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.7600 |4.0100 |2.7700 |1.4100 |
|每股收益扣除(元) |0.7600 |4.0000 |2.7700 |1.4100 |
|每股净资产(元) |15.7400 |15.5600 |14.2400 |5.6700 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |- |
|净资产收益率(%) |4.8300 |24.0100 |43.6300 |24.8777 |
|每股资本公积金(元)|9.4224 |10.0075 |9.8905 |2.3397 |
|每股未分配利润(元)|3.8713 |3.1369 |2.9152 |1.8793 |
|主营业务收入(万元)|579297.43 |3087111.41|1935242.92|1063908.69|
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|净利润(万元) |252161.86 |1238852.13|836295.14 |420821.15 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30|2006-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.4200 |0.8900 |0.3170 |0.2100 |
|每股收益扣除(元) |0.4200 |0.8900 |- |0.2100 |
|每股净资产(元) |4.7500 |4.1900 |3.6500 |3.5460 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |3.6320 |3.5250 |
|净资产收益率(%) |8.8644 |19.4900 |8.6816 |5.9367 |
|每股资本公积金(元)|2.2027 |2.0780 |2.0644 |2.0646 |
|每股未分配利润(元)|1.0953 |0.6894 |0.3031 |0.1975 |
|主营业务收入(万元)|333903.16 |599085.14 |303258.31 |182044.46 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|投资收益(万元) |- |- |- |- |
|净利润(万元) |125434.43 |243464.65 |127054.63 |77583.32 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|带强调事项|带强调事项|
| | |意见 |段的无保留|段的无保留|
| | | |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.7600 |4.0100 |0.8900 |0.1600 |
|每股收益扣除(元) |0.7600 |4.0000 |0.8900 |0.1700 |
|每股净资产(元) |15.7400 |15.5600 |4.1900 |2.2800 |
|每股资本公积金(元)|9.4224 |10.0075 |2.0780 |0.8125 |
|每股未分配利润(元)|3.8713 |3.1369 |0.6894 |0.1218 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |10.2760 |20.4153 |10.1457 |1.4382 |
|每股现金流量(元) |9.3411 |26.5751 |11.8770 |1.7324 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|579297.43 |3087111.41|599085.14 |91831.26 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |- |
|经营费用(万元) |- |- |- |- |
|管理费用(万元) |- |- |- |- |
|财务费用(万元) |- |- |- |- |
|三项费用增长率(%) |- |- |- |- |
|营业利润(万元) |357573.87 |1986293.48|338452.78 |40093.20 |
|投资收益(万元) |- |- |- |19309.85 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-337.56 |4123.79 |1437.67 |-4358.84 |
|利润总额(万元) |357236.31 |1990417.28|339890.45 |35734.36 |
|所得税(万元) |81026.56 |635838.69 |81263.57 |4988.07 |
|净利润(万元) |252161.86 |1238852.13|243464.65 |40004.16 |
|销售毛利率(%) |- |- |- |22.63 |
|主营业务利润率(%) |61.72 |64.34 |56.49 |- |
|净资产收益率(%) |4.83 |24.01 |19.49 |7.08 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |- |- |- |- |
|应收账款周转率(%) |- |- |- |0.65 |
|总资产周转率(%) |0.03 |0.24 |0.14 |0.05 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |73.49 |415.30 |552.37 |12.83 |
|营业利润增长率(%) |101.64 |486.87 |744.16 |-1.45 |
|税后利润增长率(%) |101.03 |408.84 |508.59 |141.45 |
|净资产增长率(%) |268.76 |313.06 |121.24 |5.07 |
|总资产增长率(%) |109.81 |196.70 |214.62 |53.76 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |21924630.1|18965388.2|6392085.37|2031632.59|
|负债总额(万元) |- |- |- |- |
|流动负债(万元) |- |- |- |1297846.03|
|长期负债(万元) |- |- |- |49528.53 |
|货币资金(万元) |15504122.5|12258892.1|3668675.65|- |
|应收帐款(万元) |- |- |- |- |
|其他应收款(万元)|- |- |- |- |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |5218134.40|5159943.19|1249192.18|564627.82 |
|资产负债率(%) |75.0200 |71.5100 |78.3000 |66.3198 |
|股东权益比率(%) |23.8000 |27.2000 |19.5400 |27.7918 |
|流动比率(%) |- |- |- |1.3579 |
|速动比率(%) |- |- |- |- |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2006-12-31|2005-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |- |- |- |- |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |3406757.53|6768164.64|3024965.33|356882.38 |
|现金净流量(万元)|- |- |- |- |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |- |- |- |- |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |- |- |- |- |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |499.6509 |1169.6253 |1035.1879 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |0.0000 |0.0000 |0.0000 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-282682.78|-354521.14|-61285.73 |-19060.55 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-16768.02 |2408986.52|580059.26 |93470.25 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2007年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 333903.16| 10.82| 125434.43| 10.13|
|第二季度 | 730005.53| 23.65| 295386.72| 23.84|
|第三季度 | 871334.23| 28.22| 415474.00| 33.54|
|第四季度 | 1151868.49| 37.31| 402556.99| 32.49|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2006年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 43904.25| 7.33| 9426.97| 3.87|
|第二季度 | 153695.20| 25.65| 68156.35| 27.99|
|第三季度 | 122336.23| 20.42| 49471.31| 20.32|
|第四季度 | 279149.46| 46.60| 116410.02| 47.81|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | | | | |
|总资产现金回收率 | | | | |
|净利润率 | | | | |
|应收帐款 | | | | |
|经营预警综合指数 | 0.00| 0.00| 0.00| 0.00|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | | | | |
|现金盈利留存率 | | | | |
|留存盈利 | | | | |
|净资产收益率 | 50.33| 110.13| 34.86| 315.28|
|投资预警综合指数 | 10.07| 22.03| 6.97| 63.06|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | | | | |
|经营现金流入利息支出比| | | | |
|支付现金股利 | | | | |
|银行贷款率 | | | | |
|筹资预警综合指数 | | | | |
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 3.02| 6.61| 2.09| 18.92|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 轻警 | 轻警 | 轻警 | 无警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
下载个大智慧的软件
输入中信证券的代码
然后查看它的基本面分析,里面财务负债状况和利润状况
这是负债表:http://www1.cfi.net.cn/bsk600030_A0A3.html
这是利润表:
http://www1.cfi.net.cn/bsk600030_A0A4.html
http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600030/nc.shtml
(......)