9,17,18,24,30,31蓝14历史开过的红球4码以上对应结果
2003057 2003-09-07 | 18 19 24 25 30 31蓝16
2003082 2003-12-04 | 7 17 18 19 30 31蓝14
2008033 2008-03-23 | 12 17 18 30 31 33蓝4
2010143 2010-12-07 | 9 16 18 26 30 31蓝14
2011007 2011-01-16 | 1 9 17 24 26 31蓝5
2011046 2011-04-24 | 9 17 18 26 29 30蓝8
2012030 2012-03-15 | 9 10 17 18 21 31蓝8
2012085 2012-07-22 | 5 17 24 30 31 33蓝5
和历史开奖数据比较:6红 出现的次数为:0 5红 出现的次数为:0 4红 出现的次数为:6 080331014311007110461203012085 3红 出现的次数为:58
请结合参看另外两位的回答