车次发站 - 到站发时 - 到时里程用时票价订票
K458/K455益阳 - 长沙16:35 - 18:309719小时52分硬座16/硬卧下70
K534/K535益阳 - 长沙17:20 - 18:51978小时40分硬座16/硬卧下70
K646/K647益阳 - 长沙11:04 - 12:189719小时15分硬座9/硬卧下48
K9075益阳 - 长沙22:31 - 23:54972小时46分硬座16/硬卧下70
K9063/K9066益阳 - 长沙19:47 - 21:469711小时18分硬座9/硬卧下48
K9026/K9023益阳 - 长沙16:55 - 18:36977小时3分硬座9/硬卧下48
K9074/K9071益阳 - 长沙21:15 - 22:28975小时32分硬座16/硬卧下70
K9077益阳 - 长沙20:30 - 22:11971小时41分硬座9/硬卧下48
K9091益阳 - 长沙10:19 - 11:33972小时33分硬座16/硬卧下70
K968/K965益阳 - 长沙21:59 - 23:20974小时58分硬座16/硬卧下70
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K533/K536 长沙 02:38 益阳 03:46 1小时8分 97 30 - 0/0/0 134/141 158|8|2
K9072/K9073 长沙 04:05 益阳 05:31 1小时26分 97 30 - 0/0/0 134/141 245|8|2
K9076 长沙 05:54 益阳 07:02 1小时8分 97 30 - 0/0/0 134/141 354|8|2
K9078 长沙 06:36 益阳 07:52 1小时16分 97 16 - 59/63/66 0/0 396|8|2
K967/K966 长沙 07:43 益阳 08:51 1小时8分 97 30 - 0/0/0 134/141 463|8|2
K1373/K1376 长沙 07:58 益阳 09:06 1小时8分 97 30 - 0/0/0 134/141 478|8|2
K502/K503 长沙 15:30 益阳 16:37 1小时7分 97 30 - 0/0/0 134/141 930|8|1
K787/K786 长沙 16:35 益阳 17:42 1小时7分 97 30 - 0/0/0 134/141 995|8|2
K1096/K1097 长沙 17:17 益阳 18:31 1小时14分 97 30 - 90/96/101 134/141 1037|8|2
K9092 长沙 17:40 益阳 18:53 1小时13分 97 30 - 0/0/0 134/141 1060|8|1
K648/K645 长沙 18:59 益阳 20:07 1小时8分 97 30 - 0/0/0 134/141 1139|8|2
K1172/K1173 长沙 19:08 益阳 20:22 1小时14分 97 30 - 90/96/101 134/141 1148|8|2
K9064/K9065 长沙 22:25 益阳 23:55 1小时30分 97 16 - 59/63/66 0/0 1345|8|2
K457/K456 长沙 23:10 益阳 00:34 1小时24分 97 30 - 0/0/0 134/141 1390|8|2
K9024/K9025 长沙 23:30 益阳 01:05 1小时35分 97 16 - 41/43/44 59/61