这几个你可以考虑一下很不错很适合你
名院校称 公布计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
衡水学院 6 7 531 114 109 123
河北北方学院 10 10 532 116 095 104
长治学院 9 0
沈阳师范大学 94 106 532 113 092 123
辽东学院 75 51 531 103 133 088
吉林师范大学 18 13 533 099 106 118
长春师范学院 50 24 531 098 121 110
哈尔滨师范大学 95 74 531 090 114 110
江苏技术师范学院 27 21 531 091 126 089
合肥师范学院 10 6 532 083 109 119
衢州学院 52 55 533 098 118 108
莆田学院 31 31 534 096 115 100
九江学院 31 30 531 095 128 095
宜春学院 30 32 531 095 123 118
德州学院 35 2 533 109 120 099
菏泽学院 15 15 531 095 124 103
泰山学院 15 4 531 100 123 110
临沂大学 40 40 533 108 113 112
枣庄学院 10 9 531 093 115 104
襄樊学院 27 35 531 101 121 111
湖北师范学院 29 29 535 119 111 093
吉首大学 20 16 532 116 129 112
湖南文理学院 10 10 531 115 116 121
佛山科学技术学院 26 11 532 107 111 126
广东第二师范学院 10 2 531 096 115 115
韶关学院 55 4 534 108 107 098
惠州学院 75 34 531 121 115 129
肇庆学院 52 8 533 097 124 088
昆明学院 10 6 532 104 104 096
河南大学(人民武装学院) 140 71 531 102 124 111
河南科技学院 2064 2168 535 099 139 112
洛阳师范学院 1354 1382 533 117 102 111
许昌学院 1429 717 531 086 099 119
安阳师范学院 1172 882 531 087 124 079
商丘师范学院 1800 434 531 092 127 099
周口师范学院 1202 190 531 095 118 104
信阳师范学院 1879 1936 542 104 116 123
南阳师范学院 994 493 531 090 112 101
河南城建学院 2729 2866 534 113 123 103
平顶山学院 1260 210 531 084 122 102
安阳工学院 2168 2077 531 078 111 108
黄淮学院 1218 313 531 084 131 103
新乡学院 1208 504 531 091 113 087
郑州师范学院
796 312 531 086 119 129
各市师范基本无压力,其他二本基本没希望