山东的考生,想要考山东大学,需要多少分啊!

2024-12-30 19:19:20
推荐回答(3个)
回答1:

2011年
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 社会学类 文史 23 627.0 617.0 619.261
2 哲学类 文史 14 621.0 617.0 618.643
3 经济学类 文史 30 638.0 631.0 633.333
4 公共管理类 文史 30 633.0 617.0 620.833
5 政治学类 文史 20 627.0 617.0 619.5
6 法学类 文史 27 637.0 621.0 627.296
7 新闻传播学类 文史 14 627.0 620.0 624.571
8 中国语言文学类 文史 29 634.0 619.0 623.276
9 中国语言文学类(闻一多班-中文国家级人才培养基地) 文史 5 626.0 624.0 625.2
10 朝鲜语 文史 6 617.0 617.0 617.0
11 德语 文史 8 624.0 619.0 620.625
12 俄语 文史 6 624.0 617.0 619.0
13 法语 文史 6 632.0 621.0 624.5
14 日语 文史 7 624.0 617.0 619.571
15 西班牙语 文史 6 627.0 620.0 623.5
16 英语 文史 34 631.0 617.0 622.382
17 历史学类 文史 22 628.0 617.0 619.0
18 文化产业管理 文史 15 624.0 618.0 620.667
19 工商管理类 文史 46 636.0 623.0 625.956
20 经济学类 理工 33 658.0 648.0 650.151
21 法学类 理工 12 651.0 637.0 640.917
22 朝鲜语 理工 4 631.0 630.0 630.25
23 德语 理工 4 645.0 636.0 639.0
24 俄语 理工 2 631.0 629.0 630.0
25 法语 理工 4 642.0 632.0 636.25
26 日语 理工 4 637.0 631.0 633.5
27 西班牙语 理工 4 634.0 630.0 631.5
28 英语 理工 14 643.0 630.0 634.929
29 文化产业管理 理工 4 638.0 631.0 634.0
30 数学类 理工 52 664.0 646.0 649.519
31 数学类(泰山学堂、潘承洞班-数学国家级人才培养基地) 理工 8 659.0 652.0 655.5
32 物理学类 理工 54 650.0 633.0 638.889
33 物理学类(泰山学堂、王淦昌班-物理国家级人才培养基地) 理工 6 669.0 654.0 660.5
34 化学工程与工艺 理工 25 650.0 629.0 633.0
35 化学类 理工 54 652.0 629.0 633.667
36 化学类(泰山学堂、邓从豪班-化学国家级人才培养基地) 理工 4 664.0 653.0 658.5
37 电子信息科学类 理工 94 654.0 634.0 639.021
38 光信息科学与技术 理工 30 645.0 629.0 634.333
39 计算机科学与技术 理工 44 646.0 630.0 635.955
40 生物科学类 理工 71 650.0 629.0 635.155
41 生物科学类(泰山学堂、童第周班-生物国家级人才培养基地) 理工 1 654.0 654.0 654.0
42 材料科学类 理工 118 654.0 635.0 640.288
43 机械类 理工 109 651.0 635.0 639.486
44 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工 2 653.0 653.0 653.0
45 生物医学工程 理工 12 640.0 630.0 633.083
46 自动化 理工 100 647.0 631.0 636.84
47 交通运输类 理工 10 635.0 629.0 632.3
48 能源动力类 理工 94 642.0 629.0 633.596
49 电力工程与管理 理工 17 647.0 637.0 641.765
50 电气工程及其自动化 理工 60 661.0 644.0 646.417
51 电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工 13 662.0 652.0 655.077
52 工程力学类 理工 11 668.0 629.0 637.0
53 建筑学(五年制) 理工 13 650.0 639.0 642.385
54 水利类 理工 10 636.0 629.0 633.0
55 土建类 理工 58 647.0 631.0 636.828
56 环境科学类 理工 27 652.0 631.0 636.185
57 预防医学(五年制) 理工 50 636.0 629.0 631.38
58 临床医学(七年制) 理工 119 667.0 640.0 646.849
59 临床医学(七年制,本硕连读) 理工 8 667.0 655.0 659.5
60 临床医学(五年制) 理工 70 651.0 634.0 638.186
61 口腔医学(七年制) 理工 19 650.0 636.0 641.0
62 口腔医学(五年制) 理工 17 638.0 631.0 633.529
63 护理学(五年制) 理工 22 636.0 629.0 629.636
64 临床医学(药学方向,七年制) 理工 6 648.0 633.0 638.333
65 药学类 理工 50 656.0 629.0 632.98
66 工商管理类 理工 56 652.0 639.0 643.339
67 管理科学与工程类 理工 46 650.0 632.0 637.065
68 软件工程 理工 196 650.0 629.0 631.102
69 数字媒体技术 理工 18 646.0 630.0 635.111

2010年
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 9 640.0 639.0 639.33
2 社会学类 文史 28 649.0 639.0 642.07
3 经济学类 文史 30 658.0 651.0 653.33
4 政治学类 文史 21 651.0 639.0 643.1
5 公共管理类 文史 29 650.0 640.0 643.55
6 法学类 文史 22 656.0 647.0 649.73
7 中国语言文学类 文史 27 663.0 641.0 647.22
8 新闻传播学类 文史 14 649.0 644.0 647.43
9 英语 文史 30 655.0 640.0 646.4
10 历史学类 文史 20 648.0 639.0 642.3
11 文化产业管理 文史 15 649.0 641.0 644.67
12 工商管理类 文史 49 657.0 645.0 649.12
13 经济学类 理工 33 664.0 653.0 656.85
14 法学类 理工 17 658.0 636.0 643.06
15 英语 理工 16 655.0 633.0 639.63
16 俄语 理工 9 637.0 631.0 634.33
17 日语 理工 2 634.0 634.0 634.0
18 朝鲜语 理工 7 643.0 637.0 638.71
19 文化产业管理 理工 5 637.0 631.0 633.6
20 数学类 理工 54 671.0 648.0 652.13
21 物理学类 理工 68 658.0 635.0 642.1
22 化学类 理工 75 650.0 630.0 635.84
23 化学工程与工艺 理工 30 648.0 631.0 637.47
24 电子信息科学类 理工 118 655.0 635.0 642.2
25 光信息科学与技术 理工 35 650.0 631.0 637.29
26 计算机科学与技术 理工 41 656.0 636.0 641.8
27 生物科学类 理工 69 662.0 635.0 643.16
28 材料科学类 理工 102 656.0 639.0 644.76
29 机械类 理工 98 663.0 640.0 646.82
30 自动化 理工 98 657.0 636.0 641.09
31 生物医学工程 理工 12 643.0 635.0 638.25
32 能源动力类 理工 100 657.0 633.0 639.43
33 交通运输类 理工 10 643.0 634.0 638.3
34 电气信息类 理工 93 670.0 643.0 649.25
35 电力工程与管理 理工 18 658.0 640.0 644.78
36 建筑学(五年制) 理工 9 653.0 643.0 647.0
37 土建类 理工 72 655.0 632.0 638.65
38 水利类 理工 10 643.0 630.0 635.3
39 工程力学类 理工 13 639.0 632.0 635.08
40 环境科学类 理工 24 648.0 632.0 638.83
41 预防医学(五年制) 理工 49 643.0 630.0 635.41
42 临床医学(五年制) 理工 63 660.0 641.0 644.89
43 临床医学(七年制) 理工 128 666.0 646.0 652.3
44 口腔医学(五年制) 理工 20 644.0 634.0 639.05
45 口腔医学(七年制) 理工 17 650.0 638.0 641.65
46 护理学(五年制) 理工 20 638.0 630.0 633.1
47 药学类 理工 60 661.0 630.0 635.85
48 临床医学(药学方向,七年制) 理工 12 643.0 634.0 638.58
49 管理科学与工程类 理工 44 646.0 634.0 639.16
50 工商管理类 理工 50 656.0 643.0 647.68
51 软件工程 理工 186 650.0 630.0 634.32
52 数字媒体技术 理工 24 645.0 630.0 633.0

2009
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 10 628.0 626.0 626.4
2 社会学类 文史 24 636.0 626.0 629.04
3 经济学类 文史 33 650.0 640.0 644.06
4 政治学类 文史 18 638.0 626.0 630.94
5 公共管理类 文史 28 640.0 626.0 631.14
6 法学类 文史 26 646.0 633.0 638.38
7 中国语言文学类 文史 28 642.0 626.0 631.89
8 新闻传播学类 文史 37 640.0 629.0 632.08
9 英语 文史 39 642.0 629.0 634.1
10 历史学类 文史 19 630.0 626.0 628.89
11 文化产业管理 文史 11 636.0 626.0 632.27
12 工商管理类 文史 75 643.0 632.0 635.69
13 经济学类 理工 29 664.0 653.0 659.97
14 法学类 理工 19 652.0 641.0 646.11
15 英语 理工 15 648.0 637.0 641.2
16 文化产业管理 理工 7 650.0 633.0 640.14
17 数学类 理工 63 668.0 646.0 652.98
18 物理学类 理工 88 662.0 631.0 639.32
19 化学类 理工 82 645.0 631.0 636.43
20 化学工程与工艺 理工 32 652.0 631.0 636.34
21 电子信息科学类 理工 122 658.0 641.0 645.82
22 光信息科学与技术 理工 47 654.0 631.0 638.02
23 计算机科学与技术 理工 81 653.0 633.0 639.73
24 生物科学类 理工 91 654.0 635.0 641.45
25 材料科学类 理工 130 657.0 637.0 642.95
26 工业设计(理工类) 理工 6 648.0 635.0 639.17
27 机械类 理工 124 662.0 637.0 642.71
28 自动化 理工 133 659.0 636.0 642.22
29 生物医学工程 理工 11 651.0 638.0 642.73
30 能源动力类 理工 100 662.0 632.0 637.2
31 交通运输类 理工 15 642.0 632.0 636.67
32 电气信息类 理工 91 659.0 641.0 645.48
33 电力工程与管理 理工 37 652.0 635.0 639.76
34 建筑学(五年制) 理工 11 650.0 637.0 641.45
35 土建类 理工 78 653.0 631.0 636.91
36 水利类 理工 15 639.0 631.0 634.4
37 工程力学类 理工 16 642.0 633.0 635.38
38 环境科学类 理工 35 645.0 632.0 637.8
39 预防医学(五年制) 理工 46 649.0 631.0 637.11
40 临床医学(五年制) 理工 72 652.0 641.0 645.82
41 临床医学(七年制) 理工 119 665.0 647.0 652.88
42 口腔医学(五年制) 理工 23 653.0 632.0 637.17
43 口腔医学(七年制) 理工 18 656.0 638.0 642.72
44 护理学(五年制) 理工 37 640.0 631.0 633.57
45 药学类 理工 67 653.0 631.0 636.28
46 临床医学(药学方向,七年制) 理工 14 648.0 633.0 639.71
47 管理科学与工程类 理工 59 648.0 632.0 637.81
48 工商管理类 理工 78 657.0 641.0 645.14
49 软件工程 理工 187 650.0 631.0 633.74
50 数字媒体技术 理工 20 659.0 631.0 636.7

2008
序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 哲学类 文史 7 621.0 595.0 603.29
2 社会学类 文史 14 625.0 595.0 609.43
3 经济学类 文史 40 640.0 629.0 632.09
4 政治学类 文史 16 628.0 614.0 621.0
5 公共管理类 文史 31 629.0 607.0 620.85
6 法学类 文史 21 635.0 625.0 627.57
7 中国语言文学类 文史 41 630.0 598.0 619.4
8 新闻传播学类 文史 42 629.0 615.0 622.91
9 英语 文史 47 646.0 619.0 624.66
10 历史学类 文史 22 623.0 595.0 617.45
11 文化产业管理 文史 10 633.0 619.0 624.0
12 工商管理类 文史 100 642.0 621.0 625.74
13 经济学类 理工 54 673.0 646.0 652.12
14 法学类 理工 13 660.0 635.0 640.31
15 英语 理工 25 642.0 623.0 631.04
16 文化产业管理 理工 5 638.0 629.0 632.8
17 数学类 理工 109 671.0 639.0 641.51
18 物理学类 理工 103 654.0 623.0 633.7
19 化学类 理工 105 647.0 623.0 630.01
20 化学工程与工艺 理工 33 649.0 623.0 630.24
21 电子信息科学类 理工 149 668.0 633.0 639.42
22 光信息科学与技术 理工 53 649.0 623.0 631.55
23 计算机科学与技术 理工 90 649.0 625.0 633.54
24 生物科学类 理工 126 673.0 627.0 637.15
25 材料科学类 理工 160 675.0 628.0 634.88
26 工业设计(理工类) 理工 6 638.0 628.0 632.0
27 机械类 理工 129 657.0 633.0 637.49
28 自动化 理工 177 659.0 629.0 634.66
29 生物医学工程 理工 11 649.0 635.0 640.36
30 能源动力类 理工 111 643.0 625.0 630.52
31 交通运输类 理工 5 643.0 630.0 634.8
32 电气信息类 理工 117 659.0 635.0 639.36
33 建筑学(五年制) 理工 18 646.0 633.0 636.78
34 土建类 理工 65 642.0 624.0 630.75
35 水利类 理工 22 657.0 624.0 629.82
36 工程力学类 理工 14 639.0 625.0 629.36
37 环境科学类 理工 35 645.0 627.0 632.17
38 预防医学(五年制) 理工 65 640.0 623.0 628.48
39 临床医学(五年制) 理工 83 649.0 632.0 637.32
40 临床医学(七年制) 理工 134 658.0 635.0 645.78
41 口腔医学(五年制) 理工 22 640.0 625.0 631.27
42 口腔医学(七年制) 理工 14 655.0 627.0 636.29
43 护理学(五年制) 理工 19 629.0 623.0 624.05
44 药学类 理工 58 637.0 623.0 628.19
45 临床医学(药学方向,七年制) 理工 9 643.0 624.0 633.5
46 管理科学与工程类 理工 69 643.0 623.0 629.39
47 工商管理类 理工 86 656.0 632.0 638.35
48 软件工程 理工 186 647.0 623.0 626.03
49 数字媒体技术 理工 13 637.0 623.0 626.54

回答2:

服从调剂一定能上上,去年分数线629,前年631,分数线还没有过640的时候

回答3:

差不多,不过可能专业不是那抹随心所欲,呵呵