2012独立学院排名

要详细表格
2024-12-13 01:27:12
推荐回答(3个)
回答1:

2012年中国独立学院排名
排名 学校名称 总得分 省市 序 类型 学校数
1 北京师范大学珠海分校 100.00 广东 1 综合 310
2 华中科技大学武昌分校 96.46 湖北 1 理工 310
3 浙江大学城市学院 93.91 浙江 1 理工 310
4 中山大学南方学院 93.74 广东 2 综合 310
5 北京交通大学海滨学院 92.93 河北 1 理工 310
6 吉林大学珠海学院 89.38 广东 3 综合 310
7 华中科技大学文华学院 88.76 湖北 2 理工 310
8 浙江大学宁波理工学院 87.81 浙江 2 理工 310
9 四川大学锦江学院 87.50 四川 1 综合 310
10 海南大学三亚学院 87.21 海南 1 综合 310
11 南京大学金陵学院 85.82 江苏 1 综合 310
12 北京科技大学天津学院 85.02 天津 1 综合 310
13 燕山大学里仁学院 84.69 河北 2 理工 310
14 四川师范大学文理学院 83.75 四川 2 师范 310
15 河海大学文天学院 83.35 安徽 1 综合 310
16 中国矿业大学银川学院 82.93 宁夏 1 综合 310
17 河北师范大学汇华学院 82.37 河北 3 师范 310
18 浙江中医药大学滨江学院 82.21 浙江 3 医药 310
19 江西中医学院科技学院 81.75 江西 1 医药 310
20 华东交通大学理工学院 81.58 江西 2 理工 310
21 武汉理工大学华夏学院 81.56 湖北 3 理工 310
22 南京财经大学红山学院 81.02 江苏 2 综合 310
23 广东工业大学华立学院 81.00 广东 4 理工 310
24 云南师范大学商学院 80.83 云南 1 综合 310
25 河南理工大学万方科技学院 80.60 河南 1 理工 310
26 湖南师范大学树达学院 80.56 湖南 1 师范 310
27 河北大学工商学院 80.50 河北 4 综合 310
28 山西农业大学信息学院 80.47 山西 1 农林 310
29 山西大学商务学院 80.46 山西 2 财经 310
30 北京化工大学北方学院 80.46 河北 5 综合 310
31 江西财经大学现代经济管理学院 80.37 江西 3 财经 310
32 西北大学现代学院 80.14 陕西 1 理工 310
33 北京理工大学珠海学院 80.12 广东 5 综合 310
34 哈尔滨理工大学远东学院 79.94 黑龙江 1 理工 310
35 内蒙古大学创业学院 79.62 内蒙古 1 综合 310
36 福建师范大学协和学院 79.45 福建 1 综合 310
37 大连理工大学城市学院 79.11 辽宁 1 理工 310
38 贵州财经学院商务学院 79.08 贵州 1 财经 310
39 浙江师范大学行知学院 79.04 浙江 4 综合 310
40 集美大学诚毅学院 78.80 福建 2 综合 310
41 西安工业大学北方信息工程学院 78.76 陕西 2 理工 310
42 北京中医药大学东方学院 78.71 河北 6 综合 310
43 厦门大学嘉庚学院 78.63 福建 3 综合 310
44 中南林业科技大学涉外学院 78.57 湖南 2 综合 310
45 四川大学锦城学院 78.53 四川 3 综合 310
46 内蒙古师范大学鸿德学院 78.50 内蒙古 2 师范 310
47 河北经贸大学经济管理学院 78.44 河北 7 财经 310
48 长春理工大学光电信息学院 78.26 吉林 1 理工 310
49 东南大学成贤学院 78.15 江苏 3 综合 310
50 广西大学行健文理学院 78.12 广西 1 综合 310
51 杭州师范大学钱江学院 78.07 浙江 5 师范 310
52 浙江理工大学科技与艺术学院 77.93 浙江 6 理工 310
53 浙江工业大学之江学院 77.93 浙江 7 理工 310
54 温州大学瓯江学院 77.86 浙江 8 师范 310
55 河北科技大学理工学院 77.83 河北 8 理工 310
56 吉林农业大学发展学院 77.80 吉林 2 农林 310
57 西安电子科技大学长安学院 77.79 陕西 3 理工 310
58 北京电影学院现代创意媒体学院 77.75 山东 1 艺体 310
59 贵州大学明德学院 77.70 贵州 2 综合 310
60 天津体育学院运动与文化艺术学院 77.60 天津 2 艺体 310
61 湖州师范学院求真学院 77.39 浙江 9 师范 310
62 南开大学滨海学院 77.33 天津 3 综合 310
63 南昌大学科学技术学院 77.28 江西 4 综合 310
64 渤海大学文理学院 77.24 辽宁 2 综合 310
65 山西医科大学晋祠学院 77.17 山西 3 医药 310
66 河南大学民生学院 77.16 河南 2 财经 310
67 安徽师范大学皖江学院 77.14 安徽 2 师范 310
68 长沙理工大学城南学院 77.13 湖南 3 理工 310
69 河北农业大学现代科技学院 77.03 河北 9 农林 310
70 信阳师范学院华锐学院 76.94 河南 3 师范 310
71 天津大学仁爱学院 76.90 天津 4 综合 310
72 湖南科技大学潇湘学院 76.88 湖南 4 综合 310
73 华南农业大学珠江学院 76.86 广东 6 农林 310
74 西安理工大学高科学院 76.82 陕西 4 理工 310
75 河北联合大学轻工学院 76.81 河北 10 理工 310
76 石家庄铁道大学四方学院 76.80 河北 11 理工 310
77 北京邮电大学世纪学院 76.65 北京 1 综合 310
78 电子科技大学中山学院 76.56 广东 7 综合 310
79 长安大学兴华学院 76.44 陕西 5 综合 310
80 苏州大学应用技术学院 76.33 江苏 4 综合 310
81 中国传媒大学南广学院 76.25 江苏 5 艺体 310
82 中国计量学院现代科技学院 76.22 浙江 10 理工 310
83 西安交通大学城市学院 76.22 陕西 6 理工 310
84 江西理工大学应用科学学院 76.21 江西 5 理工 310
85 河南科技学院新科学院 76.19 河南 4 理工 310
86 昆明理工大学津桥学院 76.10 云南 2 理工 310
87 复旦大学上海视觉艺术学院 76.05 上海 1 艺体 310
88 天津外国语大学滨海外事学院 76.02 天津 5 文法 310
89 武汉科技大学城市学院 76.01 湖北 4 理工 310
90 延安大学西安创新学院 75.99 陕西 7 综合 310
91 成都理工大学工程技术学院 75.96 四川 4 理工 310
92 武汉大学珞珈学院 75.95 湖北 5 综合 310
93 天津理工大学中环信息学院 75.90 天津 6 综合 310
94 首都师范大学科德学院 75.88 北京 2 文法 310
95 福建师范大学闽南科技学院 75.81 福建 4 理工 310
96 华南理工大学广州汽车学院 75.78 广东 8 理工 310
97 广州大学华软软件学院 75.73 广东 9 理工 310
98 南昌航空大学科技学院 75.60 江西 6 理工 310
99 河北工业大学城市学院 75.55 河北 12 理工 310
100 浙江财经学院东方学院 75.36 浙江 11 财经 310

回答2:

2012中国独立学院排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 华中科技大学文华学院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大学三亚学院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大学珠海学院 广东 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京师范大学珠海分校 广东 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大学锦江学院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大学里仁学院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大学城市学院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南师范大学商学院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武汉科技大学城市学院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大学金陵学院 江苏 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大学宁波理工学院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大学仁爱学院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武汉理工大学华夏学院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大学南方学院 广东 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中国传媒大学南广学院 江苏 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大学锦城学院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武汉大学珞珈学院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 华南理工大学广州学院 广东 93.94 92.79 92.59 89.11
20 东南大学成贤学院 江苏 93.80 93.43 92.86 87.30
21 厦门大学嘉庚学院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南开大学滨海学院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大学珠海学院 广东 92.66 94.46 91.68 83.37
25 广州大学华软软件学院 广东 92.64 93.78 91.41 84.63
26 电子科技大学中山学院 广东 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大学城市学院 陕西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大连理工大学城市学院 辽宁 92.38 92.85 89.52 87.77
29 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大学滇池学院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 长沙理工大学城南学院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大学商务学院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工业大学城市学院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大学信息商务学院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大学北方学院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大学育才学院 重庆 90.91 91.35 90.26 83.12
37 广东工业大学华立学院 广东 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大学工商学院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商学院北津学院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 电子科技大学成都学院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南财经政法大学武汉学院 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中国地质大学江城学院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大学广播影视学院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川师范大学文理学院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大学金城学院 江苏 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大学天津学院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大学现代学院 陕西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大学工程技术学院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 东北师范大学人文学院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工业大学明德学院 陕西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大学兴湘学院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 广州大学松田学院 广东 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大学旅游文化学院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大学知行学院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工业大学耿丹学院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同济大学浙江学院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江师范大学行知学院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中国矿业大学徐海学院 江苏 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南农业大学东方科技学院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 华东交通大学理工学院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 华南师范大学增城学院 广东 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大学泰州科技学院 江苏 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京邮电大学世纪学院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 长江大学文理学院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京邮电大学通达学院 江苏 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海师范大学天华学院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大学科学技术学院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西师范大学科学技术学院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大学潇湘学院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南师范大学树达学院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工业大学之江学院 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北师范大学知行学院 甘肃 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大学杭州商学院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峡大学科技学院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 宁波大学科学技术学院 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外语学院成都学院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 苏州大学文正学院 江苏 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈尔滨商业大学广厦学院 黑龙江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京财经大学红山学院 江苏 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都师范大学科德学院 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工业大学商贸学院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中国石油大学胜利学院 山东 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大学紫金学院 江苏 71.94 67.79 68.48 76.42
88 华北电力大学科技学院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大学民生学院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建农林大学东方学院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 兰州商学院陇桥学院 甘肃 68.99 61.31 64.23 80.52
93 贵州师范大学求是学院 贵州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中医药大学东方学院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大学诚毅学院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大学嘉华学院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大学万方科技学院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 广西师范大学漓江学院 广西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京师范大学泰州学院 江苏 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西农业大学南昌商学院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

注:此排名来源中国校友会网,相对比较客观。

回答3:

华中科技大学武昌分校 浙江大学城市学院 南京大学金陵学院 浙江工商大学杭州商学院 西安交通大学城市学院 厦门大学嘉庚学院 西南财经大学天府学院 上海外国语大学贤达经济人文学院 东南大学成贤学院 江西财经大学现代经济管理学院