西南交通大学历年考研真题
链接: https://pan.baidu.com/s/1xSsaaj1vr0gMv9c6MkWjMg
提取码: vy2z
若资源有问题欢迎追问
楼上好像没说科大呀,那我
发个今年的科大的部分研究生们成绩单给你看看吧(ps:想要全部的,留下邮箱)
初试 专业笔试 英语 面试 复试 入学总分
404 171 75 180 426 830 007 081102 检测技术与自动化装置
342 137 75 160 372 714 007 081102 检测技术与自动化装置
351 120 83 176 379 730 007 081102 检测技术与自动化装置
360 120 72 178 370 730 007 081102 检测技术与自动化装置
345 139 84 176 399 744 007 081102 检测技术与自动化装置
360 121 75 178 374 734 007 081102 检测技术与自动化装置
363 123 83 185 391 754 007 081102 检测技术与自动化装置
348 122 70 150 342 690 007 081102 检测技术与自动化装置
340 145 84 160 389 729 007 081102 检测技术与自动化装置
363 122 75 170 367 730 007 081102 检测技术与自动化装置
383 142 75 180 397 780 007 081102 检测技术与自动化装置
323 120 72 190 382 705 007 081102 检测技术与自动化装置
338 130 70 140 340 678 007 081102 检测技术与自动化装置
342 123 77 150 350 692 007 081102 检测技术与自动化装置
336 120 85 185 390 726 007 081102 检测技术与自动化装置
350 133 69 195 397 747 007 081102 检测技术与自动化装置
324 120 75 185 380 704 007 081102 检测技术与自动化装置
333 152 80 185 417 750 007 081102 检测技术与自动化装置
403 143 65 160 368 771 007 081102 检测技术与自动化装置
360 129 65 170 364 724 007 081102 检测技术与自动化装置
382 127 85 175 387 769 007 081102 检测技术与自动化装置
354 122 80 180 382 736 007 081102 检测技术与自动化装置
339 132 60 180 372 711 007 081102 检测技术与自动化装置
396 139 80 160 379 775 007 081102 检测技术与自动化装置
362 146 60 160 366 728 007 081102 检测技术与自动化装置
353 129 75 110 314 667 007 081102 检测技术与自动化装置
316 108 72 110 290 606 007 081102 检测技术与自动化装置
344 104 60 110 274 618 007 081102 检测技术与自动化装置
340 126 85 110 321 661 007 081102 检测技术与自动化装置
311 51 80 110 241 552 007 081102 检测技术与自动化装置
351 87 60 110 257 608 007 081102 检测技术与自动化装置
346 99 65 110 274 620 007 081102 检测技术与自动化装置
342 56 80 190 326 668 007 081102 检测技术与自动化装置
321 142 80 150 372 693 007 081104 模式识别与智能系统
364 131 68 175 374 738 007 081104 模式识别与智能系统
335 152 79 190 421 756 007 081104 模式识别与智能系统
373 126 77 185 388 761 007 081104 模式识别与智能系统
370 120 77 180 377 747 007 081104 模式识别与智能系统
364 150 84 195 429 793 007 081104 模式识别与智能系统
354 124 81 193 398 752 007 081104 模式识别与智能系统
382 122 85 195 402 784 007 081104 模式识别与智能系统
353 120 75 165 360 713 007 081104 模式识别与智能系统
342 140 80 180 400 742 007 081104 模式识别与智能系统
370 135 75 170 380 750 007 081104 模式识别与智能系统
338 123 84 180 387 725 007 081104 模式识别与智能系统
395 151 79 180 410 805 007 081104 模式识别与智能系统
343 124 76 180 380 723 007 081104 模式识别与智能系统
348 124 70 185 379 727 007 081104 模式识别与智能系统
340 123 70 195 388 728 007 081104 模式识别与智能系统
356 121 82 178 381 737 007 081104 模式识别与智能系统
352 127 82 180 389 741 007 081104 模式识别与智能系统
364 144 75 160 379 743 007 081104 模式识别与智能系统
378 144 85 160 389 767 007 081104 模式识别与智能系统
379 132 60 162 354 733 007 081104 模式识别与智能系统
370 128 70 162 360 730 007 081104 模式识别与智能系统
343 129 80 180 389 732 007 081104 模式识别与智能系统
385 136 77 180 393 778 007 081104 模式识别与智能系统
339 106 82 118 306 645 007 081104 模式识别与智能系统
328 132 82 118 332 660 007 081104 模式识别与智能系统
370 126 60 110 296 666 007 081104 模式识别与智能系统
337 86 78 110 274 611 007 081104 模式识别与智能系统
379 93 65 110 268 647 007 081104 模式识别与智能系统
333 83 65 110 258 591 007 081104 模式识别与智能系统
343 121 79 170 370 713 007 081600 测绘科学与技术
350 120 82 140 342 692 007 081600 测绘科学与技术
370 120 65 187 372 742 007 081600 测绘科学与技术
321 131 75 160 366 687 007 085203 仪器仪表工程
316 122 78 165 365 681 007 085203 仪器仪表工程
311 120 80 160 360 671 007 085203 仪器仪表工程
322 120 88 160 368 690 007 085203 仪器仪表工程
357 120 75 170 365 722 007 085203 仪器仪表工程
338 152 60 160 372 710 007 085203 仪器仪表工程
318 130 72 165 367 685 007 085203 仪器仪表工程
325 127 75 160 362 687 007 085203 仪器仪表工程
348 120 74 155 349 697 007 085203 仪器仪表工程
326 129 61 160 350 676 007 085203 仪器仪表工程
387 150 83 170 403 790 007 085203 仪器仪表工程
320 120 78 130 328 648 007 085203 仪器仪表工程
332 170 84 165 419 751 007 085203 仪器仪表工程
327 136 80 165 381 708 007 085203 仪器仪表工程
337 120 80 160 360 697 007 085203 仪器仪表工程
337 137 83 155 375 712 007 085203 仪器仪表工程
401 129 74 190 393 794 007 085203 仪器仪表工程
348 120 80 150 350 698 007 085210 控制工程
340 168 70 150 388 728 007 085210 控制工程
359 121 81 170 372 731 007 085210 控制工程
335 124 80 190 394 729 007 085210 控制工程
403 126 80 150 356 759 007 085210 控制工程
333 125 75 160 360 693 007 085210 控制工程
337 124 70 160 354 691 007 085210 控制工程
369 125 75 180 380 749 007 085210 控制工程
342 160 84 190 434 776 007 085210 控制工程
328 140 80 160 380 708 007 085210 控制工程
358 134 83 180 397 755 007 085210 控制工程
348 120 75 195 390 738 007 085210 控制工程
341 122 83 190 395 736 007 085210 控制工程
348 124 85 190 399 747 007 085210 控制工程
367 143 79 158 380 747 008 080201 机械制造及其自动化
334 167 84 162 413 747 008 080201 机械制造及其自动化
364 134 81 163 378 742 008 080201 机械制造及其自动化
360 196 84 172 452 812 008 080201 机械制造及其自动化
351 148 80 171 399 750 008 080201 机械制造及其自动化
387 168 81 159 408 795 008 080201 机械制造及其自动化
398 174 80 160 414 812 008 080201 机械制造及其自动化
354 168 84 176 428 782 008 080201 机械制造及其自动化
378 160 84 167 411 789 008 080201 机械制造及其自动化
358 173 89 184 446 804 008 080201 机械制造及其自动化
325 169 90 183 442 767 008 080202 机械电子工程
369 179 94 192 465 834 008 080202 机械电子工程
381 178 91 186 455 836 008 080202 机械电子工程
367 181 90 181 452 819 008 080202 机械电子工程
321 120 78 135 333 654 008 080202 机械电子工程
359 197 73 146 416 775 008 080202 机械电子工程
387 194 83 152 429 816 008 080202 机械电子工程
372 173 90 184 447 819 008 080202 机械电子工程
382 132 72 126 330 712 008 080202 机械电子工程
422 171 81 172 424 846 008 080202 机械电子工程
340 187 62 130 379 719 008 080202 机械电子工程
335 178 80 149 407 742 008 080202 机械电子工程
380 191 75 149 415 795 008 080202 机械电子工程
395 188 78 159 425 820 008 080202 机械电子工程
379 190 78 145 413 792 008 080202 机械电子工程
400 191 91 159 441 841 008 080202 机械电子工程
394 189 74 160 423 817 008 080202 机械电子工程
366 190 93 181 464 830 008 080202 机械电子工程
364 196 91 183 470 834 008 080202 机械电子工程
350 181 62 75 318 668 008 080202 机械电子工程
336 184 68 85 337 673 008 080202 机械电子工程
335 185 51 89 325 660 008 080202 机械电子工程
338 129 40 60 229 567 008 080202 机械电子工程
373 190 41 77 308 681 008 080202 机械电子工程
358 171 75 152 398 756 008 080401 精密仪器及机械
324 164 85 170 419 743 008 080804 电力电子与电力传动
337 120 66 141 327 664 008 080804 电力电子与电力传动
349 120 82 155 357 706 008 080804 电力电子与电力传动
347 130 79 166 375 722 008 080804 电力电子与电力传动
323 120 63 100 283 606 008 080804 电力电子与电力传动
337 145 79 156 380 717 008 085201 机械工程
351 163 85 168 416 767 008 085201 机械工程
351 172 80 130 382 733 008 085201 机械工程
324 140 81 162 383 707 008 085201 机械工程
东华大学还不错啊!我11年考中南大学机械工程,365,但英语47,英语没过线。想调剂到东华,都没收。只有出来上班了。
机械专业四川高校推荐:重大,西南交大其他学校,算了吧