求2002世界杯预选赛欧洲区的小组抽签结果

2024-12-20 12:04:06
推荐回答(1个)
回答1:

第一组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
俄罗斯(出线)10 7 2 1 18:5 23
斯洛文尼亚 10 5 5 0 17:9 20
南斯拉夫 10 5 4 1 22:8 19
瑞士 10 4 2 4 18:12 14
法罗群岛 10 2 1 7 6:23 7
卢森堡 10 0 0 10 4:28 0

第二组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
葡萄牙(出线)10 7 3 0 33:7 24
爱尔兰 10 7 3 0 23:5 24
荷兰 10 6 2 2 30:9 20
爱沙尼亚 10 2 2 6 10:26 8
塞浦路斯 10 2 2 6 13:31 8
安道尔 10 0 0 10 5:36 0

第三组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
丹麦(出线) 10 6 4 0 22:6 22
捷克 10 6 2 2 20:8 20
保加利亚 10 5 2 3 14:15 17
冰岛 10 4 1 5 14:20 13
北爱尔兰 10 3 2 5 11:12 11
马耳他 10 0 1 9 4:24 1

第四组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
瑞典(出线) 10 8 2 0 20:3 26
土耳其 10 6 3 1 18:8 21
斯洛伐克 10 5 2 3 16:9 17
马其顿 10 1 4 5 11:18 7
摩尔多瓦 10 1 3 6 2:20 6
阿塞拜疆 10 1 2 7 4:17 5

第五组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
波兰(出线) 10 6 3 1 21:11 21
乌克兰 10 4 5 1 13:8 17
白俄罗斯 10 4 3 3 12:11 15
挪威 10 2 4 4 12:14 10
威尔斯 10 1 6 3 10:13 9
亚美尼亚 10 0 5 5 7:19 5

第六组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
克罗地亚(出线) 8 5 3 0 15:2 18
比利时 8 5 2 1 25:6 17
苏格兰 8 4 3 1 12:6 15
拉脱维亚 8 1 1 6 5:16 4
圣马力诺 8 0 1 7 3:30 1

第七组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
西班牙(出线) 8 6 2 0 21:4 20
奥地利 8 4 3 1 10:8 15
以色列 8 3 3 2 11:7 12
波斯尼亚 8 2 2 4 12:12 8
列支敦士登 8 0 0 8 0:23 0

第八组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
意大利(出线) 8 6 2 0 16:3 20
罗马尼亚 8 5 1 2 10:7 16
格鲁吉亚 8 3 1 4 12:12 10
匈牙利 8 2 2 4 15:13 8
立陶宛 8 0 2 6 3:20 2

第九组积分榜
名次 赛 胜 平 负 得失球 积分
英格兰(出线) 8 5 2 1 16:6 17
德国 8 5 2 1 14:10 17
芬兰 8 3 3 2 12:7 12
希腊 8 2 0 5 7:17 7
阿尔巴尼亚 8 1 0 7 5:14 3

附加赛
10-11-2001 - 斯洛文尼亚 2 - 1 罗马尼亚
14-11-2001 - 罗马尼亚 1 - 1 斯洛文尼亚

10-11-2001 - 爱尔兰 2 - 0 伊朗
15-11-2001 - 伊朗 1 - 0 爱尔兰

10-11-2001 - 比利时 1 - 0 捷克
14-11-2001 - 捷克 0 - 1 比利时

10-11-2001 - 奥地利 0 - 1 土耳其
14-11-2001 - 土耳其 5 - 0 奥地利

10-11-2001 - 乌克兰 1 - 1 德国
14-11-2001 - 德国 4 - 1 乌克兰