南康目前没有火车,可以到赣州座
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K256 赣州 00:29 九江 07:21 6小时52分 547 76 - 134/139/143 206/215 29|8|2
K92/K93 赣州 01:01 九江 07:35 6小时34分 547 76 - 134/139/143 206/215 61|8|2
K85/K88 赣州 01:52 九江 09:23 7小时31分 547 76 - 134/139/143 206/215 112|8|2
T186/T187 赣州 02:14 九江 07:58 5小时44分 547 76 - 134/139/143 206/215 134|8|2
K744/K741 赣州 05:54 九江 13:01 7小时7分 547 76 - 134/139/143 206/215 354|8|2
K732/K729 赣州 10:20 九江 17:44 7小时24分 547 76 - 134/139/143 206/215 620|8|1
K446/K447 赣州 15:52 九江 22:32 6小时40分 547 76 - 134/139/143 206/215 952|8|2
K1040/K1037 赣州 16:32 九江 23:27 6小时55分 547 76 - 134/139/143 206/215 992|8|2
K1620 赣州 16:44 九江 23:43 6小时59分 547 76 - 134/139/143 206/215 1004|8|2
K572 赣州 17:04 九江 22:50 5小时46分 547 76 - 134/139/143 206/215 1024|8|2
K134/K131 赣州 17:22 九江 00:16 6小时54分 547 76 - 134/139/143 206/215 1042|8|2
K106 赣州 17:49 九江 00:34 6小时45分 547 76 - 134/139/143 206/215 1069|8|2
K309/K312 赣州 18:14 九江 01:06 6小时52分 547 76 - 134/139/143 206/215 1094|8|2
K921/K924 赣州 18:40 九江 01:43 7小时3分 547 76 - 134/139/143 206/215 1120|8|2
1204 赣州 21:19 九江 05:07 7小时48分 547 38 - 80/83/86 127/133 1279|8|2
K1030 赣州 21:30 九江 04:31 7小时1分 547 44 - 86/89/92 133/139 1290|8|2
K562 赣州 22:42 九江 05:55 7小时13分 559 45 - 89/92/95 0/0 1362|8|2
K116 赣州 23:21 九江 07:50 8小时29分 547 76 - 134/139/143 206/215